【导读】一、绿化工程造价的计算方法: (1)绿化工程造价包括:苗木预算价、种植费、成活率期养护费用、管理费、利润、独立费、苗木差价、税金八部分组成。 (2)绿化工程取费基础:苗木预算价。 二、绿化工程费率
一、绿化工程造价的计算方法:
(1) 绿化工程造价包括:苗木预算价、种植费、成活率期养护费用、管理费、利润、独立费、苗木差价、税金八部分组成。
(2) 绿化工程取费基础:苗木预算价。
二、绿化工程费率
1. 种植费:大树10%、小树7%
2. 成活率期养护费:正常季节种植12%,反季节种植18%
3. 管理费:3%
4. 利润:2.5%
5. 税金:城市3.445%、乡镇3.292%
绿化工程定额规定调整说明
1. 苗木预算价格包括:圃存价、挖掘费、泥球包扎费、吊装费、运输费、运输损耗、卸车费、种植损耗、采保费、植物检疫费、苗木经营利润等。
2. 种植费包括:苗木、草坪的种植与种植后的垃圾及废弃物的清运。大树种植还包括吊装机械费、常规支撑费。遮阴棚费、软式通气管费、人工费、水电费等。
管理费包括:
(1) 工程所在地范围内的建筑垃圾及其他障碍的清理和外运工作。费用由甲乙双方在合同中说明。
(2) 工程所在地范围内原有苗木的起挖或砍伐挖根;起挖草皮或清除草皮工作。费用由甲乙双方在合同中说明。
(3) 原有苗木起挖后的土球包扎或打浆、修剪、出塘、装车搬运工作。费用按实结算。
(4) 废弃物运输、场地清理工作。费用按实结算。
(5) 整理绿化用地费包括:排地表水;耙细、过筛;回填;找平、找坡等工作。
(6) 种植土、营养土:土源由乙方提供,费用由甲乙双方在协商后在合同中注明。
(7) 土方造型、机械造型:高度2米以上每立方米1.5元、高度2米以下每立方米1元;人工造型:不分高度每立方米2元。
(8) 土方运输:按市政土方规定(不含土源费)。
(9) 特殊支撑:业主因美化环境而对支撑提特殊要求的支撑(主要指用材)为特殊支撑,费用由甲乙双方协商后在合同中注明。
(10) 种植、养护中的水电费由乙方承担。电源、水源由甲方提供,装表计量。如不装表,水电费结算由甲乙双方协商后在合同中注明。
(11) 灌木种植涉及吊装机械,其费用按实结算。
6. 大树:从地表向上1.2米高处树木的胸径≥15厘米。
7. 苗木规格主要指标:乔木以胸径、蓬径(冠幅)为主要控制指标;高度为次要控制指标。灌木以蓬径(冠幅)为主要控制指标;干径为次要控制指标。
8. 引进新品种苗木,没有公布预算价格的苗木由甲乙双方协商后在合同中注明。
9. 反季节种植:为6.7.8.9月期间种植。
10. 正常养护:指成活率结束以后的养护。费用由甲乙双方协商后在合同中注明。
11. 苗木差价:实际采购价---苗木预算价
12. 没有预算价的,直接以采购价(至工地)进入预算价,并计取各类费用。
13. 管理费用含0.1%的定额测定费。
费率表:
1、苗木预算总价
2、种植费:1*10%(7%)
3、成活率期养护费:1*12%(18%)
4、管理费:1*3%
5、利润:1*2.5%
6、独立费
7、苗木差价:实际价—预算价
8、税金:(1+2+3+4+5+6+7)*3.445%(3.292%)
三、绿化工程苗木估价方法
1. 规格一样的绿化苗木,根系好的价格高。比如,同样是胸径5厘米的绿化苗木,根系不好的比根系好的要便宜很多。
2. 规格一样的绿化苗木,种植季节不同,价格也会不同。比如:同样是胸径5厘米的绿化苗木,冬季种植比春季种植的要便宜。因为春季是种植苗木的季节,需求量大,而冬季的需求量就相对小一些。
3. 规格一样的绿化苗木,测量直径尺寸的位置不同,价格也不同。如:同样直径是3厘米的红叶李,在地面测量和从地面以上30公分测量价格不一样。
4. 规格一样的绿化苗木,生长年限的不同,价格不同。
5. 苗木粗壮的要比一般的苗木价格高。同样是胸径2至3公分的法桐,有一年生的,两年生的,还有三年生以上的。生长三年以上的被苗农称为“老小苗”,这种苗已基本失去生长势头,种植成活率很低。而苗体粗壮健康的苗木,正常势较好且成活率高,价格相对就高一点。
6. 不一样规格的绿化苗木,价格不同。
四、园林绿化工程常用苗木规格术语
苗木通常可分为乔木类、灌木类、棕榈和苏铁类、竹类和藤本等。苗木的规格指标通常有很多项,但规格的排列有先后次序,排在第一位是主要标准,其次为辅助标准。确定苗木的实际规格,应先确定其主要标准,再确定辅助标准。
1. 乔木类:乔木是指树身高大的树木,具有明显的高大主干,树干和冠幅和明显区分。比如南方常见的榕树、大叶紫薇、海南蒲桃、盆架子、人面子、火焰木、大腹木棉、榄仁树等。乔木的规格可通过胸径、枝下高、株高、冠幅、分枝数、土球直径、是否丛生等来表示,其中市场上主要用“胸径Φ”来做主要的规格标准,但是对于较小的苗木,特别是一年生苗,往往用”地径D”和“苗高H”的大小来确定其价格。
2. 灌木类:灌木是指那些没有明显的主干、呈丛生状态的苗。一般比较矮小,不会超过6米。南方地区常见的灌木包括红车、红绒球、九里香、非洲茉莉、勒杜鹃、大红花等。灌木的规格一般通过灌高、蓬径、土球直径等来表示。目前市场上主要是以“灌高(H)”作为其主要的规格标准,但球形苗木多以球的直径,也就是通常说的“蓬径(P)”大小来确定其价格,如非洲茉莉球,大红花球等。
3. 棕榈、苏铁类:棕榈植物树干圆柱形,常残存有老叶柄及其下部的叶崤,叶生长在树干顶部。南方地区常见的棕榈植物包括老人葵、加拿利海枣、大王椰子、美丽针葵、蒲葵等。棕榈植物和苏铁类的规格可通过基径、株高、裸干高、冠幅、分枝数、土球直径来表示。市场上棕榈、苏铁大树常以“裸干高(H)”为主要的标准规格。小苗则常以“基径(D)”和“株高(H)”作为主要规格。
4. 竹类:竹类植物枝杆挺拔修长,常以基径、每丛枝数、截干高度、土球直径来表示其规格。市场上常以“基径(D)”和“每丛枝数”作为主要规格标准。需要注意的是,虽然许多苗木种类都用”H”来表示规格,但是概念可能是有所不同的。比如乔木类用“H”表示的是“株高”,而棕榈类用“H”表示的是“裸杆高”。一般而言,决定乔木价格的因素通常为“胸径”,决定灌木价格的为“灌高”,决定球形苗木价格的为“冠径”,决定棕榈、苏铁价格的为“裸干高”,决定小苗价格的为“株高”或“地径”。、
五、苗木运费的计算方法
1. 苗木运费根据:运距、油价两个要求计算
2. 一公里多少钱运费根据:车辆大小计算。4.2米约3~4元,9.6~13.5米约5~7元,17.5米约6~8元。另外还有超长、超重,全程高速,不走高速,山区平原等是影响因素。
3. 运费占苗木总价不固定,变化因素太多,一般从10~40%都有,个别苗木便宜的,苗木运费比树苗还贵。
常用苗木规格和价格
材料名称 | 规格参数 | 单位 | 单价(上车除税价) | 备注 |
朴树A | 胸径25-650px树高800-21250px冠幅500-13750px | 株 | 5500 |
|
栾树A | 胸径23-625px树高850-22500px冠幅500-13750px | 株 | 3500 |
|
榔榆A | 胸径25-650px树高900-25000px冠幅500-13750px | 株
| 4115 |
|
水杉A | 胸径18-500px树高1100-30000px冠幅250-8750px | 株 | 950 |
|
水杉A | 胸径14-400px树高900-25000px冠幅250-8750px | 株 | 480 |
|
银杏A | 胸径21.1-22m树高1000-30000px冠幅450-13750px | 株 | 3000 |
|
香樟A | 胸径24.1-625px树高700-22500px冠幅500-15000px | 株 | 3200 |
|
紫薇B | 地径8-250px高280-8750px冠幅7500px | 株 | 130 |
|
红枫A | 地径10.1-275px高300-8750px冠幅350-10000px | 株 | 380 |
|
栀子花 | 49株/m2,全覆盖,高度55-60,冠幅35-40 | ㎡ | 98.25 |
|
茶梅 | 49株/m2,不露土,高度25-30,冠幅25-30 | ㎡ | 88.45 |
|
夏鹃 | 49株/m2,不露土,高度25-30,冠幅25-30 | ㎡ | 88.45 |
|
黄金雨A/腊肠树 | 米径 25-650px 自然高 700-20000px 枝下高 250-7500px 冠幅 500-15000px | 株 | 7800 | 容器苗,全冠,树形优美,树杆完好,枝下高、树形一致 |
黄花风铃木 | 胸径:22-575px,高度:5-6m,冠幅:2.5m | 株 | 5000 |
|
秋枫 | 胸径:24-650px,高度:5-6m,冠幅:3m | 株 | 2500 |
|
黄花风铃木 | 胸径9-250px,高度:3.5-4m,冠幅:1m | 株 | 550 |
|
造型罗汉松B | 1、品种:造型罗汉松B2、规格:地径D15-400px,高度2.0-2.5m,冠幅2.5m3、6-8托,姿态优美,假植苗 | 株 | 9000 |
|
单杆朴树 | 胸径:D55-60 杆高:2.5-3 冠幅:7.0-7.5 树高:11.0-11.5,土球:5500px(3)假植苗,树形骨架完整,冠幅饱满 | 株 | 61200 |
|
特选朴树 | 胸径:65-70 冠幅:8.0-8.5 树高:10-10.5,土球:6250px(3)假植苗,树形骨架完整,冠幅饱满 | 株 | 102000 |
|
特选朴树 | 胸径:55-60 冠幅:6.0-6.5 树高:8.5-9.0,土球:5000px(3)假植苗,树形骨架完整,冠幅饱满 | 株 | 61200 |
|
特选朴树 | 胸径:40-45 冠幅:6.0-6.5 树高:8.0-8.5,土球:5000px(3)假植苗,树形骨架完整,冠幅饱满 | 株 | 35700 |
|
凤凰木 | 胸径36-950px,冠幅400-11250px,高度800-21250px | 株 | 20400 |
|
大王椰子 | 地径28-750px,冠幅350-10000px,高度700-18750px | 株 | 1224 |
|
大腹木棉 | 胸径38-1000px,冠幅350-10000px,高度650-17500px | 株 | 7140 |
|
造型勒杜鹃 | 地径13-375px,冠幅150-4500px,高度200-6250px | 株 | 1407 |
|
长春华 | 苗高×冠径 250px×250px | 株 | 0.9 |
|
泰国龙船花 | 苗高×冠径 750px×750px | 株 | 1.6 |
|
秋枫 | 胸径14-375px | 株 | 560 |
|
秋枫 | 胸径28-750px | 株 | 5100 |
|
毛杜鹃 | 苗高×冠径 750px×750px | 株 | 1.3 |
|
满天星 | 苗高×冠径 250px×250px | 株 | 0.32 |
|
火焰木 | 胸径25-650px | 株 | 3060 |
|
黄榕球A | 苗高×冠径 3750px×4500px | 株 | 408 |
|
胡椒木 | 苗高×冠径 500px×500px | 株 | 1.42 |
|
海桐 | 苗高×冠径 1250px×1000px | 株 | 1.53 |
|
凤凰木 | 胸径28-750px | 株 | 10200 |
|
大花卢莉 | 苗高×冠径 1000px×750px | 株 | 0.82 |
|
翠卢莉 | 苗高×冠径 1000px×750px | 株 | 0.5 |
|
白雪木 | 苗高×冠径 500px×500px | 株 | 0.82 |
|
复羽叶栾树 | 胸径20-525px,H4.5m,冠3m 特选容器苗 | 株 | 8670 |
|
大花百日草 | 高度20-625px,冠幅15-500px,64株/m2,袋苗 | 株 | 0.92 |
|
四季桂 | 基径7-200px,150×(200-250)(蓬径×高) 容器苗 | 株 | 153 |
|
花叶高山榕 | 胸径18-500px,高5m,树冠3m 特选容器苗,3级分枝以上 | 株 | 2550 |
|
小兔子狼尾草 | 高度35-1000px,冠幅40-1125px,袋苗 | 袋 | 1.02 |
|
乌桕A | 地径35-950px,高度>20000px,冠幅500-13750px,假植苗 | 株 | 10200 |
|
香樟 | 干径∮28-30高度800-900冠幅500-600分枝点高度350-450 | 株 | 8500 | 三年以上熟货,全冠,树形优美 |
香樟 | 干径∮18高度750-800冠幅350-400分枝点高度250-300 | 株 | 3000 | 三年以上熟货,全冠,树形优美 |
桢楠 | 干径∮18高度900冠幅400分枝点高度250-350 | 株 | 3000 | 三年以上熟货,全冠,树形优美 |
桂花 | 干径∮18高度500-600冠幅400-450分枝点高度150以上 | 株 | 4000 | 三年以上熟货冠形饱满(金桂) |
桂花球B | 高度200-220冠幅180-200分枝点高度30 | 株 | 280 | 三年以上熟货冠形饱满(银桂) |
朴树 | 干径∮45高度≥1100冠幅600-650分枝点高度150 | 株 | 22000 | (低分枝)三年以上熟货,冠形饱满 |
银杏 | 干径∮20高度900-1000冠幅400分枝点高度250-300 | 株 | 3000 | 三年以上熟货,冠形饱满,忌断尖 |
大花紫薇 | 干径∮18高度500-600冠幅400-450分枝点高度180-200 | 株 | 2000 | 开红花,熟货,全冠,树形优美 |
樱花(日本晚樱) | 干径∮16高度450-500冠幅300分枝点高度120以上 | 株 | 4500 | 熟货,全冠,树形优美(重瓣粉色) |
低分枝红叶李 | D20高度450-500冠幅450分枝点高度50-80 | 株 | 2500 | 熟货,全冠,树形优美,花粉白色 |
红梅 | 干径∮15高度450-500冠幅300分枝点高度180 | 株 | 3000 | 熟货,全冠,树形优美,花枚红色 |
贴梗海棠 | 丛生高度350-400冠幅200-250分枝点高度丛生 | 株 | 2500 | 熟货,全冠,树形优美,花大红色 |
丛生腊梅 | 丛生高度250-300冠幅250分枝点高度丛生 | 株 | 2500 | 熟货,全冠,树形优美,花黄色 |
红枫 | D15高度400-450冠幅350-400分枝点高度80-100 | 株 | 2700 | 熟货,全冠,树形优美,低开丫 |
红枫 | D8高度250-300冠幅300-350分枝点高度50 | 株 | 1200 | 熟货,全冠,树形优美,低开丫 |
金禾女贞球 | 高度3750px,冠幅3750px | 株 | 180(含修剪费) | 单株修剪圆形 |
红叶石楠球 | 高度4500px.冠幅180-5000px | 株 | 220(含修剪费) | 单株修剪圆形 |
红叶石楠球 | 高度2500px.冠幅130-3750px | 株 | 120(含修剪费) | 单株修剪圆形 |
台湾青卷草 | 草卷、满铺 | ㎡ | 11.5 |
|
花叶美人蕉 | 高度(mm):55-60,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土 | 袋 | 1.5
|
|
彩叶草 | 高度(mm):35-40,冠幅(mm):35-40,密度:64袋/m2,袋苗、密植不露土 | 袋 | 1.5 |
|
超级鼠尾草 | 高度(mm):40-50,冠幅(mm):20-30,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土 | 袋 | 1.1 |
|
袋 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土 | 袋 | 3 |
|
金鱼草 | 高度(mm):40-45,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土、花色:红、粉、玫红、黄、绯红 | 袋 | 1.3 |
|
木春菊 | 高度(mm):35-40,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土 | 袋 | 2 |
|
千日红 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土、花色:粉、紫 | 袋 | 1.3 |
|
穗冠 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):20-25,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土、花穗:红、黄 | 袋 | 1.3 |
|
细叶芒 | 高度(mm):50-60,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土 | 袋 | 1.5 |
|
夏堇 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):30-35,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土、花色:粉、紫 | 袋 | 1.3 |
|
洋凤仙 | 高度(mm):20-25,冠幅(mm):20-25,密度:49袋/m2,袋苗、密植不露土、花色:玫红、玫红、橙 | 袋 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
矮生朱槿 | 高度(mm):25-30,冠幅(mm):25-30,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土、花色:黄、粉、水红、橙 | 盆 | 5 |
|
宝莎百日草 | 高度(mm):25-30,冠幅(mm):20-25,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土、花色:红、粉、黄、绯红 | 盆 | 6 |
|
宝塔桢桐(红) | 高度(mm):60-70,冠幅(mm):40-50,密度:9盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 55 |
|
比利时杜鹃(红) | 高度(mm):20-30,冠幅(mm):15-20,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 5 |
|
一串红 | 高度(mm):40-50,冠幅(mm):30-35,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 6 |
|
繁星花 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):30-35,密度:36盆/m2,袋苗、密植不露土、花色:正红、玫红、紫、粉 | 盆 | 6 |
|
粉缎婆婆纳 | 高度(mm):40-60,冠幅(mm):20-30,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 20 |
|
富贵鸟蕉 | 高度(mm):60-70,冠幅(mm):30-35,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 55 |
|
狐尾天门冬 | 高度(mm):30-40,冠幅(mm):15-20,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 23 |
|
花烟草 | 高度(mm):40-50,冠幅(mm):20-25,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 16 |
|
假蒿 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):20-25,密度:49盆/m2,袋苗、密植不露土 | 盆 | 8 |
|
金红羽狼尾草 | 高度(mm):70-80,冠幅(mm):30-35,密度:6盆/m2,袋苗、密植不露土 | 盆 | 6.5 |
|
进口五色梅 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):20-25,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 5 |
|
进口长春花 | 高度(mm):20-25,冠幅(mm):20-25,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土、花色:粉、红、玫瑰粉、丁香紫等 | 盆 | 5.5 |
|
蓝金花 | 高度(mm):35-40,冠幅(mm):20-25,密度:25盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 5.5 |
|
蓝雪花 | 高度(mm):20-30,冠幅(mm):15-20,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 5.5 |
|
硫化菊 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):20-25,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土、花色:红、黄、橙 | 盆 | 7 |
|
鲁冰花 | 高度(mm):40-50,冠幅(mm):25-30,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 13 |
|
马利筋 | 高度(mm):40-45,冠幅(mm):20-25,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 5.5 |
|
猫须草 | 高度(mm):60-70,冠幅(mm):25-30,密度:9盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 10 |
|
毛地黄 | 高度(mm):35-40,冠幅(mm):30-35,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 15 |
|
南非万寿菊 | 高度(mm):25-30,冠幅(mm):25-30,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 6 |
|
拟美花 | 高度(mm):70-80,冠幅(mm):25-30,密度:9盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 15 |
|
鸟尾花 | 高度(mm):25-30,冠幅(mm):25-30,密度:49盆/m2,盆苗、密植不露土、花色:黄、橙 | 盆 | 8 |
|
桑贝斯凤仙 | 高度(mm):30-35,冠幅(mm):30-35,密度:25盆/m2,盆苗、密植不露土、花色:红、清凉紫、玫红、橙、贝壳粉 | 盆 | 7 |
|
无尽夏绣球花 | 高度(mm):45-50,冠幅(mm):35-40,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 35 |
|
向日葵(光辉岁月) | 高度(mm):50-55,冠幅(mm):35-40,密度:16盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 16 |
|
醉蝶花 | 高度(mm):40-45,冠幅(mm):30-35,密度:36盆/m2,盆苗、密植不露土 | 盆 | 6 |
|
撤播花草籽 | 30%高羊茅+30%黑麦草+40%狗牙根+3-5g野花组合 | 公斤 | 30 | 30-50g/平方米 |
天竺桂 | 胸径14-400px,高度4-5m.冠幅3-4m | 株 | 650 | 全冠苗,至少2级以上分枝,冠幅饱满 |
说明:
1. 以上乔木的冠幅为进场施工冠幅规格,以便确保树木的观赏价值。乔木规格可以左右1公分的差距,灌木可以有50-2500px的偏差。
2. 以上灌木球的冠幅为进场施工冠幅规格,高度作为参考高度,以便确保苗木的观赏价值。
3. 数据来源造价通(www.zjtcn.com)