【导读】造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"装饰石材"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"装饰石材"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
0801000001 | 阿曼米黄大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 605.00 | 535.40 |
0801000002 | 爱马仕灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 405.00 | 358.41 |
0801000003 | 奥特曼大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 500.00 | 442.48 |
0801000004 | 奥特曼灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 530.00 | 469.03 |
0801000005 | 白玉兰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 630.00 | 557.52 |
0801000006 | 保加利亚灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 420.00 | 371.68 |
0801000007 | 大花白大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 1550.00 | 1371.68 |
0801000008 | 东方白大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 770.00 | 681.42 |
0801000009 | 古堡灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 570.00 | 504.42 |
0801000010 | 贵州木纹大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 270.00 | 238.94 |
0801000011 | 国产啡网大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 230.00 | 203.54 |
0801000012 | 黑白根大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 195.00 | 172.57 |
0801000013 | 金镶玉大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 270.00 | 238.94 |
0801000014 | 爵士白大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 900.00 | 796.46 |
0801000015 | 米黄洞石大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 410.00 | 362.83 |
0801000016 | 浅啡网大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 370.00 | 327.43 |
0801000017 | 塞浦路斯灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 420.00 | 371.68 |
0801000018 | 闪电灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 450.00 | 398.23 |
0801000019 | 深啡网大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 380.00 | 336.28 |
0801000020 | 西班牙米黄大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 510.00 | 451.33 |
0801000021 | 西西里灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 470.00 | 415.93 |
0801000022 | 新西米大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 255.00 | 225.66 |
0801000023 | 雪花白大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 3000.00 | 2654.87 |
0801000024 | 雅士白大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 2700.00 | 2389.38 |
0801000025 | 意大利灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 695.00 | 615.04 |
0801000026 | 银白龙大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 380.00 | 336.28 |
0801000027 | 云多拉灰大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 520.00 | 460.18 |
0801000028 | 中花白大理石 | 进口大板 厚度 16mm | m2 | 700.00 | 619.47 |
0803001001 | 丰镇黑花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 365.00 | 323.01 |
0803001002 | 白锈石花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 190.00 | 168.14 |
0803001003 | 蒙古黑花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 300.00 | 265.49 |
0803001005 | 黄金麻花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 245.00 | 216.81 |
0803001006 | 黄锈石花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 220.00 | 194.69 |
0803001007 | 卡麦花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 345.00 | 305.31 |
0803001008 | 芝麻白花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 205.00 | 181.42 |
0803001009 | 芝麻黑花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 265.00 | 234.51 |
0803001010 | 芝麻灰花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 158.00 | 139.82 |
0803001010 | 芝麻灰花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 365.00 | 323.01 |
0803001011 | 中国黑花岗岩 | 大板 厚度 30mm | m2 | 275.00 | 243.36 |
价格说明:
(一)“不含税”市场信息价格是按财税部门相关规定,不包括销售货物、提供应税劳务等应缴纳的销项税额。
(二)“含税”市场信息价格是指按财税部门相关规定,包括应缴纳的销项税额。
(三)“市场参考价”专栏发布未列入工程造价信息价但有充分价格数据来源的材料、机械市场价格信息,供市场主体参考使用。
知识延伸:
装饰石材的定义:装饰石材即建筑装饰石材,建筑装饰石材是指具有可锯切、抛光等加工性能,在建筑物上作为饰面材料的石材,包括天然石材和人造石材两大类