【导读】造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"弱电及信息类器材"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"弱电及信息类器材"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市 场 参考价 (不含税) |
3001000001 | 防护罩 | MD9B-H-N225-S 265×98×90 | 套 | 60.00 | 53.10 |
3001000002 | 防护罩 | MD9B-H-N250-S 265×98×90 | 套 | 100.00 | 88.50 |
3001000003 | 防护罩 | MD9B-H-N250L3 265×107×94 | 套 | 150.00 | 132.70 |
3001000004 | 12"防护罩加热排风 | MD9B-H-W300T5M | 套 | 970.00 | 858.40 |
3001000005 | 12"防护罩加热排风雨刷 | MD9B-H-W300T5XM | 套 | 1330.00 | 1177.00 |
3001000006 | 15"防护罩 | MD9B-H-W380T5X | 套 | 970.00 | 858.40 |
3001000007 | 15"防护罩加热排风 | MD9B-H-W380T5M | 套 | 1030.00 | 911.50 |
3001000008 | 15"防护罩加热排风雨刷 | MD9B-H-W380T5XM | 套 | 1700.00 | 1504.00 |
3001000009 | 18"防护罩加热排风 | MD9B-H-W450TM | 套 | 1580.00 | 1398.00 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市 场 参考价 (不含税) |
3001000010 | 18"防护罩加热排风雨刷 | MD9B-H-W450TXM | 套 | 2300.00 | 2035.00 |
3001000101 | 7"吸顶半球云台 | MD2B-B7-N-2 | 套 | 1210.00 | 1071.00 |
3001000102 | 7"壁装/吊装全球云台 | MD2B-Q7-N-P3 | 套 | 1330.00 | 1177.00 |
3001000103 | 7"壁装/吊装室外全球云台 | MD2B-Q7-W-P2 | 套 | 1390.00 | 1230.00 |
3001000104 | 7"内置解码吸顶半球云台 | MD2B-B7-N-2H | 套 | 1640.00 | 1451.00 |
3001000105 | 7"内置解码壁装/吊装全球云台 | MD2B-Q7-N-P3H | 套 | 1820.00 | 1611.00 |
3001000106 | 7"内置解码壁装/吊装室外全球云 | MD2B-Q7-W-P4H | 套 | 2000.00 | 1770.00 |
3001000201 | 9"吸顶半球云台 | MD2B-B9-N-P2 | 套 | 1270.00 | 1124.00 |
3001000202 | 9"全球云台 | MD2B-Q9-N-P2 | 套 | 1330.00 | 1177.00 |
3001000203 | 9"室外全球云台 | MD2B-Q9-W-P2 | 套 | 1450.00 | 1283.00 |
3001000204 | 9"室外全球云台 | MD2B-Q9-W-P3 | 套 | 1520.00 | 1345.00 |
3001000301 | 室内壁装云台 | MD2C-T-NP | 套 | 520.00 | 460.20 |
3001000401 | 室外云台 | MD2B-L-W-P2 中型 12kg | 套 | 4550.00 | 4027.00 |
3001000402 | 室外云台 | MD2C-301 中型 15kg | 套 | 1520.00 | 1345.00 |
3001000403 | 室外云台 | MD2B-L-W-P1 重型 25kg | 套 | 8180.00 | 7239.00 |
3001000404 | 室外云台(温控) | MD2B-L-W-PW-1 重型 25kg | 套 | 8480.00 | 7504.00 |
3001000405 | 室外全方位云台 | MD2C-303 小型 10kg | 套 | 1360.00 | 1204.00 |
3001000601 | 7"室内外壁装智能高速球 | MD2B-Q7-N-LGY-2H | 套 | 14850.00 | 13142.00 |
3001000602 | 7"室内外壁装智能高速球 | MD2B-Q7-N-LGYE-4H | 套 | 23630.00 | 20912.00 |
3001000603 | 7"室内壁装智能高速球 | MD2B-Q7-W-LGYD-4H | 套 | 14850.00 | 13142.00 |
3001000701 | 室内解码器 | MD11C-I | 套 | 430.00 | 380.50 |
3001000702 | 室内外解码器 | MD11B-O | 套 | 560.00 | 495.60 |
3001000703 | 室外防冻解码器 | MD11B-Z | 套 | 1410.00 | 1248.00 |
3001000801 | 逐行扫描 15"纯平监视器 | MD10-A15C | 套 | 4240.00 | 3752.00 |
3001000802 | 逐行扫描 21"纯平监视器 | MD10-A21C | 套 | 4440.00 | 3929.00 |
3001000803 | 逐行扫描 29"纯平监视器 | MD10-A29C | 套 | 4750.00 | 4204.00 |
3001000804 | 逐行扫描 15"超平监视器 | MD10-A15B | 套 | 3130.00 | 2770.00 |
3001000805 | 逐行扫描 21"超平监视器 | MD10-A21B | 套 | 3430.00 | 3035.00 |
3001000806 | 逐行扫描 29"超平监视器 | MD10-A29B | 套 | 4140.00 | 3664.00 |
3001000807 | 15"超平监视器 | MD10-A15A | 套 | 1310.00 | 1159.00 |
3001000808 | 21"超平监视器 | MD10-A21A | 套 | 1720.00 | 1522.00 |
3001000809 | 29"超平监视器 | MD10-A29A | 套 | 2630.00 | 2327.00 |
3001001006 | 工业化硬盘录像机(二十四路) | MD4A-0924HT | 套 | 13560.00 | 12000.00 |
3001001007 | 工业化硬盘录像机(二十八路) | MD4A-0928HT | 套 | 14710.00 | 13018.00 |
3001001201 | 视频 8 入 8 出;音频 8 入 8 出;报警 8 入 | MD14B-8-8X | 套 | 5000.00 | 4425.00 |
3001001202 | 视频 16 入 8 出;音频 16 入 8 出;报警 16 入 | MD14B-16-8X | 套 | 5300.00 | 4690.00 |
3001001203 | 视频 24 入 16 出;音频 24 入 8 出;报警 24 入 | MD14B-24-16X | 套 | 11150.00 | 9867.00 |
3001001204 | 视频 32 入 8 出;音频 32 入 8 出;报警 32 入 | MD14B-32-8X | 套 | 11060.00 | 9788.00 |
3001001205 | 视频 32 入 16 出;音频 32 入 8 出;报警 32 入 | MD14B-32-16X | 套 | 12730.00 | 11265.00 |
3001001206 | 视频 48 入 16 出;音频 48 入 8 出;报警 48 入 | MD14B-48-16X | 套 | 17570.00 | 15549.00 |
3001001207 | 视频 64 入 16 出;音频 64 入 8 出;报警 64 入 | MD14B-64-16X | 套 | 19240.00 | 17027.00 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市 场 参考价 (不含税) |
3001001208 | 视频 112 入 16 出;音频 112 入 8 出;报警 112 入 | MD14B-112-16X | 套 | 41810.00 | 37000.00 |
3001001209 | 视频 160 入 16 出;音频 160 入 8 出;报警 160 入 | MD14B-160-16X | 套 | 65150.00 | 57655.00 |
3001001210 | 视频 208 入 16 出;音频 208 入 8 出;报警 208 入 | MD14B-208-16X | 套 | 86360.00 | 76425.00 |
3001001211 | 视频 256 入 16 出;音频 256 入 8 出;报警 256 入 | MD14B-256-16X | 套 | 108470.00 | 95991.00 |
3001000107 | 7"内置预置位解码壁装/吊装全球云台 | MD2B-Q7-N-PY3H | 套 | 2120.00 | 1876.00 |
3001000108 | 7"内置预置位解码壁装/吊装室外全球云台 | MD2B-Q7-W-PY2H | 套 | 2240.00 | 1982.00 |
3001000205 | 9"内置解码吸顶半球云台 | MD2B-B9-N-P2H | 套 | 1670.00 | 1478.00 |
3001000206 | 9"内置预置位解码全球云台 | MD2B-Q9-N-PY3H | 套 | 2180.00 | 1929.00 |
3001000207 | 9"内置预置位解码室外全球云台 | MD2B-Q9-W-PY2H | 套 | 2180.00 | 1929.00 |
3001000208 | 9"连续旋转预置位解码吸顶半球云台 | MD2B-B9-N-LPY2H | 套 | 2360.00 | 2088.00 |
3001000501 | 5"一体化摄像机云台 | MD2B-Q5-N-LPYD2H 242 倍,470 线,0.02 彩转黑 | 套 | 10910.00 | 9655.00 |
3001000502 | 7"一体化摄像机半球云台 | MD2B-Q7-N-LPYD2H 242 倍,470 线,0.02 彩转黑 | 套 | 11210.00 | 9920.00 |
3001001001 | 工业化硬盘录像机(四路) | MD4A-0904HT | 套 | 9440.00 | 8354.00 |
3001001002 | 工业化硬盘录像机(八路) | MD4A-0908HT | 套 | 10040.00 | 8885.00 |
3001001003 | 工业化硬盘录像机(十二路) | MD4A-0912HT | 套 | 11200.00 | 9912.00 |
3001001004 | 工业化硬盘录像机(十六路) | MD4A-0916HT | 套 | 11800.00 | 10442.00 |
3001001005 | 工业化硬盘录像机(二十路) | MD4A-0920HT | 套 | 12950.00 | 11460.00 |
3001001008 | 工业化硬盘录像机(三十二路) | MD4A-0932HT | 套 | 17440.00 | 15434.00 |
3001001101 | 矩阵控制键盘 | MD22B-J | 套 | 2470.00 | 2186.00 |
3001010001 | 半球摄像机 | MD1-A1542 420TVL 自动光 | 套 | 1110.00 | 982.30 |
3001010002 | 半球摄像机 | MD1-A1548C 580TVL 彩转黑 | 套 | 1310.00 | 1159.00 |
3001010003 | 半球摄像机 | MD1-AB1560 600TVL 黑白 | 套 | 1110.00 | 982.30 |
3001010101 | 电梯摄像机 | MD1-A0558C 580TVL 彩转黑 | 套 | 1210.00 | 1071.00 |
3001010102 | 电梯摄像机 | MD1-AB0560 600TVL 黑白 | 套 | 1010.00 | 893.80 |
3001010201 | 枪式摄像机 | MD1-A0942 420TVL | 套 | 1720.00 | 1522.00 |
3001010202 | 枪式摄像机 | MD1-A0948C 580TVL 彩转黑 | 套 | 2220.00 | 1965.00 |
3001010203 | 枪式摄像机 | MD1-A0948E 580TVL 机械彩转黑 | 套 | 3740.00 | 3310.00 |
3001010204 | 枪式摄像机 | MD1-A0960H 600TVL 宽动态 | 套 | 2530.00 | 2239.00 |
3001010301 | 一体摄像机 | MD1-A0148K 480TVL\27ZOOM | 套 | 3640.00 | 3221.00 |
3001010302 | 一体摄像机 | MD1-A0148KC480TVL\27ZOOM 彩转黑 | 套 | 3840.00 | 3398.00 |
3001050001 | 支架 | MD3B-08L 240 承重 2kg | 套 | 41.80 | 36.99 |
3001050002 | 支架 | MD3B-602 6.5×180 | 套 | 45.50 | 40.27 |
3001050003 | 支架 | MD3B-703 185 承重 2kg | 套 | 33.90 | 30.00 |
3001050101 | 7"、9"球用壁装支架 | MD3B-Q-SA3 | 套 | 150.00 | 132.70 |
3001050102 | 7"球用壁装支架 | MD3B-Q-SA3 | 套 | 150.00 | 132.70 |
3001050201 | 壁装豪华支架 | MD3B-Q-SA2 | 套 | 270.00 | 238.90 |
3001050202 | 壁装简易支架 | MD3B-Q-TA2 | 套 | 150.00 | 132.70 |
3001050301 | 防护罩安装过渡器 | MD3B-H-T2 | 套 | 270.00 | 238.90 |
3001050302 | 防护罩安装支架(T 型) | MD3B-H-LB4 | 套 | 160.00 | 141.60 |
3001050303 | 防护罩安装支架(U 型) | MD3B-H-LB2 | 套 | 230.00 | 203.50 |
3001050401 | 墙角配器 | MD3B-Q-TC | 套 | 300.00 | 265.50 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市 场 参考价 (不含税) |
3001050501 | 柱式配器 | MD3B-Q-TD | 套 | 300.00 | 265.50 |
3001050601 | 吊装支架内置 30W 变压器 | MD3B-Q-LB3 | 套 | 520.00 | 460.20 |
价格说明:
(一)“不含税”市场信息价格是按财税部门相关规定,不包括销售货物、提供应税劳务等应缴纳的销项税额。
(二)“含税”市场信息价格是指按财税部门相关规定,包括应缴纳的销项税额。
(三)“市场参考价”专栏发布未列入工程造价信息价但有充分价格数据来源的材料、机械市场价格信息,供市场主体参考使用。