【导读】造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"仿古建筑材料"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"仿古建筑材料"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
说明:以下琉璃制品均按黄色琉璃制品采集的市场价格。
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3101000601 | 屋脊砖 | 四样 | 件 | 765.00 | 676.99 |
3101000602 | 屋脊砖 | 五样 | 件 | 612.00 | 541.59 |
3103000001 | 板瓦 | 四样 | 件 | 57.10 | 50.53 |
3103000002 | 板瓦 | 五样 | 件 | 31.80 | 28.14 |
3103000003 | 板瓦 | 六样 | 件 | 29.25 | 25.88 |
3103000004 | 板瓦 | 七样 | 件 | 24.90 | 22.04 |
3103000005 | 板瓦 | 八样 | 件 | 22.30 | 19.73 |
3103000006 | 板瓦 | 九样 | 件 | 19.10 | 16.90 |
3103000125 | 宝顶珠 | 五样 | 套 | 20400.00 | 18053.10 |
3103000126 | 宝顶珠 | 六样 | 套 | 12240.00 | 10831.86 |
3103000127 | 宝顶珠 | 七样 | 套 | 8160.00 | 7221.24 |
3103000128 | 宝顶珠 | 八样 | 套 | 5100.00 | 4513.27 |
3103000129 | 宝顶珠 | 九样 | 套 | 5100.00 | 4513.27 |
3103000145 | 宝顶座 | 五样 | 套 | 20400.00 | 18053.10 |
3103000146 | 宝顶座 | 六样 | 套 | 12240.00 | 10831.86 |
3103000147 | 宝顶座 | 七样 | 套 | 8160.00 | 7221.24 |
3103000148 | 宝顶座 | 八样 | 套 | 5950.00 | 5265.49 |
3103000149 | 宝顶座 | 九样 | 套 | 5590.00 | 4946.90 |
3103000202 | 博脊承奉连 | 五样 | 件 | 228.00 | 201.77 |
3103000203 | 博脊承奉连 | 六样 | 件 | 221.00 | 195.58 |
3103000204 | 博脊承奉连 | 七样 | 件 | 206.00 | 182.30 |
3103000205 | 博脊承奉连 | 八样 | 件 | 166.00 | 146.90 |
3103000206 | 博脊承奉连 | 九样 | 件 | 156.00 | 138.05 |
3103000301 | 博脊瓦 | 四样 | 件 | 452.30 | 400.27 |
3103000302 | 博脊瓦 | 五样 | 件 | 380.20 | 336.46 |
3103000303 | 博脊瓦 | 六样 | 件 | 312.50 | 276.55 |
3103000304 | 博脊瓦 | 七样 | 件 | 271.00 | 239.82 |
3103000305 | 博脊瓦 | 八样 | 件 | 253.00 | 223.89 |
3103000306 | 博脊瓦 | 九样 | 件 | 211.00 | 186.73 |
3103000401 | 岔脊筒 | 四样 | 件 | 1265.00 | 1119.47 |
3103000402 | 岔脊筒 | 五样 | 件 | 694.00 | 614.16 |
3103000403 | 岔脊筒 | 六样 | 件 | 612.00 | 541.59 |
3103000404 | 岔脊筒 | 七样 | 件 | 506.00 | 447.79 |
3103000405 | 岔脊筒 | 八样 | 件 | 452.00 | 400.00 |
3103000406 | 岔脊筒 | 九样 | 件 | 396.00 | 350.44 |
3103000501 | 承奉连 | 四样 | 件 | 438.60 | 388.14 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103000502 | 承奉连 | 五样 | 件 | 306.00 | 270.80 |
3103000503 | 承奉连 | 六样 | 件 | 144.00 | 127.43 |
3103000504 | 承奉连 | 七样 | 件 | 131.00 | 115.93 |
3103000505 | 承奉连 | 八样 | 件 | 124.00 | 109.73 |
3103000506 | 承奉连 | 九样 | 件 | 119.00 | 105.31 |
3103000601 | 赤脚通脊 | 四样 | 件 | 1900.00 | 1681.42 |
3103000701 | 垂脊筒 | 四样 | 件 | 1530.00 | 1353.98 |
3103000702 | 垂脊筒 | 五样 | 件 | 789.00 | 698.23 |
3103000703 | 垂脊筒 | 六样 | 件 | 685.00 | 606.19 |
3103000704 | 垂脊筒 | 七样 | 件 | 633.00 | 560.18 |
3103000705 | 垂脊筒 | 八样 | 件 | 525.00 | 464.60 |
3103000706 | 垂脊筒 | 九样 | 件 | 452.00 | 400.00 |
3103000801 | 撺头 | 四样 | 件 | 896.00 | 792.92 |
3103000802 | 撺头 | 五样 | 件 | 758.00 | 670.80 |
3103000803 | 撺头 | 六样 | 件 | 453.00 | 400.88 |
3103000804 | 撺头 | 七样 | 件 | 358.00 | 316.81 |
3103000805 | 撺头 | 八样 | 件 | 319.00 | 282.30 |
3103000806 | 撺头 | 九样 | 件 | 288.00 | 254.87 |
3103000901 | 搭头、戗尖、燕尾脊筒 | 四样 | 件 | 1774.80 | 1570.62 |
3103000902 | 搭头、戗尖、燕尾脊筒 | 五样 | 件 | 918.00 | 812.39 |
3103000903 | 搭头、戗尖、燕尾脊筒 | 六样 | 件 | 795.60 | 704.07 |
3103000904 | 搭头、戗尖、燕尾脊筒 | 七样 | 件 | 734.40 | 649.91 |
3103000905 | 搭头、戗尖、燕尾脊筒 | 八样 | 件 | 612.00 | 541.59 |
3103000906 | 搭头、戗尖、燕尾脊筒 | 九样 | 件 | 526.32 | 465.77 |
3103001251 | 大群色 | 四样 | 件 | 1377.00 | 1218.58 |
3103001401 | 蹬脊瓦 | 四样 | 件 | 107.10 | 94.78 |
3103001402 | 蹬脊瓦 | 五样 | 件 | 55.08 | 48.74 |
3103001403 | 蹬脊瓦 | 六样 | 件 | 42.84 | 37.91 |
3103001404 | 蹬脊瓦 | 七样 | 件 | 38.25 | 33.85 |
3103001405 | 蹬脊瓦 | 八样 | 件 | 33.66 | 29.79 |
3103001406 | 蹬脊瓦 | 九样 | 件 | 30.60 | 27.08 |
3103001501 | 滴水 | 四样 | 件 | 122.40 | 108.32 |
3103001502 | 滴水 | 五样 | 件 | 66.30 | 58.67 |
3103001503 | 滴水 | 六样 | 件 | 60.00 | 53.10 |
3103001504 | 滴水 | 七样 | 件 | 49.70 | 43.98 |
3103001505 | 滴水 | 八样 | 件 | 42.00 | 37.17 |
3103001506 | 滴水 | 九样 | 件 | 39.30 | 34.78 |
3103001601 | 钉帽 | 四样 | 件 | 25.20 | 22.30 |
3103001602 | 钉帽 | 五样 | 件 | 23.00 | 20.35 |
3103001603 | 钉帽 | 六样 | 件 | 21.00 | 18.58 |
3103001604 | 钉帽 | 七样 | 件 | 17.90 | 15.84 |
3103001605 | 钉帽 | 八样 | 件 | 17.90 | 15.84 |
3103001606 | 钉帽 | 九样 | 件 | 15.80 | 13.98 |
3103001851 | 割角滴水 | 四样 | 件 | 146.90 | 130.00 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103001852 | 割角滴水 | 五样 | 件 | 108.00 | 95.58 |
3103001853 | 割角滴水 | 六样 | 件 | 97.50 | 86.28 |
3103001854 | 割角滴水 | 七样 | 件 | 87.90 | 77.79 |
3103001855 | 割角滴水 | 八样 | 件 | 76.20 | 67.43 |
3103001856 | 割角滴水 | 九样 | 件 | 68.20 | 60.35 |
3103001901 | 割角脊筒 | 四样 | 对 | 1116.00 | 987.61 |
3103001902 | 割角脊筒 | 五样 | 对 | 1106.00 | 978.76 |
3103001903 | 割角脊筒 | 六样 | 对 | 1028.00 | 909.73 |
3103001904 | 割角脊筒 | 七样 | 对 | 748.50 | 662.39 |
3103001905 | 割角脊筒 | 八样 | 对 | 708.00 | 626.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3103002056 | 挂尖 | 九样 | 对 | 528.00 | 467.26 |
3103002101 | 合角剑把 | 四样 | 对 | 1515.00 | 1340.71 |
3103002102 | 合角剑把 | 五样 | 对 | 895.50 | 792.48 |
3103002103 | 合角剑把 | 六样 | 对 | 845.60 | 748.32 |
3103002104 | 合角剑把 | 七样 | 对 | 628.32 | 556.04 |
3103002105 | 合角剑把 | 八样 | 对 | 501.00 | 443.36 |
3103002106 | 合角剑把 | 九样 | 对 | 482.00 | 426.55 |
3103002151 | 合角吻 | 四样 | 对 | 61635.00 | 54544.25 |
3103002152 | 合角吻 | 五样 | 对 | 38970.00 | 34486.73 |
3103002153 | 合角吻 | 六样 | 对 | 20400.00 | 18053.10 |
3103002154 | 合角吻 | 七样 | 对 | 16473.00 | 14577.88 |
3103002155 | 合角吻 | 八样 | 对 | 10455.00 | 9252.21 |
3103002156 | 合角吻 | 九样 | 对 | 6902.00 | 6107.96 |
3103002201 | 黄道 | 四样 | 件 | 1520.00 | 1345.13 |
3103002301 | 净面勾头 | 四样 | 件 | 136.00 | 120.35 |
3103002302 | 净面勾头 | 五样 | 件 | 71.30 | 63.10 |
3103002303 | 净面勾头 | 六样 | 件 | 65.30 | 57.79 |
3103002304 | 净面勾头 | 七样 | 件 | 61.80 | 54.69 |
3103002305 | 净面勾头 | 八样 | 件 | 52.00 | 46.02 |
3103002306 | 净面勾头 | 九样 | 件 | 47.40 | 41.95 |
3103002351-2 | 列角撺头 | 四样 | 件 | 1340.00 | 1185.84 |
3103002352 | 列角撺头 | 五样 | 件 | 1130.00 | 1000.00 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103002353 | 列角撺头 | 六样 | 件 | 680.00 | 601.77 |
3103002354 | 列角撺头 | 七样 | 件 | 535.00 | 473.45 |
3103002355 | 列角撺头 | 八样 | 件 | 478.50 | 423.45 |
3103002356 | 列角撺头 | 九样 | 件 | 438.00 | 387.61 |
3103002401 | 列角盘子 | 六样 | 对 | 399.00 | 353.10 |
3103002402 | 列角盘子 | 七样 | 对 | 336.00 | 297.35 |
3103002403 | 列角盘子 | 八样 | 对 | 287.70 | 254.60 |
3103002404 | 列角盘子 | 九样 | 对 | 267.00 | 236.28 |
3103002451-2 | 列角淌头 | 四样 | 件 | 1102.00 | 975.22 |
3103002452 | 列角淌头 | 五样 | 件 | 581.40 | 514.51 |
3103002453 | 列角淌头 | 六样 | 件 | 520.00 | 460.18 |
3103002454 | 列角淌头 | 七样 | 件 | 444.00 | 392.92 |
3103002455 | 列角淌头 | 八样 | 件 | 367.00 | 324.78 |
3103002456 | 列角淌头 | 九样 | 件 | 318.00 | 281.42 |
3103002701 | 罗锅、续罗锅脊筒 | 五样 | 件 | 1530.00 | 1353.98 |
3103002702 | 罗锅、续罗锅脊筒 | 六样 | 件 | 1326.00 | 1173.45 |
3103002703 | 罗锅、续罗锅脊筒 | 七样 | 件 | 1224.00 | 1083.19 |
3103002704 | 罗锅、续罗锅脊筒 | 八样 | 件 | 1020.00 | 902.65 |
3103002705 | 罗锅、续罗锅脊筒 | 九样 | 件 | 877.20 | 776.28 |
3103002751 | 罗锅、续罗锅披水 | 四样 | 件 | 142.80 | 126.37 |
3103002752 | 罗锅、续罗锅披水 | 五样 | 件 | 122.40 | 108.32 |
3103002753 | 罗锅、续罗锅披水 | 六样 | 件 | 102.00 | 90.27 |
3103002754 | 罗锅、续罗锅披水 | 七样 | 件 | 91.80 | 81.24 |
3103002755 | 罗锅、续罗锅披水 | 八样 | 件 | 81.60 | 72.21 |
3103002756 | 罗锅、续罗锅披水 | 九样 | 件 | 69.36 | 61.38 |
3103002901 | 罗锅、续罗锅筒瓦 | 四样 | 件 | 147.50 | 130.53 |
3103002902 | 罗锅、续罗锅筒瓦 | 五样 | 件 | 76.20 | 67.43 |
3103002903 | 罗锅、续罗锅筒瓦 | 六样 | 件 | 59.20 | 52.39 |
3103002904 | 罗锅、续罗锅筒瓦 | 七样 | 件 | 52.80 | 46.73 |
3103002905 | 罗锅、续罗锅筒瓦 | 八样 | 件 | 46.20 | 40.88 |
3103002906 | 罗锅、续罗锅筒瓦 | 九样 | 件 | 42.10 | 37.26 |
3103003251 | 罗锅平口条 | 四样 | 件 | 32.20 | 28.50 |
3103003252 | 罗锅平口条 | 五样 | 件 | 27.50 | 24.34 |
3103003253 | 罗锅平口条 | 六样 | 件 | 29.40 | 26.02 |
3103003254 | 罗锅平口条 | 七样 | 件 | 25.80 | 22.83 |
3103003255 | 罗锅平口条 | 八样 | 件 | 21.60 | 19.12 |
3103003256 | 罗锅平口条 | 九样 | 件 | 18.30 | 16.19 |
3103003351 | 罗锅压当条 | 四样 | 件 | 32.20 | 28.50 |
3103003352 | 罗锅压当条 | 五样 | 件 | 27.50 | 24.34 |
3103003353 | 罗锅压当条 | 六样 | 件 | 29.40 | 26.02 |
3103003354 | 罗锅压当条 | 七样 | 件 | 25.80 | 22.83 |
3103003355 | 罗锅压当条 | 八样 | 件 | 21.60 | 19.12 |
3103003356 | 罗锅压当条 | 九样 | 件 | 18.30 | 16.19 |
3103003401 | 满面砖 | 五样 | 件 | 306.50 | 271.24 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103003402 | 满面砖 | 六样 | 件 | 199.80 | 176.81 |
3103003403 | 满面砖 | 七样 | 件 | 158.00 | 139.82 |
3103003405 | 满面砖 | 八样 | 件 | 126.00 | 111.50 |
3103003406 | 满面砖 | 九样 | 件 | 100.00 | 88.50 |
3103003451 | 披水 | 四样 | 件 | 71.40 | 63.19 |
3103003452 | 披水 | 五样 | 件 | 61.20 | 54.16 |
3103003453 | 披水 | 六样 | 件 | 51.00 | 45.13 |
3103003454 | 披水 | 七样 | 件 | 45.90 | 40.62 |
3103003455 | 披水 | 八样 | 件 | 40.80 | 36.11 |
3103003456 | 披水 | 九样 | 件 | 34.68 | 30.69 |
3103003501 | 披水头 | 六样 | 件 | 76.50 | 67.70 |
3103003502 | 披水头 | 七样 | 件 | 68.90 | 60.97 |
3103003503 | 披水头 | 八样 | 件 | 61.20 | 54.16 |
3103003504 | 披水头 | 九样 | 件 | 52.00 | 46.02 |
3103003551 | 平口条 | 四样 | 件 | 31.50 | 27.88 |
3103003552 | 平口条 | 五样 | 件 | 26.50 | 23.45 |
3103003553 | 平口条 | 六样 | 件 | 27.00 | 23.89 |
3103003554 | 平口条 | 七样 | 件 | 21.00 | 18.58 |
3103003555 | 平口条 | 八样 | 件 | 18.00 | 15.93 |
3103003556 | 平口条 | 九样 | 件 | 15.80 | 13.98 |
3103003902 | 群色条 | 五样 | 件 | 290.00 | 256.64 |
3103003903 | 群色条 | 六样 | 件 | 179.00 | 158.41 |
3103003904 | 群色条 | 七样 | 件 | 168.00 | 148.67 |
3103003905 | 群色条 | 八样 | 件 | 126.50 | 111.95 |
3103003906 | 群色条 | 九样 | 件 | 112.00 | 99.12 |
3103003951 | 三连砖 | 四样 | 件 | 400.60 | 354.51 |
3103003952 | 三连砖 | 五样 | 件 | 315.00 | 278.76 |
3103003953 | 三连砖 | 六样 | 件 | 242.00 | 214.16 |
3103003954 | 三连砖 | 七样 | 件 | 210.50 | 186.28 |
3103003955 | 三连砖 | 八样 | 件 | 189.20 | 167.43 |
3103003956 | 三连砖 | 九样 | 件 | 153.50 | 135.84 |
3103004002 | 三仙盘子 | 七样 | 件 | 224.40 | 198.58 |
3103004003 | 三仙盘子 | 八样 | 件 | 194.10 | 171.77 |
3103004004 | 三仙盘子 | 九样 | 件 | 173.40 | 153.45 |
3103004051 | 水沟筒 | 四样 | 件 | 118.20 | 104.60 |
3103004052 | 水沟筒 | 五样 | 件 | 110.40 | 97.70 |
3103004053 | 水沟筒 | 六样 | 件 | 100.80 | 89.20 |
3103004054 | 水沟筒 | 七样 | 件 | 90.60 | 80.18 |
3103004055 | 水沟筒 | 八样 | 件 | 84.00 | 74.34 |
3103004056 | 水沟筒 | 九样 | 件 | 78.00 | 69.03 |
3103004101 | 水沟头 | 四样 | 件 | 159.60 | 141.24 |
3103004102 | 水沟头 | 五样 | 件 | 150.00 | 132.74 |
3103004103 | 水沟头 | 六样 | 件 | 135.60 | 120.00 |
3103004104 | 水沟头 | 七样 | 件 | 121.20 | 107.26 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103004105 | 水沟头 | 八样 | 件 | 111.00 | 98.23 |
3103004106 | 水沟头 | 九样 | 件 | 90.60 | 80.18 |
3103004251 | 螳螂勾头、方眼勾头 | 四样 | 件 | 164.00 | 145.13 |
3103004252 | 螳螂勾头、方眼勾头 | 五样 | 件 | 98.00 | 86.73 |
3103004253 | 螳螂勾头、方眼勾头 | 六样 | 件 | 91.00 | 80.53 |
3103004254 | 螳螂勾头、方眼勾头 | 七样 | 件 | 83.00 | 73.45 |
3103004255 | 螳螂勾头、方眼勾头 | 八样 | 件 | 74.50 | 65.93 |
3103004256 | 螳螂勾头、方眼勾头 | 九样 | 件 | 68.80 | 60.88 |
3103004301 | 淌头 | 四样 | 件 | 734.40 | 649.91 |
3103004302 | 淌头 | 五样 | 件 | 387.60 | 343.01 |
3103004303 | 淌头 | 六样 | 件 | 346.80 | 306.90 |
3103004304 | 淌头 | 七样 | 件 | 295.80 | 261.77 |
3103004305 | 淌头 | 八样 | 件 | 244.80 | 216.64 |
3103004306 | 淌头 | 九样 | 件 | 208.00 | 184.07 |
3103004351 | 筒瓦 | 四样 | 件 | 73.80 | 65.31 |
3103004352 | 筒瓦 | 五样 | 件 | 37.80 | 33.45 |
3103004353 | 筒瓦 | 六样 | 件 | 32.30 | 28.58 |
3103004354 | 筒瓦 | 七样 | 件 | 28.00 | 24.78 |
3103004355 | 筒瓦 | 八样 | 件 | 24.00 | 21.24 |
3103004356 | 筒瓦 | 九样 | 件 | 22.00 | 19.47 |
3103004401 | 托泥当沟 | 四样 | 件 | 400.00 | 353.98 |
3103004402 | 托泥当沟 | 五样 | 件 | 337.50 | 298.67 |
3103004403 | 托泥当沟 | 六样 | 件 | 305.00 | 269.91 |
3103004404 | 托泥当沟 | 七样 | 件 | 253.20 | 224.07 |
3103004405 | 托泥当沟 | 八样 | 件 | 241.80 | 213.98 |
3103004406 | 托泥当沟 | 九样 | 件 | 232.50 | 205.75 |
3103004451 | 围脊筒 | 四样 | 件 | 714.00 | 631.86 |
3103004452 | 围脊筒 | 五样 | 件 | 375.00 | 331.86 |
3103004453 | 围脊筒 | 六样 | 件 | 316.00 | 279.65 |
3103004454 | 围脊筒 | 七样 | 件 | 264.00 | 233.63 |
3103004455 | 围脊筒 | 八样 | 件 | 236.00 | 208.85 |
3103004456 | 围脊筒 | 九样 | 件 | 183.60 | 162.48 |
3103004501 | 吻下当沟 | 四样 | 件 | 557.00 | 492.92 |
3103004502 | 吻下当沟 | 五样 | 件 | 534.00 | 472.57 |
3103004503 | 吻下当沟 | 六样 | 件 | 503.00 | 445.13 |
3103004504 | 吻下当沟 | 七样 | 件 | 492.00 | 435.40 |
3103004505 | 吻下当沟 | 八样 | 件 | 463.00 | 409.73 |
3103004506 | 吻下当沟 | 九样 | 件 | 442.00 | 391.15 |
3103004551 | 吻座 | 四样 | 件 | 984.00 | 870.80 |
3103004552 | 吻座 | 五样 | 件 | 753.00 | 666.37 |
3103004553 | 吻座 | 六样 | 件 | 474.00 | 419.47 |
3103004554 | 吻座 | 七样 | 件 | 366.00 | 323.89 |
3103004555 | 吻座 | 八样 | 件 | 280.80 | 248.50 |
3103004556 | 吻座 | 九样 | 件 | 204.60 | 181.06 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103004601 | 斜当沟 | 四样 | 对 | 172.00 | 152.21 |
3103004602 | 斜当沟 | 五样 | 对 | 160.00 | 141.59 |
3103004603 | 斜当沟 | 六样 | 对 | 145.00 | 128.32 |
3103004604 | 斜当沟 | 七样 | 对 | 128.00 | 113.27 |
3103004605 | 斜当沟 | 八样 | 对 | 118.00 | 104.42 |
3103004606 | 斜当沟 | 九样 | 对 | 102.00 | 90.27 |
3103004701 | 斜方砚(房檐) | 四样 | 件 | 325.40 | 287.96 |
3103004702 | 斜方砚(房檐) | 五样 | 件 | 190.70 | 168.76 |
3103004703 | 斜方砚(房檐) | 六样 | 件 | 162.70 | 143.98 |
3103004704 | 斜方砚(房檐) | 七样 | 件 | 145.90 | 129.12 |
3103004705 | 斜方砚(房檐) | 八样 | 件 | 134.60 | 119.12 |
3103004706 | 斜方砚(房檐) | 九样 | 件 | 101.00 | 89.38 |
3103005201 | 压当条 | 四样 | 件 | 31.50 | 27.88 |
3103005202 | 压当条 | 五样 | 件 | 26.50 | 23.45 |
3103005203 | 压当条 | 六样 | 件 | 27.00 | 23.89 |
3103005204 | 压当条 | 七样 | 件 | 21.10 | 18.67 |
3103005205 | 压当条 | 八样 | 件 | 18.00 | 15.93 |
3103005206 | 压当条 | 九样 | 件 | 15.80 | 13.98 |
3103005351 | 羊蹄勾头 | 四样 | 件 | 325.40 | 287.96 |
3103005352 | 羊蹄勾头 | 五样 | 件 | 190.70 | 168.76 |
3103005353 | 羊蹄勾头 | 六样 | 件 | 162.70 | 143.98 |
3103005354 | 羊蹄勾头 | 七样 | 件 | 145.90 | 129.12 |
3103005355 | 羊蹄勾头 | 八样 | 件 | 134.60 | 119.12 |
3103005356 | 羊蹄勾头 | 九样 | 件 | 101.00 | 89.38 |
3103005451 | 折腰、续折腰板瓦 | 四样 | 件 | 104.50 | 92.48 |
3103005452 | 折腰、续折腰板瓦 | 五样 | 件 | 57.00 | 50.44 |
3103005453 | 折腰、续折腰板瓦 | 六样 | 件 | 47.50 | 42.04 |
3103005454 | 折腰、续折腰板瓦 | 七样 | 件 | 41.80 | 36.99 |
3103005455 | 折腰、续折腰板瓦 | 八样 | 件 | 38.00 | 33.63 |
3103005456 | 折腰、续折腰板瓦 | 九样 | 件 | 31.80 | 28.14 |
3103005601 | 正当沟 | 四样 | 件 | 63.00 | 55.75 |
3103005602 | 正当沟 | 五样 | 件 | 43.50 | 38.50 |
3103005603 | 正当沟 | 六样 | 件 | 40.00 | 35.40 |
3103005604 | 正当沟 | 七样 | 件 | 38.60 | 34.16 |
3103005605 | 正当沟 | 八样 | 件 | 36.20 | 32.04 |
3103005606 | 正当沟 | 九样 | 件 | 32.80 | 29.03 |
3103005701 | 正方砚(房檐) | 四样 | 件 | 131.00 | 115.93 |
3103005702 | 正方砚(房檐) | 五样 | 件 | 98.00 | 86.73 |
3103005703 | 正方砚(房檐) | 六样 | 件 | 92.80 | 82.12 |
3103005704 | 正方砚(房檐) | 七样 | 件 | 76.50 | 67.70 |
3103005705 | 正方砚(房檐) | 八样 | 件 | 63.80 | 56.46 |
3103005706 | 正方砚(房檐) | 九样 | 件 | 49.50 | 43.81 |
3103005801 | 正通脊 | 五样 | 件 | 1270.00 | 1123.89 |
3103005802 | 正通脊 | 六样 | 件 | 892.50 | 789.82 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3103005803 | 正通脊 | 七样 | 件 | 734.40 | 649.91 |
3103005804 | 正通脊 | 八样 | 件 | 612.00 | 541.59 |
3103005805 | 正通脊 | 九样 | 件 | 540.60 | 478.41 |
3103005851-2 | 正吻 | 四样 | 件 | 41220.00 | 36477.88 |
3103005852-2 | 正吻 | 五样 | 件 | 23865.00 | 21119.47 |
3103005853-2 | 正吻 | 六样 | 件 | 12510.00 | 11070.80 |
3103005854-2 | 正吻 | 七样 | 件 | 9264.00 | 8198.23 |
3103005855-2 | 正吻 | 八样 | 件 | 6273.00 | 5551.33 |
3103005856-2 | 正吻 | 九样 | 件 | 5000.00 | 4424.78 |
3105000101 | 背兽 | 四样 | 件 | 984.00 | 870.80 |
3105000102 | 背兽 | 五样 | 件 | 753.00 | 666.37 |
3105000103 | 背兽 | 六样 | 件 | 474.00 | 419.47 |
3105000104 | 背兽 | 七样 | 件 | 366.00 | 323.89 |
3105000105 | 背兽 | 八样 | 件 | 280.80 | 248.50 |
3105000106 | 背兽 | 九样 | 件 | 204.60 | 181.06 |
3105000201 | 岔兽 | 四样 | 件 | 4045.00 | 3579.65 |
3105000202 | 岔兽 | 五样 | 件 | 1839.00 | 1627.43 |
3105000203 | 岔兽 | 六样 | 件 | 1525.00 | 1349.56 |
3105000204 | 岔兽 | 七样 | 件 | 1265.00 | 1119.47 |
3105000205 | 岔兽 | 八样 | 件 | 1028.00 | 909.73 |
3105000206 | 岔兽 | 九样 | 件 | 908.00 | 803.54 |
3105000301 | 岔兽座 | 四样 | 件 | 783.40 | 693.27 |
3105000302 | 岔兽座 | 五样 | 件 | 472.00 | 417.70 |
3105000303 | 岔兽座 | 六样 | 件 | 351.00 | 310.62 |
3105000304 | 岔兽座 | 七样 | 件 | 310.00 | 274.34 |
3105000305 | 岔兽座 | 八样 | 件 | 262.00 | 231.86 |
3105000306 | 岔兽座 | 九样 | 件 | 235.00 | 207.96 |
3105000401 | 垂兽 | 四样 | 件 | 5685.00 | 5030.97 |
3105000402 | 垂兽 | 五样 | 件 | 2530.00 | 2238.94 |
3105000403 | 垂兽 | 六样 | 件 | 1893.00 | 1675.22 |
3105000404 | 垂兽 | 七样 | 件 | 1687.00 | 1492.92 |
3105000405 | 垂兽 | 八样 | 件 | 1320.00 | 1168.14 |
3105000406 | 垂兽 | 九样 | 件 | 1260.00 | 1115.04 |
3105000501 | 垂兽座 | 四样 | 件 | 1101.60 | 974.87 |
3105000502 | 垂兽座 | 五样 | 件 | 489.60 | 433.27 |
3105000503 | 垂兽座 | 六样 | 件 | 375.00 | 331.86 |
3105000504 | 垂兽座 | 七样 | 件 | 337.00 | 298.23 |
3105000505 | 垂兽座 | 八样 | 件 | 288.00 | 254.87 |
3105000506 | 垂兽座 | 九样 | 件 | 262.00 | 231.86 |
3105000601 | 剑把 | 四样 | 件 | 984.00 | 870.80 |
3105000602 | 剑把 | 五样 | 件 | 753.00 | 666.37 |
3105000603 | 剑把 | 六样 | 件 | 468.00 | 414.16 |
3105000604 | 剑把 | 七样 | 件 | 366.00 | 323.89 |
3105000605 | 剑把 | 八样 | 件 | 280.80 | 248.50 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3105000606 | 剑把 | 九样 | 件 | 204.60 | 181.06 |
3105000701 | 兽角 | 四样 | 对 | 195.84 | 173.31 |
3105000702 | 兽角 | 五样 | 对 | 89.25 | 78.98 |
3105000703 | 兽角 | 六样 | 对 | 72.80 | 64.42 |
3105000704 | 兽角 | 七样 | 对 | 61.20 | 54.16 |
3105000705 | 兽角 | 八样 | 对 | 52.00 | 46.02 |
3105000706 | 兽角 | 九样 | 对 | 47.40 | 41.95 |
3105000901 | 套兽 | 四样 | 件 | 745.00 | 659.29 |
3105000902 | 套兽 | 五样 | 件 | 757.40 | 670.27 |
3105000903 | 套兽 | 六样 | 件 | 652.60 | 577.52 |
3105000904 | 套兽 | 七样 | 件 | 452.80 | 400.71 |
3105000905 | 套兽 | 八样 | 件 | 396.00 | 350.44 |
3105000906 | 套兽 | 九样 | 件 | 342.00 | 302.65 |
3105001101 | 仙人(带头) | 四样 | 件 | 611.50 | 541.15 |
3105001102 | 仙人(带头) | 五样 | 件 | 505.80 | 447.61 |
3105001103 | 仙人(带头) | 六样 | 件 | 400.00 | 353.98 |
3105001104 | 仙人(带头) | 七样 | 件 | 336.80 | 298.05 |
3105001105 | 仙人(带头) | 八样 | 件 | 278.80 | 246.73 |
