【导读】造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"园林绿化"各种规格型号及特征工程造价市场参考价含税及不含税价格。
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201000001 | 白蜡 | 胸径 7-197.5px | 株 | 341.70 | 341.70 |
3201000002 | 白蜡 | 胸径 8-222.5px | 株 | 612.00 | 612.00 |
3201000003 | 白蜡 | 胸径 9-247.5px | 株 | 969.00 | 969.00 |
3201000004 | 白蜡 | 胸径 10-300px | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201000005 | 白蜡 | 胸径 12-375px | 株 | 2142.00 | 2142.00 |
3201000006 | 白蜡 | 胸径 15-450px | 株 | 5100.00 | 5100.00 |
3201000101 | 白皮松 | 高 3-4m | 株 | 4182.00 | 4182.00 |
3201000102 | 白皮松 | 高 4-4.5m | 株 | 5406.00 | 5406.00 |
3201000103 | 白皮松 | 高 4.5-5m | 株 | 6732.00 | 6732.00 |
3201000104 | 白皮松 | 高 5-6m | 株 | 11220.00 | 11220.00 |
3201000201 | 暴马丁香 | 胸径 200px | 株 | 1632.00 | 1632.00 |
3201000202 | 暴马丁香 | 胸径 250px | 株 | 2805.00 | 2805.00 |
3201000203 | 暴马丁香 | 胸径 300px | 株 | 3774.00 | 3774.00 |
3201000301 | 侧柏 | 高 3-3.5m | 株 | 265.20 | 265.20 |
3201000302 | 侧柏 | 高 3.5-4m | 株 | 367.20 | 367.20 |
3201000303 | 侧柏 | 高 4-5m | 株 | 510.00 | 510.00 |
3201000401 | 臭椿 | 胸径 7-197.5px | 株 | 316.20 | 316.20 |
3201000402 | 臭椿 | 胸径 8-222.5px | 株 | 428.40 | 428.40 |
3201000403 | 臭椿 | 胸径 9-247.5px | 株 | 571.20 | 571.20 |
3201000404 | 臭椿 | 胸径 10-300px | 株 | 938.40 | 938.40 |
3201000501 | 垂柳 | 胸径 7-197.5px | 株 | 244.80 | 244.80 |
3201000502 | 垂柳 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 336.60 | 336.60 |
3201000503 | 垂柳 | 胸径 9-247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 622.20 | 622.20 |
3201000504 | 垂柳 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 897.60 | 897.60 |
3201000505 | 垂柳 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201000601 | 垂丝海棠 | 地径 5-147.5px | 株 | 459.00 | 459.00 |
3201000602 | 垂丝海棠 | 地径 6-172.5px | 株 | 856.80 | 856.80 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201000603 | 垂丝海棠 | 地径 7-250px | 株 | 1723.80 | 1723.80 |
3201000604 | 垂丝海棠 | 地径 10-325px | 株 | 2437.80 | 2437.80 |
3201000701 | 垂枝榆 | 胸径 7-197.5px | 株 | 204.00 | 204.00 |
3201000702 | 垂枝榆 | 胸径 8-222.5px | 株 | 362.10 | 362.10 |
3201000703 | 垂枝榆 | 胸径 9-247.5px | 株 | 418.20 | 418.20 |
3201000801 | 刺柏 | 高 3-3.5m | 株 | 387.60 | 387.60 |
3201000802 | 刺柏 | 高 3.5-4m | 株 | 469.20 | 469.20 |
3201000803 | 刺柏 | 高 4-4.5m | 株 | 663.00 | 663.00 |
3201000901 | 大叶女贞 | 高 3-4m | 株 | 122.40 | 122.40 |
3201000902 | 大叶女贞 | 高 4-5m | 株 | 142.80 | 142.80 |
3201000903 | 大叶女贞 | 高 5-6m | 株 | 183.60 | 183.60 |
3201001001 | 杜仲 | 胸径 7-197.5px | 株 | 387.60 | 387.60 |
3201001002 | 杜仲 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 540.60 | 540.60 |
3201001003 | 杜仲 | 胸径 9-247.5px(全冠、土球苗) | 株 | 749.70 | 749.70 |
3201001101 | 法桐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 326.40 | 326.40 |
3201001102 | 法桐 | 胸径 8-222.5px(全冠、土球苗) | 株 | 545.70 | 545.70 |
3201001103 | 法桐 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 938.40 | 938.40 |
3201001104 | 法桐 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 1825.80 | 1825.80 |
3201001105 | 法桐 | 胸径 15-450px(全冠、土球苗) | 株 | 3060.00 | 3060.00 |
3201001201 | 高杆紫薇 | 地径 5-147.5px(全冠、土球苗) | 株 | 459.00 | 459.00 |
3201001202 | 高杆紫薇 | 地径 6-172.5px(全冠、土球苗) | 株 | 826.20 | 826.20 |
3201001203 | 高杆紫薇 | 地径 7-197.5px(全冠、土球苗) | 株 | 1785.00 | 1785.00 |
3201001301 | 高接胶东卫矛 | 高 2.5-3m | 株 | 54.06 | 54.06 |
3201001401 | 国槐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 438.60 | 438.60 |
3201001402 | 国槐 | 胸径 8-222.5px | 株 | 673.20 | 673.20 |
3201001403 | 国槐 | 胸径 9-247.5px(全冠、土球苗) | 株 | 867.00 | 867.00 |
3201001404 | 国槐 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 1122.00 | 1122.00 |
3201001405 | 国槐 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 1683.00 | 1683.00 |
3201001406 | 国槐 | 胸径 15-450px(全冠、土球苗) | 株 | 2652.00 | 2652.00 |
3201001407 | 国槐 | 胸径 18-500px(全冠、土球苗) | 株 | 3570.00 | 3570.00 |
3201001501 | 旱柳 | 胸径 7-197.5px | 株 | 204.00 | 204.00 |
3201001502 | 旱柳 | 胸径 8-222.5px | 株 | 306.00 | 306.00 |
3201001503 | 旱柳 | 胸径 9-247.5px | 株 | 459.00 | 459.00 |
3201001504 | 旱柳 | 胸径 10-300px | 株 | 668.10 | 668.10 |
3201001505 | 旱柳 | 胸径 12-375px | 株 | 938.40 | 938.40 |
3201001601 | 合欢 | 胸径 7-197.5px | 株 | 382.50 | 382.50 |
3201001602 | 合欢 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 693.60 | 693.60 |
3201001603 | 合欢 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 1428.00 | 1428.00 |
3201001604 | 合欢 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 2244.00 | 2244.00 |
3201001701 | 河南桧柏 | 高 3-3.5m | 株 | 362.10 | 362.10 |
3201001702 | 河南桧柏 | 高 3.5-4m | 株 | 530.40 | 530.40 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201001703 | 河南桧柏 | 高 4-5m | 株 | 708.90 | 708.90 |
3201001801 | 红枫 | 地径 5-147.5px | 株 | 1020.00 | 1020.00 |
3201001802 | 红枫 | 地径 6-172.5px | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201001803 | 红枫 | 地径 7-197.5px | 株 | 2040.00 | 2040.00 |
3201001804 | 红枫 | 地径 8-222.5px | 株 | 3672.00 | 3672.00 |
3201001805 | 红枫 | 地径 9-247.5px | 株 | 4794.00 | 4794.00 |
3201001901 | 红果(山里红) | 胸径 7-200px(全冠、土球苗) | 株 | 520.20 | 520.20 |
3201001902 | 红果(山里红) | 胸径 8-225px(全冠、土球苗) | 株 | 673.20 | 673.20 |
3201001903 | 红果(山里红) | 胸径 9-250px(全冠、土球苗) | 株 | 846.60 | 846.60 |
3201001904 | 红果(山里红) | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 1224.00 | 1224.00 |
3201001905 | 红果(山里红) | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 1632.00 | 1632.00 |
3201002001 | 红花洋槐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 300.90 | 300.90 |
3201002002 | 红花洋槐 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 489.60 | 489.60 |
3201002003 | 红花洋槐 | 胸径 9-247.5px(全冠、土球苗) | 株 | 714.00 | 714.00 |
3201002004 | 红花洋槐 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 1530.00 | 1530.00 |
3201002005 | 红花洋槐 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 2448.00 | 2448.00 |
3201002101 | 华山松 | 高 3-3.5m | 株 | 3162.00 | 3162.00 |
3201002102 | 华山松 | 高 3.5-4m | 株 | 3906.60 | 3906.60 |
3201002103 | 华山松 | 高 4-5m | 株 | 5028.60 | 5028.60 |
3201002104 | 华山松 | 高 5-6m | 株 | 8160.00 | 8160.00 |
3201002201 | 桧柏 | 高 3-3.5m | 株 | 357.00 | 357.00 |
3201002202 | 桧柏 | 高 3.5-4m | 株 | 459.00 | 459.00 |
3201002203 | 桧柏 | 高 4-5m | 株 | 612.00 | 612.00 |
3201002204 | 桧柏 | 高 5-6m | 株 | 749.70 | 749.70 |
3201002301 | 金丝垂柳 | 胸径 7—197.5px | 株 | 244.40 | 244.40 |
3201002302 | 金丝垂柳 | 胸径 8—222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 341.70 | 341.70 |
3201002303 | 金丝垂柳 | 胸径 9—247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 428.40 | 428.40 |
3201002304 | 金丝垂柳 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 657.90 | 657.90 |
3201002305 | 金丝垂柳 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 1224.00 | 1224.00 |
3201002401 | 金枝国槐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 632.40 | 632.40 |
3201002402 | 金枝国槐 | 胸径 8-222.5px | 株 | 969.00 | 969.00 |
3201002403 | 金枝国槐 | 胸径 9-247.5px | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201002404 | 金枝国槐 | 胸径 10-300px | 株 | 1734.00 | 1734.00 |
3201002501 | 高 2-2.5m | 株 | 255.00 | 255.00 | |
3201002502 | 龙柏 | 高 2.5-3m | 株 | 357.00 | 357.00 |
3201002503 | 龙柏 | 高 3-3.5m | 株 | 515.10 | 515.10 |
3201002504 | 龙柏 | 高 3.5-4m | 株 | 693.60 | 693.60 |
3201002601 | 龙爪槐 | 胸径 5—147.5px | 株 | 132.60 | 132.60 |
3201002602 | 龙爪槐 | 胸径 6-172.5px | 株 | 204.00 | 204.00 |
3201002603 | 龙爪槐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 510.00 | 510.00 |
3201002604 | 龙爪槐 | 胸径 8-222.5px | 株 | 765.00 | 765.00 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201002605 | 龙爪槐 | 胸径 9-247.5px | 株 | 969.00 | 969.00 |
3201002606 | 龙爪槐 | 胸径 10-300px | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201002701 | 栾树 | 胸径 7-197.5px (全冠、土球苗) | 株 | 642.60 | 642.60 |
3201002702 | 栾树 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 877.20 | 877.20 |
3201002703 | 栾树 | 胸径 9-247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 1122.00 | 1122.00 |
3201002704 | 栾树 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 2040.00 | 2040.00 |
3201002705 | 栾树 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 3213.00 | 3213.00 |
3201002706 | 栾树 | 胸径 15-450px(全冠、土球苗) | 株 | 5304.00 | 5304.00 |
3201002801 | 马褂木 | 胸径 7-197.5px (全冠、土球苗) | 株 | 826.20 | 826.20 |
3201002802 | 马褂木 | 胸径 8-247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201002901 | 馒头柳 | 胸径 7-197.5px | 株 | 265.20 | 265.20 |
3201002902 | 馒头柳 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 326.40 | 326.40 |
3201002903 | 馒头柳 | 胸径 9-247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 469.20 | 469.20 |
3201002904 | 馒头柳 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 663.00 | 663.00 |
3201002905 | 馒头柳 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 1020.00 | 1020.00 |
3201003001 | 毛白杨 | 胸径 7-197.5px | 株 | 219.30 | 219.30 |
3201003002 | 毛白杨 | 胸径 8-222.5px | 株 | 321.30 | 321.30 |
3201003003 | 毛白杨 | 胸径 10-300px | 株 | 484.50 | 484.50 |
3201003004 | 毛白杨 | 胸径 12-375px | 株 | 714.00 | 714.00 |
3201003101 | 泡桐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 173.40 | 173.40 |
3201003102 | 泡桐 | 胸径 8-222.5px | 株 | 331.50 | 331.50 |
3201003201 | 七叶树 | 胸径 7-197.5px (全冠、土球苗) | 株 | 1224.00 | 1224.00 |
3201003202 | 七叶树 | 胸径 8-247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 1632.00 | 1632.00 |
3201003203 | 七叶树 | 胸径 10-300px (全冠、土球苗) | 株 | 2244.00 | 2244.00 |
3201003204 | 七叶树 | 胸径 12-375px (全冠、土球苗) | 株 | 3243.60 | 3243.60 |
3201003301 | 千头椿 | 胸径 7-200px | 株 | 499.80 | 499.80 |
3201003302 | 千头椿 | 胸径 8-250px | 株 | 693.60 | 693.60 |
3201003303 | 千头椿 | 胸径 10-300px | 株 | 1224.00 | 1224.00 |
3201003401 | 楸树 | 胸径 7-197.5px | 株 | 357.00 | 357.00 |
3201003402 | 楸树 | 胸径 8-222.5px | 株 | 433.50 | 433.50 |
3201003403 | 楸树 | 胸径 9-247.5px | 株 | 555.90 | 555.90 |
3201003404 | 楸树 | 胸径 10-300px | 株 | 624.60 | 624.60 |
3201003501 | 山桃 | 地径 3-100px | 株 | 102.00 | 102.00 |
3201003502 | 山桃 | 地径 4-125px | 株 | 173.40 | 173.40 |
3201003503 | 山桃 | 地径 5-150px | 株 | 214.20 | 214.20 |
3201003504 | 山桃 | 地径 6-200px | 株 | 433.50 | 433.50 |
3201003505 | 山桃 | 地径 8-250px | 株 | 816.00 | 816.00 |
3201003506 | 山桃 | 地径 10-300px | 株 | 999.60 | 999.60 |
3201003601 | 山杏 | 地径 5-150px | 株 | 204.00 | 204.00 |
3201003602 | 山杏 | 地径 6-175px | 株 | 269.30 | 269.30 |
3201003603 | 山杏 | 地径 7-200px | 株 | 310.10 | 310.10 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201003604 | 山杏 | 地径 8-225px | 株 | 459.00 | 459.00 |
3201003605 | 山杏 | 地径 9-250px | 株 | 612.00 | 612.00 |
3201003606 | 山杏 | 地径 10-300px | 株 | 969.00 | 969.00 |
3201003607 | 山杏 | 地径 12-375px | 株 | 1346.40 | 1346.40 |
3201003701 | 柿子 | 胸径 6-175px(全冠、土球苗) | 株 | 265.20 | 265.20 |
3201003702 | 柿子 | 胸径 7-200px(全冠、土球苗) | 株 | 336.60 | 336.60 |
3201003703 | 柿子 | 胸径 8-250px(全冠、土球苗) | 株 | 530.40 | 530.40 |
3201003704 | 柿子 | 胸径 10-325px(全冠、土球苗) | 株 | 969.00 | 969.00 |
3201003801 | 水杉 | 胸径 7-197.5px | 株 | 525.30 | 525.30 |
3201003802 | 水杉 | 胸径 8-222.5px | 株 | 734.40 | 734.40 |
3201003803 | 水杉 | 胸径 9-247.5px | 株 | 953.70 | 953.70 |
3201003804 | 水杉 | 胸径 10-300px | 株 | 1244.40 | 1244.40 |
3201003901 | 丝绵木 | 胸径 7-197.5px | 株 | 525.30 | 525.30 |
3201003902 | 丝绵木 | 胸径 8-222.5px | 株 | 744.60 | 744.60 |
3201003903 | 丝绵木 | 胸径 9-247.5px | 株 | 1020.00 | 1020.00 |
3201003904 | 丝绵木 | 胸径 10-300px | 株 | 1632.00 | 1632.00 |
3201003905 | 丝绵木 | 胸径 12-375px | 株 | 2713.20 | 2713.20 |
3201004001 | 西安刺柏 | 高 3-3.5m | 株 | 448.80 | 448.80 |
3201004101 | 西府海棠 | 地径 5-150px(土球苗) | 株 | 408.00 | 408.00 |
3201004102 | 西府海棠 | 地径 6-175px(土球苗) | 株 | 612.00 | 612.00 |
3201004103 | 西府海棠 | 地径 7-200px(土球苗) | 株 | 816.00 | 816.00 |
3201004104 | 西府海棠 | 地径 8-250px(土球苗) | 株 | 1122.00 | 1122.00 |
3201004105 | 西府海棠 | 地径 10-300px(土球苗) | 株 | 1861.50 | 1861.50 |
3201004106 | 西府海棠 | 地径 12-350px(土球苗) | 株 | 3213.00 | 3213.00 |
3201004107 | 西府海棠 | 地径 14-400px(土球苗) | 株 | 5610.00 | 5610.00 |
3201004201 | 小叶白腊 | 胸径 7-200px | 株 | 459.00 | 459.00 |
3201004202 | 小叶白腊 | 胸径 8-250px(全冠、土球苗) | 株 | 877.20 | 877.20 |
3201004203 | 小叶白腊 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 1224.00 | 1224.00 |
3201004204 | 小叶白腊 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 2091.00 | 2091.00 |
3201004205 | 小叶白腊 | 胸径 15-450px(全冠、土球苗) | 株 | 4947.00 | 4947.00 |
3201004301 | 新疆杨 | 胸径 7-197.5px | 株 | 306.00 | 306.00 |
3201004302 | 新疆杨 | 胸径 8-222.5px | 株 | 408.00 | 408.00 |
3201004303 | 新疆杨 | 胸径 10-300px | 株 | 642.60 | 642.60 |
3201004304 | 新疆杨 | 胸径 12-375px | 株 | 877.20 | 877.20 |
3201004401 | 雪松 | 高 3-3.5m | 株 | 1458.60 | 1458.60 |
3201004402 | 雪松 | 高 3.5-4m | 株 | 2376.60 | 2376.60 |
3201004403 | 雪松 | 高 4-5m | 株 | 4080.00 | 4080.00 |
3201004404 | 雪松 | 高 5-6m | 株 | 6630.00 | 6630.00 |
3201004405 | 雪松 | 高 6-7m | 株 | 8670.00 | 8670.00 |
3201004406 | 雪松 | 高 7-9m | 株 | 13260.00 | 13260.00 |
3201004501 | 洋槐 | 胸径 7-197.5px | 株 | 260.10 | 260.10 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201004502 | 洋槐 | 胸径 8-222.5px | 株 | 367.20 | 367.20 |
3201004503 | 洋槐 | 胸径 9-247.5px | 株 | 530.40 | 530.40 |
3201004504 | 洋槐 | 胸径 10-300px | 株 | 810.90 | 810.90 |
3201004505 | 洋槐 | 胸径 12-375px | 株 | 1122.00 | 1122.00 |
3201004601 | 银杏 | 胸径 7-197.5px | 株 | 530.40 | 530.40 |
3201004602 | 银杏 | 胸径 8-222.5px | 株 | 678.30 | 678.30 |
3201004603 | 银杏 | 胸径 9-247.5px | 株 | 928.20 | 928.20 |
3201004604 | 银杏 | 胸径 10-300px | 株 | 1581.00 | 1581.00 |
3201004605 | 银杏 | 胸径 12-375px | 株 | 2907.00 | 2907.00 |
3201004606 | 银杏 | 胸径 15-450px | 株 | 6018.00 | 6018.00 |
3201004701 | 樱桃 | 胸径 7-200px | 株 | 494.70 | 494.70 |
3201004702 | 樱桃 | 胸径 8-225px | 株 | 714.00 | 714.00 |
3201004703 | 樱桃 | 胸径 9-250px | 株 | 969.00 | 969.00 |
3201004801 | 樱花 | 胸径 5-147.5px (全冠、土球苗) | 株 | 295.80 | 295.80 |
3201004802 | 樱花 | 胸径 6-172.5px (全冠、土球苗) | 株 | 484.50 | 484.50 |
3201004803 | 樱花 | 胸径 7-197.5px (全冠、土球苗) | 株 | 816.00 | 816.00 |
3201004804 | 樱花 | 胸径 8-247.5px (全冠、土球苗) | 株 | 1173.00 | 1173.00 |
3201004805 | 樱花 | 胸径 10-300px (全冠、土球苗) | 株 | 1989.00 | 1989.00 |
3201004806 | 樱花 | 胸径 13-375px (全冠、土球苗) | 株 | 3978.00 | 3978.00 |
3201004901 | 油松 | 高 2.5-3m | 株 | 591.60 | 591.60 |
3201004902 | 油松 | 高 3-3.5m | 株 | 1020.00 | 1020.00 |
3201004903 | 油松 | 高 3.5-4m | 株 | 1591.20 | 1591.20 |
3201004904 | 油松 | 高 4-5m | 株 | 2550.00 | 2550.00 |
3201004905 | 油松 | 高 5-6m | 株 | 4284.00 | 4284.00 |
3201005001 | 玉兰类 | 基径 6-175px(土球苗) | 株 | 561.00 | 561.00 |
3201005002 | 玉兰类 | 基径 7-200px(土球苗) | 株 | 775.20 | 775.20 |
3201005003 | 玉兰类 | 基径 8-225px(土球苗) | 株 | 1020.00 | 1020.00 |
3201005004 | 玉兰类 | 基径 9-250px(土球苗) | 株 | 1326.00 | 1326.00 |
3201005005 | 玉兰类 | 基径 10-325px(土球苗) | 株 | 1856.40 | 1856.40 |
3201005006 | 玉兰类 | 基径 13-375px(土球苗) | 株 | 3264.00 | 3264.00 |
3201005101 | 元宝枫 | 胸径 7-197.5px(全冠、土球苗) | 株 | 703.80 | 703.80 |
3201005102 | 元宝枫 | 胸径 8-222.5px(全冠、土球苗) | 株 | 1071.00 | 1071.00 |
3201005103 | 元宝枫 | 胸径 9-247.5px(全冠、土球苗) | 株 | 1479.00 | 1479.00 |
3201005104 | 元宝枫 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 2142.00 | 2142.00 |
3201005105 | 元宝枫 | 胸径 12-375px(全冠、土球苗) | 株 | 3774.00 | 3774.00 |
3201005106 | 元宝枫 | 胸径 15-450px(全冠、土球苗) | 株 | 7650.00 | 7650.00 |
3201005201 | 云杉 | 高 2.5-3m | 株 | 765.00 | 765.00 |
3201005202 | 云杉 | 高 3-3.5m | 株 | 1173.00 | 1173.00 |
3201005203 | 云杉 | 高 3.5-4m | 株 | 1734.00 | 1734.00 |
3201005204 | 云杉 | 高 4-4.5m | 株 | 2601.00 | 2601.00 |
3201005205 | 云杉 | 高 4.5-5m | 株 | 3366.00 | 3366.00 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3201005206 | 云杉 | 高 5-5.5m | 株 | 4263.60 | 4263.60 |
3201005207 | 云杉 | 高 5.5-6m | 株 | 5426.40 | 5426.40 |
3201005208 | 云杉 | 高 6-7m | 株 | 7456.20 | 7456.20 |
3201005301 | 樟子松 | 高 3-3.5m | 株 | 510.00 | 510.00 |
3201005302 | 樟子松 | 高 3.5-4m | 株 | 744.60 | 744.60 |
3201005303 | 樟子松 | 高 4-5m | 株 | 1173.00 | 1173.00 |
3201005401 | 紫叶李 | 胸径 5-147.5px (全冠、土球苗) | 株 | 214.20 | 214.20 |
3201005402 | 紫叶李 | 胸径 6-172.5px (全冠、土球苗) | 株 | 428.40 | 428.40 |
3201005403 | 紫叶李 | 胸径 7-197.5px (全冠、土球苗) | 株 | 561.00 | 561.00 |
3201005404 | 紫叶李 | 胸径 8-222.5px (全冠、土球苗) | 株 | 867.00 | 867.00 |
3201005405 | 紫叶李 | 胸径 10-300px(全冠、土球苗) | 株 | 1530.00 | 1530.00 |
3203000001 | 碧桃(类) | 地径 4-125px(土球苗) | 株 | 204.00 | 204.00 |
3203000002 | 碧桃(类) | 地径 5-150px(土球苗) | 株 | 285.60 | 285.60 |
3203000003 | 碧桃(类) | 地径 6-175px(土球苗) | 株 | 428.40 | 428.40 |
3203000004 | 碧桃(类) | 地径 7-200px(土球苗) | 株 | 530.40 | 530.40 |
3203000005 | 碧桃(类) | 地径 8-250px(土球苗) | 株 | 816.00 | 816.00 |
3203000101 | 大叶黄杨 | 高 0.3-0.5m | 株 | 3.57 | 3.57 |
3203000102 | 大叶黄杨 | 高 0.5-0.8m | 株 | 4.59 | 4.59 |
3203000103 | 大叶黄杨 | 高 0.8-1m | 株 | 5.61 | 5.61 |
3203000104 | 大叶黄杨 | 高 1-1.2m | 株 | 9.18 | 9.18 |
3203000201 | 大叶黄杨球 | 高 0.8-1m(冠幅 2500px) | 株 | 234.60 | 234.60 |
3203000202 | 大叶黄杨球 | 高 1-1.2m(冠幅 3000px) | 株 | 382.50 | 382.50 |
3203000203 | 大叶黄杨球 | 高 1.2-1.5m(冠幅 5000px) | 株 | 489.60 | 489.60 |
3203000204 | 大叶黄杨球 | 高 1.5-1.8m(冠幅 5000px) | 株 | 1020.00 | 1020.00 |
3203000301 | 棣棠 | 高 0.8-1m | 株 | 11.22 | 11.22 |
3203000302 | 棣棠 | 高 1-1.2m | 株 | 18.36 | 18.36 |
3203000303 | 棣棠 | 高 1.2-1.5m | 株 | 25.50 | 25.50 |
3203000401 | 丁香 | 高 1.2-1.5m | 株 | 61.20 | 61.20 |
3203000402 | 丁香 | 高 1.5-1.8m | 株 | 127.50 | 127.50 |
3203000403 | 丁香 | 高 1.8-2m | 株 | 219.30 | 219.30 |
3203000404 | 丁香 | 高 2-2.5m | 株 | 402.90 | 402.90 |
3203000501 | 各色木槿 | 高 1.2-1.5m | 株 | 24.48 | 24.48 |
3203000502 | 各色木槿 | 高 1.5-1.8m | 株 | 61.20 | 61.20 |
3203000503 | 各色木槿 | 高 1.8-2m | 株 | 102.00 | 102.00 |
3203000601 | 海仙花 | 高 1.2-1.5m | 株 | 21.42 | 21.42 |
3203000602 | 海仙花 | 高 1.5-1.8m | 株 | 26.52 | 26.52 |
3203000603 | 海仙花 | 高 1.8-2m | 株 | 37.74 | 37.74 |
3203000701 | 红瑞木 | 高 0.8-1m | 株 | 9.18 | 9.18 |
3203000702 | 红瑞木 | 高 1-1.2m | 株 | 11.22 | 11.22 |
3203000703 | 红瑞木 | 高 1.2-1.5m | 株 | 17.34 | 17.34 |
3203000704 | 红瑞木 | 高 1.5-1.8m | 株 | 22.44 | 22.44 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 市场 参考价 (含税) | 市场 参考价 (不含税) |
3203000801 | 红王子锦带 | 高 0.8-1m | 株 | 11.22 | 11.22 |
3203000802 | 红王子锦带 | 高 1-1.2m | 株 | 20.40 | 20.40 |
3203000803 | 红王子锦带 | 高 1.2-1.5m | 株 | 30.60 | 30.60 |
3203000804 | 红王子锦带 | 高 1.5-1.8m | 株 | 33.66 | 33.66 |
3203000901 | 红叶小檗 | 高 0.5 以下 | 株 | 2.04 | 2.04 |
3203000902 | 红叶小檗 | 高 0.5-0.8m | 株 | 4.08 | 4.08 |
3203000903 | 红叶小檗 | 高 0.8-1m | 株 | 5.10 | 5.10 |
3203001001 | 花石榴 | 高 1.2-1.5m | 株 | 61.20 | 61.20 |
3203001002 | 花石榴 | 高 1.5-1.8m | 株 | 122.00 | 122.00 |
3203001003 | 花石榴 | 高 1.8-2m | 株 | 204.00 | 204.00 |
3203001101 | 黄栌 | 高 1.2-1.5m | 株 | 41.82 | 41.82 |
3203001102 | 黄栌 | 高 1.5-1.8m | 株 | 69.36 | 69.36 |
3203001103 | 黄栌 | 高 1.8-2m | 株 | 96.90 | 96.90 |
3203001104 | 黄栌 | 高 2-2.5m | 株 | 214.20 | 214.20 |
3203001105 | 黄栌 | 高 2.5-3m | 株 | 295.80 | 295.80 |
3203001201 | 小叶黄杨 | 高 0.3-0.5m | 株 | 3.57 | 3.57 |
3203001202 | 小叶黄杨 | 高 0.5-0.8m | 株 | 5.10 | 5.10 |
3203001203 | 小叶黄杨 | 高 0.8-1m | 株 | 9.18 | 9.18 |
3203001301 | 黄刺玫 | 高 1.2-1.5m | 株 | 46.90 | 46.90 |
3203001302 | 黄刺玫 | 高 1.5-1.8m | 株 | 55.08 | 55.08 |
3203001303 | 黄刺玫 | 高 1.8-2m | 株 | 109.14 | 109.14 |
3203001401 | 小叶黄杨球 | 高 0.5-0.8m | 株 | 102.00 | 102.00 |
3203001402 | 小叶黄杨球 | 高 0.8-1m | 株 | 224.40 | 224.40 |
3203001403 | 小叶黄杨球 | 高 1-1.2m | 株 | 316.20 | 316.20 |
3203001501 | 桧柏球 | 高 0.5-0.8m | 株 | 127.50 | 127.50 |
