【导读】造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"防水材料"各种规格型号及特征工程造价信息价含税及不含税价格。
造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"防水材料"各种规格型号及特征工程造价信息价含税及不含税价格。
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 | 计量单位 | 工程造价信息价 (含税) | 工程造价信息价 (不含税) |
13050090 | 非固化橡胶沥青防水涂料 |
| kg | 21.50 | 19.03 |
1305001102 | 单组份聚氨酯防水涂料 | S I N A | kg | 26.20 | 23.19 |
1305001103 | 单组份聚氨酯防水涂料 | S I N B | kg | 21.40 | 18.94 |
1305001403 | 聚合物水泥防水涂料 | I 型 | kg | 13.80 | 12.21 |
1305001404 | 聚合物水泥防水涂料 | II 型 | kg | 11.50 | 10.18 |
1305001405 | 聚合物水泥防水涂料 | Ⅲ型 | kg | 10.48 | 9.27 |
1305001501 | 喷涂聚脲防水涂料 | JN-I 型 | kg | 55.30 | 48.94 |
1305001502 | 喷涂聚脲防水涂料 | JN-II 型 | kg | 68.00 | 60.18 |
1333001701 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 0.7mm | m2 | 18.20 | 16.11 |
1333001702 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 0.8mm | m2 | 20.20 | 17.88 |
1333001703 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 0.9mm | m2 | 22.18 | 19.63 |
1333001704 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 1.0mm | m2 | 27.00 | 23.89 |
1333001705 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 1.2mm | m2 | 29.63 | 26.22 |
1333001706 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | FS2 1.5mm | m2 | 37.50 | 33.19 |
1333002301 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | H 1.2mm | m2 | 57.00 | 50.44 |
1333002302 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | H 1.5mm | m2 | 69.85 | 61.81 |
1333002304 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | H 2.0mm | m2 | 83.20 | 73.63 |
1333002305 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | L 1.2mm | m2 | 58.00 | 51.33 |
1333002306 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | L 1.5mm | m2 | 61.16 | 54.12 |
1333002308 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | L 2.0mm | m2 | 75.88 | 67.15 |
1333002309 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | P 1.2mm | m2 | 52.63 | 46.58 |
1333002310 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | P 1.5mm | m2 | 64.10 | 56.73 |
1333002312 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | P 2.0mm | m2 | 82.50 | 73.01 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 工程造价信息价 (含税) | 工程造价信息价 (不含税) |
1333002313 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 H 1.2mm | m2 | 64.85 | 57.39 |
1333002314 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 H 1.5mm | m2 | 74.50 | 65.93 |
1333002315 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 H 1.8mm | m2 | 82.15 | 72.70 |
1333002316 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 H 2.0mm | m2 | 92.50 | 81.86 |
1333002317 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 L 1.2mm | m2 | 64.40 | 56.99 |
1333002318 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 L 1.5mm | m2 | 72.30 | 63.98 |
1333002319 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 L 1.8mm | m2 | 77.00 | 68.14 |
1333002320 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 L 2.0mm | m2 | 86.80 | 76.81 |
1333002321 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 P 1.2mm | m2 | 56.52 | 50.02 |
1333002322 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 P 1.5mm | m2 | 70.00 | 61.95 |
1333002323 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 P 1.8mm | m2 | 78.00 | 69.03 |
1333002324 | 热塑性聚烯烃防水卷材(TPO) | 单层屋面 P 2.0mm | m2 | 88.10 | 77.96 |
1333002501 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | APP II PY PE PE4 | m2 | 80.00 | 70.80 |
1333002504 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | PVC 卷材 外露 H 1.2 | m2 | 45.50 | 40.27 |
1333002505 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | PVC 卷材 外露 H 1.5 | m2 | 52.75 | 46.68 |
1333002506 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | PVC 卷材 外露 P 1.2 | m2 | 56.00 | 49.56 |
1333002507 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | PVC 卷材 外露 P 1.5 | m2 | 62.67 | 55.46 |
1333002508 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS Ⅱ PY-Cu PE PE 4 | m2 | 108.50 | 96.02 |
1333002509 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 | m2 | 62.30 | 55.13 |
1333002510 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | T REE 4 | m2 | 69.50 | 61.50 |
1333002511 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材 0.7mm | m2 | 25.40 | 22.48 |
1333002512 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 高分子聚乙烯丙纶复合防水卷材 0.8mm | m2 | 30.50 | 26.99 |
1333030701 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N D 1.2 | m2 | 30.00 | 26.55 |
1333030702 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N D 1.5 | m2 | 30.00 | 26.55 |
1333030703 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N D 2.0 | m2 | 36.50 | 32.30 |
1333030704 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.2 | m2 | 30.90 | 27.35 |
1333030705 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 | m2 | 31.80 | 28.14 |
1333030706 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2.0 | m2 | 38.90 | 34.42 |
1333030707 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.2 | m2 | 27.80 | 24.60 |
1333030708 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 | m2 | 29.40 | 26.02 |
1333030709 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2.0 | m2 | 35.80 | 31.68 |
1333030710 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 1.2 | m2 | 34.20 | 30.27 |
1333030711 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 1.5 | m2 | 35.20 | 31.15 |
1333030712 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PE 2.0 | m2 | 41.80 | 36.99 |
1333030713 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PET 1.2 | m2 | 31.50 | 27.88 |
1333030714 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N II PET 1.5 | m2 | 32.50 | 28.76 |
1333030716 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3.0 | m2 | 40.20 | 35.58 |
1333030717 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4.0 | m2 | 45.80 | 40.53 |
1333030719 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3.0 | m2 | 38.80 | 34.34 |
1333030720 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4.0 | m2 | 44.20 | 39.12 |
1333030721 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II D 3.0 | m2 | 47.30 | 41.86 |
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 |
计量单位 | 工程造价信息价 (含税) | 工程造价信息价 (不含税) |
1333030722 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II D 4.0 | m2 | 52.30 | 46.28 |
1333030723 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II PE 3.0 | m2 | 45.80 | 40.53 |
1333030724 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II PE 4.0 | m2 | 50.90 | 45.04 |
1333070001 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE3 | m2 | 34.60 | 30.62 |
1333070002 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE3 | m2 | 38.80 | 34.34 |
1333070003 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE4 | m2 | 40.20 | 35.58 |
1333070004 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE4 | m2 | 44.10 | 39.03 |
1333070007 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY S PE3 | m2 | 35.80 | 31.68 |
1333070008 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY S PE3 | m2 | 39.80 | 35.22 |
1333070009 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY S PE4 | m2 | 41.00 | 36.28 |
1333070010 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY S PE4 | m2 | 45.50 | 40.27 |
1333070011 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY M PE3 | m2 | 36.50 | 32.30 |
1333070012 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY M PE3 | m2 | 40.40 | 35.75 |
1333070013 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY M PE4 | m2 | 42.00 | 37.17 |
1333070014 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY M PE4 | m2 | 45.60 | 40.35 |
1333090308 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 带自粘层 HDPE 1.2 mm | m2 | 54.70 | 48.41 |
1333090309 | 高分子自粘胶膜防水卷材 | 带自粘层 HDPE 1.5 mm | m2 | 60.20 | 53.27 |
1333091401 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 H 1.2 | m2 | 61.80 | 54.69 |
1333091402 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 H 1.5 | m2 | 72.80 | 64.42 |
1333091403 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 H 1.8 | m2 | 90.60 | 80.18 |
1333091404 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 H 2.0 | m2 | 97.10 | 85.93 |
1333091405 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 P 1.2 | m2 | 61.60 | 54.51 |
1333091406 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 P 1.5 | m2 | 70.20 | 62.12 |
1333091407 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 P 1.8 | m2 | 84.00 | 74.34 |
1333091408 | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | TPO 卷材 P 2.0 | m2 | 92.00 | 81.42 |
1333110201 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | H 1.2mm | m2 | 39.50 | 34.96 |
1333110202 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | H 1.5mm | m2 | 45.00 | 39.82 |
1333110205 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | L 1.5mm | m2 | 47.80 | 42.30 |
1333110208 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | P 1.5mm | m2 | 49.04 | 43.40 |
1333110211 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 外露 H 1.2mm | m2 | 40.40 | 35.75 |
1333110212 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 外露 H 1.5mm | m2 | 47.60 | 42.12 |
1333110215 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 外露 L 1.5mm | m2 | 56.00 | 49.56 |
1333110218 | 聚氯乙烯防水卷材(PVC) | 外露 P 1.5mm | m2 | 51.50 | 45.58 |
1339001501 | 聚合物水泥防水砂浆 | I 型 | t | 8800.00 | 7787.61 |
1339001502 | 聚合物水泥防水砂浆 | II 型 | t | 10100.00 | 8938.05 |
价格说明:
(一)“不含税”市场信息价格是按财税部门相关规定,不包括销售货物、提供应税劳务等应缴纳的销项税额。
(二)“含税”市场信息价格是指按财税部门相关规定,包括应缴纳的销项税额。
知识延伸:
防水材料的定义:防水材料是建筑物的围护结构要防止雨水、雪水和地下水的渗透;要防止空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体的侵蚀;分隔结构要防止给排水的渗翻。这些防渗透、渗漏和侵蚀的材料统称。防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料。建筑物需要进行防水处理的部位主要是屋面、墙面、地面和地下室。