【导读】造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"绝热(保温)"各种规格型号及特征工程造价信息价含税及不含税价格。
造价通为您提供《北京工程造价信息(建设工程)》中北京地区2022年3月建设工程主要材料市场价格之"绝热(保温)"各种规格型号及特征工程造价信息价含税及不含税价格。
代 号 |
产品名称 |
规格型号及特征 | 计量单位 | 工程造价信息价 (含税) | 工程造价信息价 (不含税) |
1503010006 | 岩棉板 | 素板 密度 60kg/m3 | m3 | 354.00 | 313.30 |
1503010007 | 岩棉板 | 素板 密度 80kg/m3 | m3 | 472.00 | 417.70 |
1503010008 | 岩棉板 | 素板 密度 100kg/m3 | m3 | 590.00 | 522.10 |
1503010009 | 岩棉板 | 素板 密度 120kg/m3 | m3 | 708.00 | 626.50 |
1503010010 | 岩棉板 | 素板 密度 150kg/m3 | m3 | 885.00 | 783.20 |
1503010011 | 岩棉板 | 素板 密度 180kg/m3 | m3 | 1062.00 | 939.80 |
1507010005 | 玻璃棉板 | 素板 密度 24kg/m3 | m3 | 410.00 | 362.83 |
1507010006 | 玻璃棉板 | 素板 密度 28kg/m3 | m3 | 476.00 | 421.24 |
1507010007 | 玻璃棉板 | 素板 密度 32kg/m3 | m3 | 528.33 | 467.55 |
1507010008 | 玻璃棉板 | 素板 密度 40kg/m3 | m3 | 650.33 | 575.52 |
1507010009 | 玻璃棉板 | 素板 密度 48kg/m3 | m3 | 808.00 | 715.04 |
1507010010 | 玻璃棉板 | 素板 密度 56kg/m3 | m3 | 941.00 | 832.74 |
1507010011 | 玻璃棉板 | 素板 密度 64kg/m3 | m3 | 1073.50 | 950.00 |
1507010012 | 玻璃棉板 | 素板 密度 80kg/m3 | m3 | 1320.00 | 1168.10 |
1507010013 | 玻璃棉板 | 素板 密度 96kg/m3 | m3 | 1584.00 | 1401.80 |
1507070001 | 玻璃棉毡 | 密度 16kg/m3 | m3 | 264.00 | 233.60 |
1507070002 | 玻璃棉毡 | 密度 18kg/m3 | m3 | 297.00 | 262.80 |
1507070003 | 玻璃棉毡 | 密度 20kg/m3 | m3 | 330.00 | 292.00 |
1507070004 | 玻璃棉毡 | 密度 24kg/m3 | m3 | 396.00 | 350.40 |
1513000201 | 石墨聚苯板 | 燃烧性能 B1 级 密度 20kg/m3 | m3 | 415.00 | 367.26 |
1513010001 | 聚苯乙烯发泡板 | 阻燃 密度 20-30kg/m3 | m3 | 410.00 | 362.83 |
1513010301 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 燃烧性能 B1 级 密度 31-34kg/m3 | m3 | 860.00 | 761.06 |
1513010302 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 燃烧性能 B2 级 密度 31-34kg/m3 | m3 | 810.00 | 716.81 |
1513010303 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | B1 级 密度 18 kg/m3 | m3 | 330.00 | 292.04 |
1513030201 | 硬泡聚氨酯板 | 燃烧性能 B1 级 密度 35kg/m3 | m3 | 1580.00 | 1398.23 |
1513030202 | 硬泡聚氨酯板 | 燃烧性能 B2 级 密度 35kg/m3 | m3 | 1580.00 | 1398.23 |
1513050001 | 酚醛泡沫板 | 燃烧性能 B1 级 密度 45kg/m3 | m3 | 1340.00 | 1185.84 |
1515000002 | 泡沫玻璃板 | 密度 160kg/m3 | m3 | 1530.00 | 1353.98 |
价格说明:
(一)“不含税”市场信息价格是按财税部门相关规定,不包括销售货物、提供应税劳务等应缴纳的销项税额。
(二)“含税”市场信息价格是指按财税部门相关规定,包括应缴纳的销项税额。
知识延伸:
绝热材料的定义:绝热材料是指能阻滞热流传递的材料,又称热绝缘材料。传统绝热材料,如玻璃纤维、石棉、岩棉、硅酸盐等,新型绝热材料,如气凝胶毡、真空板等。它们用于建筑围护或者热工设备、阻抗热流传递的材料或者材料复合体,既包括保温材料,也包括保冷材料。绝热材料一方面满足了建筑空间或热工设备的热环境,另一方面也节约了能源。因此,有些国家将绝热材料看作是继煤炭、石油、天然气、核能之后的“第五大能”。