【导读】外协队伍的承包模式严格遵循合法、合规、合理的原则,各专业分工明确。
外协队伍的承包模式严格遵循合法、合规、合理的原则,各专业分工明确。详见表9.1-1所示。
表9.1-1 承包模式及工作范围
序号 | 协作队伍 | 施工作业任务 | 分包 模式 |
1 | 全封闭声屏障主体结构安装 | 临建施工、拼装胎具及辅助装置制安、主体钢梁拼装、面漆涂装、主体及辅助安装等。 | 劳务分包 |
2 | 弧形金属声屏障板单元安装 | 弧形声屏障单元板安装、出入洞口处包边铝板安装 | 劳务分包 |
本工程施工劳动力配置详见表9.2-1、9.2-2所示。
表9.2-1 厂内主要劳动力配备表
序号 | 工种 | 数量(人) | 主要施工任务 | 作业地点 |
1 | 数控下料员(钢板) | 10 | 负责钢板材料 的数控下料加工下料。 | 厂内 |
2 | 钢板顶弯作业人员 | 4 | 负责圆形钢梁翼缘材料 的顶弯加工。 | 厂内 |
3 | 铆工 | 12 | 负责圆形钢梁及附属结构件的组对施工;
| 厂内 |
4 | 焊工 | 18 | 负责圆形钢梁及附属结构件焊接施工;
| 厂内 |
5 | 油漆工 | 10 | 负责抛丸除锈、防腐涂装 | 厂内 |
6 | 普工 | 15 | 负责搬运小件、物料装卸车 | 厂内 |
7 | 电工 | 2 | 负责施工用电 | 厂内 |
8 | 司索工 | 4 | 负责吊装施工 | 厂内 |
9 | 吊车司机 | 2 | 负责吊装施工 | 厂内 |
10 | 安全员 | 2 | 负责安全检查 | 厂内 |
11 | 质量检查员 | 3 | 负责构件质量检查 | 厂内 |
12 | 检测人员 | 2 | 负责焊缝无损及外观检验等 | 厂内 |
13 | 测量员 | 3 | 负责施工测量 | 厂内 |
14 | 司机 | 2 | 负责构件厂内转运 | 厂内 |
| 合计 | 94 |
|
|
表9.2-2 施工现场主要劳动力配备表
序号 | 工种 | 数量(人) | 主要施工任务 | 作业地点 |
1 | 铆工 | 14 | 负责圆形钢梁及附属结构件的安装施工;
| 施工现场 |
2 | 焊工 | 16 | 负责现场焊接作业 | 施工现场 |
3 | 普工 | 20 | 负责搬运小件、物料装卸车、配合铆工及焊工施工 | 施工现场 |
4 | 油漆工 | 10 | 负责现场防腐涂装施工 | 施工现场 |
5 | 声屏障单元板安装工 | 30 | 负责现场声屏障单元板安装施工 | 施工现场 |
5 | 电工 | 2 | 负责施工用电 | 施工现场 |
6 | 测量员 | 2 | 负责现场施工测量 | 施工现场 |
7 | 安全员 | 2 | 负责现场安全监控 | 施工现场 |
8 | 质检员 | 2 | 负责现场质量检查 | 施工现场 |
9 | 检测人员 | 2 | 负责焊缝等检验 | 施工现场 |
| 合计 | 100 |
|
|
9.3.1-1 主要物资计划表
序号 | 材料 名称 | 单位 | 数量 | 2019年 | 2020年 | ||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | |||||
1 | 钢材 | t | 3200 | / | 2800 | 400 | 0 | 0 | |
2 | 声屏障 | ㎡ | 33241 | / | 0 | 20000 | 10000 | 3241 | |
3 | 铝单板 | ㎡ | 500 | / | 0 | 0 | 400 | 100 |
9.3.2-1周转料计划表
序号 | 材料 名称 | 单位 | 数量 | 2019年 | ||||
1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | |||||
1 | 钢材 | t | 20 | / | 15 | 5 | 0 | |
2 | H型钢 | t | 15 | / | 12 | 3 | 0 | |
3 | 槽钢 | t | 60 | / | 50 | 10 | 0 | |
3 | 圆钢 | t | 28 | / | 24 | 4 | 0 | |
4 | 花篮螺栓 | 套 | 210 | / | 0 | 210 | 0 |
表9.4-1主要机械配置计划
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 拟用部位 | 来源 | 备注 |
1 | 通过式抛丸清理机 | QH6912ST | 2 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
2 | 卧式抛丸清理机 | Q6935ST | 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
3 | 单梁门式起重机 | 19m×10t | 6 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
4 | 单梁桥式起重机 | LD-5T | 2 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
5 | 数控火焰切割机 | CNC-CG4000C | 4 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
6 | 便携式数控火焰 切割机 | NC0102-F | 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
7 | 等离子切割机 | LGK-100 | 3 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
8 | 数控管相贯切割机 | LMGQ-P-A630 | 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
9 | 液压卷板机 | DW-300T | 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
10 | 剪板机 | Q11-6*2500 | 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
11 | 数控钻床 | PLD3030/2 | 2 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
12 | 逆变电焊机 | ZX7-500S ZX7-400 | 5 5 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
13 | CO2气体保护焊机 | NBC-500 KE-500 | 12 12 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
14 | 电焊条干燥箱 | ZYH-30 | 4 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
15 | 角向磨光机 | / | 10 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
16 | 无气喷涂机 | DXT-20-3 | 2 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
17 | 漆膜测厚仪 |
| 2 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
18 | 超声波探伤仪 |
| 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
19 | 射线探伤仪 |
| 1 | 构件加工 | 加工厂自有 |
|
20 | CO2气保焊机 | NBC-500 | 8 | 构件拼装 | 作业班组 |
|
21 | CO2气保焊机 | KE-500 | 8 | 构件拼装 | 作业班组 |
|
22 | 逆变电焊机 | ZX7-400 | 4 | 构件拼装 | 作业班组 |
|
23 | 汽车吊 | 25t | 4 | 构件安装 | 租赁 |
|
24 | 汽车吊 | 80t | 1 | 构件安装 | 租赁 |
|
25 | 汽车吊 | 200t | 1 | 构件安装 | 租赁 |
|
26 | 支臂升降车 | Z-45/25J Bi-Energy | 4 | 构件安装 | 租赁 |
|
表9.4-2试验和检测仪器配置计划
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 拟用部位 | 来源 | 备注 |
1 | 全站仪 | 莱卡TS-02 | 2 | 测量 | 自有 |
|
2 | 水准仪 | DSZ3 | 4 | 测量 | 自有 |
|
3 | 水准尺 | 5m | 2 | 测量 | 自有 |
|
4 | 钢卷尺 | 50m | 2 | 测量 | 自有 |
|
5 | 钢卷尺 | 7.5m | 5 | 测量 | 自有 |
|
6 | 漆膜测厚仪 | 3610 | 2 | 油漆检测 | 自有 |
|
(1)按照公司要求建立AB账户,实行资金集中管理。
(2)月初各部门根据本月的施工进度、物资采购、办公用品采购等,编制资金使用计划,由项目部财务部整理后上报公司财务部。