【导读】造价通为您提供厦门市2022年2月建筑及装饰工程劳务分包计时价格,行情变化存在实时差异性,本行情价格仅供参考!
造价通为您提供厦门市2022年2月建筑及装饰工程劳务分包计时价格
,行情变化存在实时差异性,本行情价格仅供参考!
序号 | 工种名称 | 价格(元/天) |
1 | 杂工 | 180-240 |
2 | 土石方工 | 260 |
3 | 架子工 | 365 |
4 | 砌筑工 | 360 |
5 | 模板工 | 365 |
6 | 钢筋工 | 355 |
7 | 混凝土工 | 350 |
8 | 抹灰工 | 325 |
9 | 防水工 | 290 |
10 | 油漆工(一般乳胶漆) | 285 |
11 | 水暖工 | 296 |
12 | 焊工 | 310 |
13 | 电调工 | 280 |
14 | 通风工 | 280 |
15 | 仪表工 | 280 |
16 | 机械工 | 280 |
17 | 绿化工 | 200-240 |
18 | 泥水工 | 340 |
19 | 木工 | 300 |
20 | 高级木作油漆工 | 290 |
21 | 地毯工 | 255 |
22 | 墙纸工 | 255 |
23 | 幕墙工 | 340 |
24 | 水电工 | 300 |
厦门市2022年3月建筑及装饰工程劳务分包计时价格
厦门市2022年2月建筑及装饰工程劳务分包计时价格
厦门市2022年1月建筑及装饰工程劳务分包计时价格人工工资
厦门市2022年4月建筑及装饰工程劳务分包计时价格
厦门市2022年3月装饰工程劳务分包计件价格