【导读】造价通为您提供2022年04月25日沈阳市钢筋价格行情报价及沈阳市钢筋价格行情走势。
造价通为您提供2022年04月25日沈阳市钢筋价格行情报价及沈阳市钢筋价格行情走势。
今日沈阳市钢筋价格指数5414,较昨日持跌,总体呈现持跌状态。
其中新抚钢直径:6;材质:HPB300直径:6;材质:HPB3005529元/t,较昨日跌-14元/吨。北台直径:8;材质:HPB300高线5436元/t,较昨日跌-14元/吨。凌钢直径:6;材质:HPB300高线5529元/t,较昨日跌-14元/吨。
今日沈阳市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价与昨日对比跌-16元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内沈阳市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 新抚钢 | t | 5529 | 4893 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 北台 | t | 5436 | 4811 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 凌钢 | t | 5529 | 4893 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5447 | 4820 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 北台 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 凌钢 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 新抚钢 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5406 | 4784 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 通钢 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 通钢 | t | 5436 | 4811 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 凌钢 | t | 5436 | 4811 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 新抚钢 | t | 5436 | 4811 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5487 | 4856 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 北台 | t | 5519 | 4884 | 13.00% | -14 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 通钢 | t | 5529 | 4893 | 13.00% | -14 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5271 | 4665 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 北台 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5332 | 4719 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 乌钢 | t | 5280 | 4673 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 北台 | t | 5261 | 4656 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5332 | 4719 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5280 | 4673 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5291 | 4682 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5291 | 4682 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5291 | 4682 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 乌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 鞍山源鑫 | t | 5240 | 4637 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 乌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5405 | 4783 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 锦钢 | t | 5240 | 4637 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5858 | 5184 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5703 | 5047 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5786 | 5120 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5858 | 5184 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5405 | 4783 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 北台 | t | 5384 | 4765 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5395 | 4774 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5405 | 4783 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 辽宁添辉 | t | 5240 | 4637 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 北台 | t | 5384 | 4765 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5395 | 4774 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5405 | 4783 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 鑫亿特钢 | t | 5240 | 4637 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 后英 | t | 5218 | 4618 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 北台 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 乌钢 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5312 | 4701 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 北台 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5363 | 4746 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 北台 | t | 5271 | 4665 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 鞍山源鑫 | t | 5302 | 4692 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5425 | 4801 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 新抚钢 | t | 5291 | 4682 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5580 | 4938 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5580 | 4938 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5580 | 4938 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:8;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5580 | 4938 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:8;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5580 | 4938 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:8;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5580 | 4938 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 北台 | t | 5291 | 4682 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5425 | 4801 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 辽宁添辉 | t | 5302 | 4692 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 锦钢 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 辽宁亿丰 | t | 5302 | 4692 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5291 | 4682 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5312 | 4701 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 乌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 辽宁添辉 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 鑫亿特钢 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 鞍山源鑫 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 北台 | t | 5302 | 4692 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 吉林金钢/四平红嘴 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5353 | 4737 | 13.00% | -18 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 鑫亿特钢 | t | 5302 | 4692 | 13.00% | -18 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5520 | 4885 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 辽宁添辉 | t | 5469 | 4840 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5500 | 4867 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 北台 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5490 | 4858 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 嘉晨营钢 | t | 5449 | 4822 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 通钢 | t | 5500 | 4867 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5520 | 4885 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 北台 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 鞍钢 | t | 5478 | 4848 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5490 | 4858 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 嘉晨营钢 | t | 5449 | 4822 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5520 | 4885 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 5520 | 4885 | 13.00% | -10 |
圆钢 | 直径:10;材质:HPB300 | 通钢 | t | 5668 | 5016 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:12-14;材质:HPB300 | 通钢 | t | 5636 | 4988 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:16-20;材质:HPB300 | 通钢 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:10;材质:HPB300 | 凌钢 | t | 5688 | 5034 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:12-14;材质:HPB300 | 凌钢 | t | 5636 | 4988 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:16-20;材质:HPB300 | 凌钢 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:22-40;材质:Q235 | 通钢 | t | 5400 | 4779 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:22-40;材质:Q235 | 凌钢 | t | 5400 | 4779 | 13.00% | -5 |
圆钢 | 直径:45-80;材质:Q235 | 通钢 | t | 5483 | 4852 | 13.00% | -5 |
说明:以上沈阳市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。