【导读】近年来,广东省认真学习贯彻习近平总书记关于城市工作系列重要指示批示精神,以解决人民群众身边的小事为切入点,立足我省城市建设密度高、可利用空间有限的实际情况,指导各地充分利用尚未利用的城镇边角地、插花地、接头绿地及城镇建构筑物立体空间等,建成一批具有体育锻炼和文化休闲功能的社区体育公园。
近年来,广东省认真学习贯彻习近平总书记关于城市工作系列重要指示批示精神,以解决人民群众身边的小事为切入点,立足我省城市建设密度高、可利用空间有限的实际情况,指导各地充分利用尚未利用的城镇边角地、插花地、接头绿地及城镇建构筑物立体空间等,建成一批具有体育锻炼和文化休闲功能的社区体育公园。据不完全统计,2014年至2021年,全省建成社区体育公园2800余个,有力改善了居住社区人居环境,提升了城镇社区居民生活品质。
鉴于此,造价通特整理出“社区体育公园”常用材料价格,供参考。
材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 除税单价 | 含税单价 | 税率 | 备注 |
LED庭院灯 | 非标铝型材方通灯杆,高3m,光源:LED灯30W,色温:3000K,电压:220V,防护等级IP65;灯罩材质:5mm浅米黄色仿云石透光板 | 套 | 690 | 779.7 | 13% | 产地:中山 |
LED球场灯 | 灯杆高8m,材质为:120*120mm镀锌方通,光源:180w led灯,色温:4000k,电压:220v;灯罩材质:清光钢化玻璃。两个铝制灯头 | 套 | 2200 | 2486 | 13% | 产地:中山 |
太阳能路灯 | 1.立杆式太阳能路灯H=4m,1×LED30W,臂长1米 | 套 | 1346 | 1520 | 13% | 产地:中山 |
车辆识别系统 | 一进一出,含管理平台,含岗亭 | 套 | 22000 | 24860 | 13% | 档次:中档,如是中高档品牌除税价格为:33000元/套 |
成品公厕 |
| 套 | 2830 | 3198 | 13% | |
腰部按摩器 | (长×宽×高)1350×700×2200mm | 台 | 1300 | 1469 | 13% |
|
腰部按摩器 | 长×宽×高1050×750×1450mm | 台 | 1000 | 1130 | 13% |
|
二位蹬力器 | 长×宽×高2200×450×1600mm | 台 | 1500 | 1695 | 13% |
|
太极揉推器 | 长×宽×高1200×800×1500mm | 台 | 1200 | 1356 | 13% |
|
三位扭腰器 | 长×宽×高1532×1370×1170mm | 台 | 950 | 1074 | 13% |
|
双人太空漫步机 | 长×宽×高1700×550×1000mm | 台 | 1800 | 2034 | 13% |
|
双人太空漫步机 | 长×宽×高2050×400×1300mm | 台 | 2000 | 2260 | 13% |
|
单人太空漫步机 | 长×宽×高900×550×1000mm | 台 | 1030 | 1164 | 13% |
|
单人太空漫步机 | 长×宽×高1050×400×1300mm | 台 | 1200 | 1356 | 13% |
|
立式健身车 | 长×宽×高800×350×1300mm | 台 | 880 | 995 | 13% |
|
划船器 | 长×宽×高1200×800×1150mm | 台 | 1050 | 1187 | 13% |
|
乒乓球桌 | 长×宽×高2740×1525×760mm | 台 | 1500 | 1695 | 13% | 双鱼牌 |
腹肌板 | 长×宽×高1000×500×500mm | 台 | 800 | 904 | 13% |
|
告示牌 | 长×宽×高1050×100×1450mm | 台 | 700 | 791 | 13% |
|
单杠 | 长×宽×高1500×100×2100mm | 台 | 650 | 735 | 13% |
|
单杠 | 长×宽×高2750×100×2200mm | 台 | 1200 | 1356 | 13% |
|
双杠 | 长×宽×高2500×800×1400mm | 台 | 1500 | 1695 | 13% |
|
肋木架 | 长×宽×高1050×100×2200mm | 台 | 1000 | 1130 | 13% |
|
天梯 | 长×宽×高2700×750×2100mm | 台 | 2000 | 2260 | 13% |
|
双柱跷跷板 | 长×宽×高2000×600×220mm | 台 | 2000 | 2260 | 13% |
|
单人水车 | 长×宽×高1100×460×1480mm | 台 | 1100 | 1243 | 13% |
|
立式牵引扭腰器 | 长×宽×高700×600×2500mm | 台 | 950 | 1074 | 13% |
|
单人立式扭腰器 | 长×宽×高1400×100×2300mm | 台 | 1000 | 1130 | 13% |
|
太极推手按腰器 | 长×宽×高1100×1050×1200mm | 台 | 1000 | 1130 | 13% |
|
休闲荡椅 | 长×宽×高1100×1050×2050mm | 台 | 1800 | 2034 | 13% |
|
移动式单臂篮球架(金陵) | 型号:YDJ-2B | 只 | 7600 | 8588 | 13% | |
户外滑梯组合 | 材质:镀锌管 冷轧钢板 | 套 | 22500 | 25425 | 13% | |
五人制足球门 | 尺寸:3米×2米×1.5米,主管90MM,配管45mm | 副 | 904 | 1022 | 13% |
|
七人制足球门 | 尺寸:5米×2米×1.5米,主管90MM,配管45mm | 副 | 1130 | 1277 | 13% |
|
十一人制足球门 | 尺寸:7.32米×2.4米×2米,主管114MM,配管60mm | 副 | 2486 | 2810 | 13% |
|
足球场围网 | Ф80mm镀锌钢管面刷黑色漆、Ф50mm镀锌钢管面刷黑色漆、45×45网格Ф3.2网丝绿色包塑围网 | ㎡ | 115 | 130 | 13% |
|
硅PU面层 | 5mm厚 | ㎡ | 106 | 120 | 13% | 包工包料 |
果皮箱 | 不锈钢+塑胶木 | 台 | 450 | 508.5 | 13% | |
四分类垃圾箱 | 1400*970*360mm,桶身:镀锌钢板,镀锌内胆 | 台 | 720 | 813.6 | 13% |
|
人造草坪 | 1.绿色单丝直草,高度50mm 2.草坪基布织距6.6mm/针(纵向),针距15.9mm/针(横向) 3.基布厚度1.5mm,双层基布 | ㎡ | 56 | 63.28 | 13% | 材料价,不含施工 |
植草砖 | 400x200x70mm | ㎡ | 42.6 | 46 | 8% |
|
绿化支撑架 | 材质:铸铁 | 套 | 271.85 | 280 | 3% |
|
绿化支撑架 | 材质:铸铁 | 套 | 228 | 235 | 3% |
|
电缆沟混凝土盖板(行人) | 1580*500*100mm | 块 | 210 | 237.3 | 13% |
|
电缆沟混凝土盖板(行人) | 2150*300*120mm,带钢包边的盖板 | 块 | 480 | 542.4 | 13% |
|
电缆井盖板(带钢板包边)(防盗盖板) | 1180*300*100mm | 块 | 270 | 305.1 | 13% |
|
电缆井盖板(带钢板包边)(防盗盖板) | 1300*300*100mm | 块 | 290 | 327.7 | 13% |
|
电缆井钢纤维混凝土盖板(行车) | 1400*300*120mm,带钢包边的盖板 | 块 | 350 | 395.5 | 13% |
|
电缆井钢纤维混凝土盖板(行人) | 1580*500*80mm,带钢包边的盖板 | 块 | 380 | 429.4 | 13% |
|
二托预埋复合支架 | 490*60*70 | 条 | 23 | 25.99 | 13% |
|
户外坐凳 | 规格:1200*400*400mm,材质是201不锈钢+防腐木 | 张 | 1000 | 1130 | 13% |
|
户外坐凳 | 规格:1500*680*800mm,材质是防腐木+铸铝 | 张 | 1415 | 1600 | 13% |
|
球墨铸铁井盖 | 300*350 D400 | 套 | 156 | 168 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 300*350 A15 | 套 | 130 | 140 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 400*450 B125 | 套 | 169 | 182 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 400*450 D400 | 套 | 194 | 210 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 500*600 B125 | 套 | 194 | 210 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 500*600 D400 | 套 | 285 | 308 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 700*800 B125 | 套 | 363 | 392 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 700*800 D400 重型 | 套 | 516 | 557 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 700*800 E600 | 套 | 596 | 644 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 800*900 D400 | 套 | 674 | 728 | 8% |
|
球墨铸铁井盖 | 1000*1150 D400 | 套 | 1711 | 1848 | 8% |
|
透水混凝土 | C30 | m³ | 1132 | 1200 | 6% |
|
前方施工( 三角形标志牌) | 边长900mm,厚2.0mm, 铝板, 反光膜等 | 块 | 190 | 214.7 | 13% |
|
慢、 让( 三角形标志牌) | 边长900mm, 厚2.0mm 铝板, 反光膜等 | 块 | 190 | 214.7 | 13% |
|
限速、 解除限速( 圆形标志牌) | 直径800mm, 厚2.0mm 铝板, 反光膜等 | 块 | 245 | 276.85 | 13% |
|
禁止超车、 解除禁止超车( 圆形 | 直径800mm, 厚2.0mm 铝板, 反光膜等 | 块 | 245 | 276.85 | 13% |
|
向左、 右改道( 标志牌) | 边长900mm 厚2.0mm, 铝板, 反光膜等 | 块 | 215 | 242.95 | 13% |
|
前方施工距离标志牌 | 800*400mm 厚2.0mm 铝板, 反光膜等 | 块 | 125 | 141.25 | 13% |
|
中间封闭、 解除中间封闭标志牌 | 1500mm*500mm, 厚2.0mm, 铝板, 活动 | 块 | 330 | 372.9 | 13% |
|
禁止跨越标志 | 铝板, 厚2.0mm, 反光等级: 工程级, | 套 | 260 | 293.8 | 13% |
|
涉水标志 | 铝板, 厚2.0mm, 反光等级: 工程级, | 套 | 415 | 468.95 | 13% |
|
限高标志 | 铝板, 厚2.0mm, 反光等级: 工程级, | 套 | 370 | 418.1 | 13% |
|
示警桩 | 钢管, 高1500mm, φ 114mm, 红白反光 | 根 | 170 | 192.1 | 13% |
|
警示、 信息标志牌( 三角形标志 | 铝板, 边长900mm, 含安装箍及安装配 | 块 | 190 | 214.7 | 13% |
|
马尼拉草皮 |
| ㎡ | 6.6 | 6.8 | 3% |
|
美丽异木棉 | 胸径18—500px、苗高6.1—6.5m | 株 | 1050 | 1082 | 3% | 假植苗 |
盆架子 | 胸径18—500px、苗高5.8—6m | 株 | 1086 | 1119 | 3% |
|
盆架子 | 胸径7—200px、苗高3.6—4m | 株 | 162 | 167 | 3% |
|
细叶榄仁 | 【米径】15,自然高600-700,枝下高250-300,冠幅300-350,地苗,层数6,土球直径100 | 株 | 2330 | 2400 | 3% |
|
细叶榄仁 | 胸径5-150px 苗高3.0-3.5m 冠幅1.5-2.0m | 株 | 470 | 484.1 | 3% | 全冠 |
秋枫 | 【米径】25,自然高650-700,枝下高250-300,冠幅250-300,土球直径120,控根苗 | 株 | 3100 | 3193 | 3% |
|
秋枫 | 【米径】30,自然高700-750,枝下高250-300,冠幅300-350,土球直径120,控根苗 | 株 | 5200 | 5356 | 3% |
|
细叶榕 | 胸径18—500px、苗高5.8—6m | 株 | 1100 | 1133 | 3% | 假植苗 |
细叶榕 | 胸径13-350px 苗高5.0-5.5m | 株 | 650 | 669.5 | 3% | 袋装苗 |
白玉兰 | 【米径】11,自然高500-550,枝下高100-150,冠幅200-250,土球直径80 | 株 | 708 | 730 | 3% | 地苗 |
白玉兰 | 【米径】8,自然高350-400,枝下高100-150,冠幅150-200,土球直径60 | 株 | 310 | 320 | 3% | 地苗 |
深山含笑 | 【米径】11,自然高450-500,枝下高150-200,冠幅150-200,土球直径70 | 株 | 310 | 320 | 3% | 地苗 |
深山含笑 | 【米径】15,自然高500-600,枝下高200-250,冠幅200-250,土球直径80 | 株 | 582 | 600 | 3% | 地苗 |
木棉 | 胸径19-500px 苗高6.0-7.0m 冠幅2.0-2.5m | 株 | 1200 | 1165 | 3% |
|
木棉 | 胸径9-250px 苗高4.0-4.5m | 株 | 300 | 291 | 3% |
|
小叶紫薇 | 【基径】7,自然高200-250,枝下高100-130,冠幅150-200 | 株 | 242 | 250 | 3% | 地苗 |
金叶女贞 | 球形灌木,【自然高】×冠幅120×120,容器直径40,容器苗 | 株 | 126 | 130 | 3% |
|
金叶女贞 | 球形灌木,【自然高】×冠幅100×100,容器直径35,容器苗 | 株 | 97 | 100 | 3% |
|
垂叶榕 | (高度×冠幅)250×2500px 地苗 (柱型) | 株 | 160 | 165 | 3% |
|
垂叶榕 | 胸径11—300px、苗高4.6—5m | 株 | 350 | 361 | 3% | 地苗 |
桂花 | 【基径】15,自然高400-450,【枝下高】65-80,冠幅250-300,土球直径70 | 株 | 1456 | 1500 | 3% | 地苗 |
桂花 | 苗高1.5m、冠幅1.2m | 株 | 64 | 66 | 3% | 盆苗 |
桂花 | 苗高1m、冠幅0.8m | 株 | 30 | 31 | 3% | 盆苗 |
黄槐 | 胸径13-350px 苗高4.5-5.0m | 株 | 2000 | 2060 | 3% | 袋苗 |
黄槐 | 胸径5—150px、苗高3.1—3.5m | 株 | 100 | 103 | 3% | 地苗 |
海桐球 | 球形,【自然高】×冠幅100×100, | 株 | 77 | 80 | 3% | 容器苗 |
海桐球 | 球形,【自然高】×冠幅80×80 | 株 | 38 | 40 | 3% | 容器苗 |
红千层 | 【米径】8,自然高300-350,枝下高100-150,冠幅150-200,土球直径60 | 株 | 165 | 170 | 3% | 地苗 |
美花红千层 | 【自然高】×冠幅100-120×100-120 | 株 | 67 | 70 | 3% | 容器苗 |
花叶假连翘球 | 苗高2250px 冠幅2250px | 株 | 125 | 129 | 3% |
|
非洲茉莉 | 苗高1.8m,冠幅1.5m | 株 | 450 | 463.5 | 3% | 盆苗 |
非洲茉莉 | 苗高1.5m,冠幅1.2m | 株 | 340 | 351 | 3% | 盆苗 |
小叶紫薇 | 苗高3250px 冠幅100-3000px | 株 | 120 | 124 | 3% |
|
小叶紫薇 | 苗高250-7500px 冠幅150-5000px | 株 | 320 | 330 | 3% |
|
红绒球 | 苗高2500px 冠幅2500px | 株 | 90 | 92.7 | 3% |
|
扶桑 | 苗高2000px 冠幅2000px | 株 | 70 | 72.1 | 3% |
|
红花檵木球 | 苗高2500px 冠幅2500px | 株 | 220 | 226.6 | 3% |
|
红花檵木球 | 苗高1750px 冠幅1750px | 株 | 75 | 77.25 | 3% |
|
红花檵木球 | 苗高2000px 冠幅2000px | 株 | 95 | 97.85 | 3% |
|
八角金盘 | 【自然高】×冠幅30-40×20-30 | 株 | 2.4 | 2.5 | 3% | 容器苗 |
八角金盘 | 【自然高】×冠幅40-50×30-40 | 株 | 3.2 | 3.4 | 3% | 容器苗 |
鸢尾 | 苗高500px、冠幅450px | 株 | 1.2 | 1.24 | 3% |
|
美人蕉 | 苗高750px 冠幅625px | 株 | 1.42 | 1.46 | 3% | 七斤袋 |
细叶龙船花 | 苗高20-625px | 株 | 1.12 | 1.15 | 3% | 5斤袋 |
细叶龙船花 | 苗高25-750px | 株 | 1.5 | 1.55 | 3% | 七斤袋 |
细叶棕竹 | (高度×冠幅)40×750px | 株 | 4.85 | 5 | 3% | 袋苗 |
说明:
1. 报价仅含广州市内运费,不含卸车费用。如需外市运费,需结合具体项目地点而定;
2. 以上“基径/米径”的测量位置为地面往上1m处测量,“胸径”的测量位置为地面往上1.2-1.3m处测量。
数据来源:造价通(www.zjtcn.com)