【导读】造价通为您提供2022年4月下旬福州市钢筋价格行情报价及福州市钢筋价格行情走势。
造价通为您提供2022年4月下旬福州市钢筋价格行情报价及福州市钢筋价格行情走势。
今日福州市钢筋价格指数5575,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中三钢闽光直径:6;材质:HPB300高线5459元/吨,较昨日跌-15元/吨。大东海直径:8-10;材质:HPB300高线5268元/吨,较昨日跌-15元/吨。福建三宝直径:6;材质:HPB300高线5439元/吨,较昨日跌-15元/吨。
今日福州市钢筋市场高线、螺纹钢、耐蚀钢筋、圆钢价格持稳建设工程行业成交价较昨天跌-15元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内福州市高线、螺纹钢、耐蚀钢筋、圆钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
今日福州市钢筋市场盘螺价格持稳建设工程行业成交价较昨天跌-14元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内福州市盘螺价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5459 | 4831 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5268 | 4662 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5439 | 4813 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5499 | 4866 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5198 | 4600 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5268 | 4662 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5468 | 4839 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5259 | 4654 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5288 | 4680 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5439 | 4813 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5369 | 4751 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | -15 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5268 | 4662 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5234 | 4632 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5514 | 4880 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5535 | 4898 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5234 | 4632 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5224 | 4623 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5214 | 4614 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5214 | 4614 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5254 | 4650 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5114 | 4526 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5604 | 4959 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5674 | 5021 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5414 | 4791 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5554 | 4915 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5574 | 4933 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5525 | 4889 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5465 | 4836 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5484 | 4853 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5465 | 4836 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 5094 | 4508 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5604 | 4959 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5584 | 4942 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5535 | 4898 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5884 | 5207 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5865 | 5190 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5114 | 4526 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5234 | 4632 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5114 | 4526 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5094 | 4508 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5384 | 4765 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5325 | 4712 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5335 | 4721 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 5325 | 4712 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5354 | 4738 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5274 | 4667 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5265 | 4659 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5265 | 4659 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5294 | 4685 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 5265 | 4659 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5294 | 4685 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5284 | 4676 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5214 | 4614 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5174 | 4579 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5164 | 4570 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5164 | 4570 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5184 | 4588 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 5164 | 4570 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5184 | 4588 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5184 | 4588 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5135 | 4544 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5135 | 4544 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5104 | 4517 | 13.00% | -15 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5094 | 4508 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7946 | 7032 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 8286 | 7333 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7986 | 7067 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7705 | 6819 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7586 | 6713 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7766 | 6873 | 13.00% | -15 |
耐蚀钢筋 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7656 | 6775 | 13.00% | -15 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福宁东钢 | t | 5234 | 4632 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5634 | 4986 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5674 | 5021 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5684 | 5030 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5923 | 5242 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5974 | 5287 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5994 | 5304 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5474 | 4844 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5653 | 5003 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5783 | 5118 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 5323 | 4711 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5234 | 4632 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5323 | 4711 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5323 | 4711 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5313 | 4702 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5344 | 4729 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5364 | 4747 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 5653 | 5003 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5574 | 4933 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5664 | 5012 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5644 | 4995 | 13.00% | -14 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5684 | 5030 | 13.00% | -14 |
圆钢 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5743 | 5082 | 13.00% | -15 |
圆钢 | 直径:14;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5662 | 5011 | 13.00% | -15 |
圆钢 | 直径:16-25;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5553 | 4914 | 13.00% | -15 |
说明:以上福州市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。