【导读】造价通为您提供2022年4月下旬福州市混泥土价格行情报价及福州市混泥土价格行情走势。
造价通为您提供2022年4月下旬福州市混泥土价格行情报价及福州市混泥土价格行情走势。
今日福州市混泥土价格指数396,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中宏飞C15普通混凝土344元/立方米,较昨日平行。泰宇C15普通混凝土339元/立方米,较昨日平行。华润C35普通混凝土404元/立方米,较昨日平行。
今日福州市混凝土市场普通混泥土价格持稳,建设工程行业成交价较昨天平行,市场价格持稳,但整体成交力度偏弱。预计短期内福州市普通混泥土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
普通混凝土 | C15 | 宏飞 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 泰宇 | m³ | 339 | 329 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华润 | m³ | 404 | 392 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 明发 | m³ | 404 | 392 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 恒信 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 宏飞 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 泰宇 | m³ | 414 | 402 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华润 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 明发 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 恒信 | m³ | 414 | 402 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 宏飞 | m³ | 439 | 426 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 泰宇 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华润 | m³ | 439 | 426 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 明发 | m³ | 439 | 426 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 恒信 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 宏飞 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 泰宇 | m³ | 454 | 441 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华润 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 明发 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 泰宇 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 宏飞 | m³ | 404 | 392 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 恒信 | m³ | 384 | 373 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 恒信 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华润 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 明发 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 恒信 | m³ | 339 | 329 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 宏飞 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 泰宇 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华润 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 明发 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 宏飞 | m³ | 374 | 363 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 明发 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 泰宇 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华润 | m³ | 374 | 363 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 明发 | m³ | 374 | 363 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 恒信 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 宏飞 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 泰宇 | m³ | 384 | 373 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华润 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 恒信 | m³ | 454 | 441 | 3.00% | - |
说明:以上福州市混泥土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。