【导读】造价通为您提供2022年04月下旬昆明市混凝土价格行情报价及昆明市混凝土价格行情走势。
今日昆明市混凝土价格指数343,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中腾瑞C15混凝土290元/m³,与昨日持平。固明C15混凝土300元/m³,与昨日持平。富达C35混凝土331元/m³,与昨日持平。
今日昆明市混凝土市场混凝土价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内昆明市混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
混凝土 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
普通混凝土 | C15 | 腾瑞 | m³ | 290 | 282 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 固明 | m³ | 300 | 291 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 富达 | m³ | 331 | 321 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 二建 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 建投 | m³ | 355 | 345 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 建安 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 源珑 | m³ | 350 | 340 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 腾瑞 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 固明 | m³ | 355 | 345 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 富达 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 二建 | m³ | 360 | 350 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 建投 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 建安 | m³ | 360 | 350 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 源珑 | m³ | 366 | 355 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 腾瑞 | m³ | 366 | 355 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 固明 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 富达 | m³ | 366 | 355 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 二建 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 建投 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 建安 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 源珑 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 腾瑞 | m³ | 390 | 379 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 固明 | m³ | 396 | 384 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 富达 | m³ | 390 | 379 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 二建 | m³ | 390 | 379 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 建投 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 建安 | m³ | 390 | 379 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 固明 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 腾瑞 | m³ | 331 | 321 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 源珑 | m³ | 335 | 325 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 源珑 | m³ | 315 | 306 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 富达 | m³ | 290 | 282 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 二建 | m³ | 300 | 291 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 建投 | m³ | 310 | 301 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 建安 | m³ | 300 | 291 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 源珑 | m³ | 305 | 296 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 腾瑞 | m³ | 300 | 291 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 固明 | m³ | 310 | 301 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 富达 | m³ | 300 | 291 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 二建 | m³ | 310 | 301 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 建投 | m³ | 320 | 311 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 建安 | m³ | 310 | 301 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 腾瑞 | m³ | 310 | 301 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 建安 | m³ | 331 | 321 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 固明 | m³ | 320 | 311 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 富达 | m³ | 310 | 301 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 二建 | m³ | 320 | 311 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 建投 | m³ | 331 | 321 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 建安 | m³ | 320 | 311 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 源珑 | m³ | 325 | 316 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 腾瑞 | m³ | 320 | 311 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 固明 | m³ | 331 | 321 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 富达 | m³ | 320 | 311 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 二建 | m³ | 331 | 321 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 建投 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 源珑 | m³ | 396 | 384 | 3.00% | - |
说明:以上昆明市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。