【导读】造价通为您提供2022年04月下旬太原市H型钢价格行情报价及太原市H型钢价格行情走势。
今日太原市H型钢价格指数5506,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中首钢长治型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:11H型钢5110元/吨,与昨日持平。安泰型号:50N;材质:Q355B;翼厚:16H型钢5418元/吨,与昨日持平。安泰型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24H型钢5336元/吨,与昨日持平。
今日太原市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内太原市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
H型钢 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:11 | 首钢长治 | t | 5110 | 4522 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q355B;翼厚:16 | 安泰 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 安泰 | t | 5336 | 4722 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 安泰 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q235B;翼厚:28 | 安泰 | t | 5614 | 4968 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q355B;翼厚:12 | 首钢长治 | t | 5366 | 4749 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q355B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5439 | 4813 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q355B;翼厚:13 | 首钢长治 | t | 5449 | 4822 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q355B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5346 | 4731 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q355B;翼厚:17 | 安泰 | t | 5418 | 4795 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 安泰 | t | 5377 | 4758 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q355B;翼厚:15 | 安泰 | t | 5521 | 4886 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q355B;翼厚:18 | 安泰 | t | 5490 | 4858 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q355B;翼厚:20 | 安泰 | t | 5531 | 4895 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q355B;翼厚:19 | 安泰 | t | 5666 | 5014 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q355B;翼厚:21 | 安泰 | t | 5717 | 5059 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q355B;翼厚:24 | 安泰 | t | 5624 | 4977 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q355B;翼厚:26 | 安泰 | t | 5706 | 5050 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 安泰 | t | 5429 | 4804 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 安泰 | t | 5243 | 4640 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 津西 | t | 5151 | 4558 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 安泰 | t | 5201 | 4603 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 鑫达 | t | 5130 | 4540 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 安泰 | t | 5078 | 4494 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 首钢长治 | t | 5068 | 4485 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 天柱 | t | 5078 | 4494 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5151 | 4558 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 安泰 | t | 5120 | 4531 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 首钢长治 | t | 5130 | 4540 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 首钢长治 | t | 5139 | 4548 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q235B;翼厚:18 | 安泰 | t | 5201 | 4603 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5058 | 4476 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 首钢长治 | t | 4996 | 4421 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 安泰 | t | 5130 | 4540 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 首钢长治 | t | 5026 | 4448 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 安泰 | t | 5130 | 4540 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 安泰 | t | 5233 | 4631 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q235B;翼厚:16 | 安泰 | t | 5284 | 4676 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q355B;翼厚:28 | 安泰 | t | 5902 | 5223 | 13.00% | - |
说明:以上太原市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。