【导读】造价通为您提供2022年04月下旬太原市混凝土价格行情报价及太原市混凝土价格行情走势。
今日太原市混凝土价格指数404,与昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中新鑫华通C15混凝土354元/m³,与昨日持平。锐成C15混凝土359元/m³,与昨日持平。玉井C35混凝土400元/m³,与昨日持平。
今日太原市混凝土市场混凝土价格持稳,建设工程行业成交价与昨日持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内太原市混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
混凝土 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
普通混凝土 | C15 | 新鑫华通 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 锐成 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 玉井 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 晋虎 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 东瑞 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 西山 | m³ | 415 | 403 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 中建 | m³ | 410 | 398 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 新鑫华通 | m³ | 415 | 403 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 锐成 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 玉井 | m³ | 410 | 398 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 晋虎 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 东瑞 | m³ | 415 | 403 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 西山 | m³ | 430 | 417 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 中建 | m³ | 424 | 412 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 新鑫华通 | m³ | 430 | 417 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 锐成 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 玉井 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 晋虎 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 东瑞 | m³ | 430 | 417 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 西山 | m³ | 445 | 432 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 中建 | m³ | 440 | 427 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 新鑫华通 | m³ | 445 | 432 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 锐成 | m³ | 450 | 437 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 玉井 | m³ | 430 | 417 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 晋虎 | m³ | 450 | 437 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 东瑞 | m³ | 445 | 432 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 西山 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 锐成 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 新鑫华通 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 中建 | m³ | 394 | 383 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 中建 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 玉井 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 晋虎 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 东瑞 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 西山 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 中建 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 新鑫华通 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 锐成 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 玉井 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 晋虎 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 东瑞 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 西山 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 新鑫华通 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 西山 | m³ | 400 | 388 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 锐成 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 玉井 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 晋虎 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 东瑞 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 西山 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 中建 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 新鑫华通 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 锐成 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 玉井 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 晋虎 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 东瑞 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 中建 | m³ | 454 | 441 | 3.00% | - |
说明:以上太原市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。