【导读】造价通为您提供2022年04月25日南宁市混凝土价格行情报价及南宁市混凝土价格行情走势。
造价通为您提供2022年04月25日南宁市混凝土价格行情报价及南宁市混凝土价格行情走势。
今日南宁市混凝土价格指数359,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中富裕达C15普通混凝土323元/m³,较昨日持平。华宏C15普通混凝土323元/m³,较昨日持平。福基C35普通混凝土358元/m³,较昨日持平。
今日南宁市混凝土市场混凝土价格持稳,建设工程行业成交价与昨日对比持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内南宁市混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
普通混凝土 | C15 | 富裕达 | m³ | 323 | 314 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华宏 | m³ | 323 | 314 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 福基 | m³ | 358 | 348 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 建城 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 大都 | m³ | 358 | 348 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 盛天 | m³ | 364 | 353 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华润 | m³ | 358 | 348 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 富裕达 | m³ | 374 | 363 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华宏 | m³ | 374 | 363 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 福基 | m³ | 369 | 358 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 建城 | m³ | 364 | 353 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 大都 | m³ | 369 | 358 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 盛天 | m³ | 374 | 363 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华润 | m³ | 369 | 358 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 富裕达 | m³ | 393 | 382 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华宏 | m³ | 393 | 382 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 福基 | m³ | 388 | 377 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 建城 | m³ | 384 | 373 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 大都 | m³ | 388 | 377 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 盛天 | m³ | 393 | 382 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华润 | m³ | 388 | 377 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 富裕达 | m³ | 414 | 402 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华宏 | m³ | 414 | 402 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 福基 | m³ | 409 | 397 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 建城 | m³ | 404 | 392 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 大都 | m³ | 409 | 397 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 盛天 | m³ | 409 | 397 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华宏 | m³ | 364 | 353 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 富裕达 | m³ | 364 | 353 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华润 | m³ | 349 | 339 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华润 | m³ | 329 | 319 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 福基 | m³ | 319 | 310 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 建城 | m³ | 314 | 305 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 大都 | m³ | 319 | 310 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 盛天 | m³ | 323 | 314 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华润 | m³ | 319 | 310 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 富裕达 | m³ | 334 | 324 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华宏 | m³ | 334 | 324 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 福基 | m³ | 329 | 319 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 建城 | m³ | 323 | 314 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 大都 | m³ | 329 | 319 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 盛天 | m³ | 334 | 324 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 富裕达 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 盛天 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华宏 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 福基 | m³ | 339 | 329 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 建城 | m³ | 334 | 324 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 大都 | m³ | 339 | 329 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 盛天 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华润 | m³ | 339 | 329 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 富裕达 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华宏 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 福基 | m³ | 349 | 339 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 建城 | m³ | 344 | 334 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 大都 | m³ | 349 | 339 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华润 | m³ | 409 | 397 | 3.00% | - |
说明:以上南宁市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。