【导读】苗木的价格一般可以参考信息价、市场供应价。苗木信息价是各地造价站发布的指导价格,一般是指苗木到工地价,即苗木产地送达施工现场的价格。苗木信息价的具体组成可以参考各地信息价发布的相关价格说明;
苗木的价格一般可以参考信息价、市场供应价。苗木信息价是各地造价站发布的指导价格,一般是指苗木到工地价,即苗木产地送达施工现场的价格。苗木信息价的具体组成可以参考各地信息价发布的相关价格说明;市场供应价通常包括苗木的圃存价、挖掘人工费用、苗木包扎费用、圃内短驳等费用;运杂费包括上下力费、运输费、运输损耗等费用。
在苗木询价中,经常会碰到这样一种情况:同一种苗木,规格相近,价格却差别较大。这对于做造价咨询或者刚入行的人来说,很不解。在这里,我们列出十大影响苗木价格的因素,供大家参考。
一、影响苗木价格的十大因素
1. 苗木的珍贵程度
苗木同样有审美情趣和文化背景,审美情趣愈高,传统栽培愈久,其价位往往较高,如罗汉松、银杏、桂花等树种。特别是大树,古朴苍劲,富有浓厚的文化韵味和内涵,是园林植物造景中的精品。
2. 市场因素
俗话说“物依稀为贵”,市场供求关系对苗木的价格有直接影响。从经济学角度来说,苗木迁移的困难性和生产周期较长决定了苗木是一种供给缺乏弹性的商品,特别是大规模苗木、珍稀树种苗木以及新品种苗木,在一定时期内市场供应的苗木数量有限,因此主要由市场需求决定了苗木的价格。
通常,新品种苗木上市初期有一段走高的历程,然后逐年下降,一般调整周期为2~3年,速生乔木为3~4年。多数苗木一般春季为全年最高价,采购的季节不同报价也不同,故苗木市场周期波动对评估增减值有一定影响。
3. 苗木的树体特征
苗木的树体特征,主要包括苗木的干径大小、冠幅丰满程度和大小、树木长势以及枝条生长情况和树木健康状况等。苗木的干径大小指距地面1至1.2米处主干的直径,需要说明,大规格苗木(一般在10 厘米以上)和小规格苗木相比,存在一定的单价差。
以干径确定基本价格后,再综合考虑冠幅丰满程度和大小、树木长势以及生长势态、树体健康状况等因素,整体情况越好其价格越高。
4. 苗木自身的生长速度
园林树木可分为慢生和速生树种。生长速度慢,生长周期长,价格较高,如大中型罗汉松、桂花、松柏类树木。生长速度快,生产周期相应较短,则价格较低,如木芙蓉、天竺桂等。
5. 苗木的繁殖方法和繁殖材料的来源
苗木的繁殖方法主要有播种、嫁接、分株和扦插等方法。如果一种苗木主要以扦插方法进行繁殖,且成活率很高,则价格肯定会走低,如红叶小檗、毛叶丁香,以及近几年成都地区的扦插小桂花苗木。
如果是播种繁殖,成年树结实率很高,种子数量多,发芽情况良好,则此树种的价位必然走低,如近几年成都地区的罗汉松小苗。相反,某一树种如只能用嫁接、分株方法进行繁殖,繁殖材料来源少,而且苗木在一定时间内数量较少,则其价格会一响平稳,很少大起大落。
6. 苗木的生熟
园林绿化工程用树,非常强调苗木的生熟情况,因为它与工程移植成活率关系较大。生树是指异地树木,以及一直在原生地生长和多年(至少5年以上)未进行翻植的树木。此类树木一旦移植至绿化工地栽植,死亡率较高。熟树是指在本地且经过苗圃培育的、反复移植或多次作过断根处理的树林,因其须根发达、土球紧实,移植成活率很高。同一规格,同一长势的同一树种,因生熟有异,价位相差一般较大。
7. 苗木的增值潜能
受供求关系影响,不同年份的同一树种存在一定的价位差。
8. 绿化工程对苗木的特殊要求
因规划设计方案不同,树木的配置千差万别,其中自然式绿地的树木配置情况有时非常特殊,它要求树木的姿态、长势独特,一地一景,避免重复。目前,园林苗圃地生产的苗木,多以同规格、同形态为多,生产方和需货方很难合拍,这就给个别在姿态和长势上奇特的树木留下了较多的高价位空间。
如某绿地需在一园林置石旁配置风致形的梅花树种,在某一绿地上需配置矮开丫的桂花大树,此种情况下,这类树木的价位会较高。
9. 城市园林绿化用树要求
另外,城市园林绿化用树将逐渐向多树种配置和充分利用乡土树种方向发展,这也可视为对园林绿化苗木的特殊需求。苗木生产者和销售者,也应注意这一动向可能对价格产生的影响。
10. 反季节种植
一般南方2月下旬至3月初的早春为移植的最佳时机,夏季(5月至9月底)移栽难度最大,养护条件最高。苗木反季节种植,是在违背苗木正常生存生长规律的基础上进行的,为了保证苗木的成活率,首先从苗木的选择上来说,要选择易于成活的苗木,如容器苗,而容器苗的价格要比一般的地栽苗贵很多;其次,苗木运输、种植、养护等各个环节都要比正常季节的苗木种植花费更多的人力和物力,比如:加大移栽时的土球,从常规起苗土球直径为干径的5~7倍扩大为8~10倍;为促进根系生长,对树木进行注射输液、喷雾压输、挂瓶导输等措施;对移栽树木进行盖膜、覆草、遮荫、喷雾等养护措施等,这就直接增加了苗木报价。此外,由于季节气候不适应,极易造成苗木的死亡,对苗木成活率影响较大。
二、2022年5月最新苗木单价
材料名称 | 规格/型号 | 单位 | 除税单价 | 含税单价 | 税率 | 备注 |
花葱 | 高度(cm):50-60,冠幅(cm):30-40,盆苗 | 株 | 0.4 | 0.41 | 3% | 产地:温江 |
玉簪 | 高度(cm):30-80,冠幅(cm):25-40,20高杯苗 | 株 | 4.2 | 4.33 | 3% | 产地:温江 |
蜜糖草 | 高度(cm):30-40,冠幅(cm):25-30,140杯苗 | 株 | 3.5 | 3.61 | 3% | 产地:温江 |
一串兰 | 高度(cm):25-30,冠幅(cm):20-25,15高杯苗 | 株 | 3.1 | 3.19 | 3% | 产地:温江 |
佛甲草 | 高度(cm):10-20,冠幅(cm):10-20,16杯苗 | 株 | 1.5 | 1.55 | 3% | 产地:温江 |
银叶菊 | 高度(cm):40-50,冠幅(cm):25-30,杯苗 | 株 | 1.2 | 1.24 | 3% | 产地:温江 |
鸡冠花 | 高度(cm):35-40,冠幅(cm):35-40 | 株 | 3.8 | 3.91 | 3% | 产地:温江 |
酢浆草 | 高度(cm):5-10,冠幅(cm):20-25 | 株 | 2 | 2.06 | 3% | 产地:温江 |
狐尾天门冬 | 高度(cm):20-25,冠幅(cm):20-25,盆苗 | 株 | 34 | 35.02 | 3% | 产地:温江 |
绣球花 | 高度(cm):50-60,冠幅(cm):30-40 | 株 | 14.5 | 14.94 | 3% | 产地:温江 |
超级凤仙 | 高度(cm):10-15,冠幅(cm):15-20 | 株 | 2.5 | 2.58 | 3% | 产地:温江 |
福禄考 | 高度(cm):20-40,冠幅(cm):15-20 | 株 | 3.5 | 3.61 | 3% | 产地:温江 |
百日菊 | 高度(cm):10-20,冠幅(cm):10-20 | 株 | 0.4 | 0.41 | 3% | 产地:温江 |
大叶榕 | 胸径(cm)55-56,高度(m)4-4.5,冠幅(m)6.5-7 | 株 | 4200 | 4326 | 3% | 全冠形,假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2.5m,三级以上分枝,分枝大于6个。 |
细叶榕A | 胸径(cm)55-56, 高度(m)4-4.5, 冠幅(m)5.5-6 | 株 | 5700 | 5871 | 3% | 全冠形,假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2.5m,三级以上分枝,分枝大于6个。 |
樟树A | 胸径(cm)15-18, 高度(m)3.8-4, 冠幅(m)3-3.5 | 株 | 1650 | 1699.5 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2.5m,分枝大于4个。 |
榄仁 | 胸径(cm)15-16, 高度(m)4-4.5, 冠幅(m)3.8-4 | 株 | 1750 | 1802.5 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2m,分枝大于4个。 |
莫氏榄仁A | 胸径(cm)16-18, 高度(m)4-4.5, 冠幅(m)3.8-4 | 株 | 3300 | 3399 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2m,分枝大于4个。 |
莫氏榄仁B | 胸径(cm)11-12, 高度(m)2.8-3, 冠幅(m)2-2.5 | 株 | 7500 | 7725 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,分枝大于3个。 |
无忧树 | 胸径(cm)13-15, 高度(m)3.8-4, 冠幅(m)3-3.5 | 株 | 1650 | 1699.5 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2m,分枝大于4个。 |
无忧树A | 胸径(cm)18-20, 高度(m)4-4.2, 冠幅(m)3.5-3.8 | 株 | 2500 | 2575 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,枝下高2m,分枝大于4个。 |
复羽叶栾树A | 胸径(cm)10-12, 高度(m)2.8-3, 冠幅(m)2.5-2.8 | 株 | 0.55 | 0.57 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,分枝大于3个。 |
复羽叶栾树B | 胸径(cm)15-16, 高度(m)3-3.5, 冠幅(m)2.8-3 | 株 | 1.4 | 1.44 | 3% | 假植苗,冠形匀称饱满,分枝大于4个。 |
翠芦莉 | 高度(m)0.25-0.3 ,冠幅(m)0.1-0.15 | m² | 115.2 | 118.66 | 3% | 7斤袋,64袋/㎡ |
洒金珊瑚 | 高度(m) 0.4-0.45 ,冠幅(m)0.3-0.35 | m² | 40 | 41.2 | 3% | 7斤袋,25袋/㎡ |
洋金凤 | 高度(m) 0.4-0.45 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 57.6 | 59.33 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
白掌 | 高度(m)0.3-0.35 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 21.6 | 22.25 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
金边玉簪 | 高度(m) 0.25-0.3 ,冠幅(m)0.1-0.15 | m² | 68.4 | 70.45 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
细叶萼矩花 | 高度(m) 0.2-0.25 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 90 | 92.7 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
凤尾蕨 | 高度(m) 0.2-0.3 ,冠幅(m)0.1-0.2 | m² | 90 | 92.7 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
银叶竹芋 | 高度(m)0.2-0.25 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 92.5 | 95.28 | 3% | 7斤袋,25袋/㎡ |
竹芋 | 高度(m)0.2-0.25 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 107.5 | 110.73 | 3% | 7斤袋,25袋/㎡ |
美人蕉 | 高度(m) 0.5-0.6 ,冠幅(m)0.25-0.3 | m² | 22.5 | 23.18 | 3% | 7斤袋,25袋/㎡ |
花叶艳山姜 | 高度(m) 0.4-0.45 ,冠幅(m)0.25-0.3 | m² | 15 | 15.45 | 3% | 7斤袋,25袋/㎡ |
鼠尾草 | 高度(m) 0.25-0.3 ,冠幅(m)0.25-0.3 | m² | 14.4 | 14.83 | 3% | 7斤袋,16袋/㎡ |
狼尾草 | 高度(m) 0.3-0.35 ,冠幅(m)0.3-0.35 | m² | 9.6 | 9.89 | 3% | 7斤袋,16袋/㎡ |
马鞭草 | 高度(m)0.2-0.3 ,冠幅(m)0.2-0.3 | m² | 14.4 | 14.83 | 3% | 7斤袋,16袋/㎡ |
班叶芒 | 高度(m)0.3-0.4 ,冠幅(m)0.3-0.4 | m² | 9.6 | 9.89 | 3% | 7斤袋,16袋/㎡ |
金叶苔草 | 高度(m) 0.15-0.2 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 43.2 | 44.5 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
佛甲草 | 高度(m)0.1-0.15 ,冠幅(m)0.1-0.15 | m² | 36 | 37.08 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
细叶麦冬 | 高度(m)0.1-0.15 ,冠幅(m)0.1-0.15 | m² | 14.4 | 14.83 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
阔叶麦冬 | 高度(m) 0.15-0.2 ,冠幅(m)0.15-0.2 | m² | 39.6 | 40.79 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
黄花葱兰 | 高度(m)0.2-0.25 ,冠幅(m)0.2-0.25 | m² | 46.8 | 48.2 | 3% | 7斤袋,36袋/㎡ |
黄花槐 | 黄花槐,全冠,容器苗,胸径150px,高度7500px,冠幅5000px | 株 | 275 | 283.25 | 3% | 产地:佛山 |
精品黄金香柳球 | 精品黄金香柳球,袋装苗,高度120-3250px,冠幅120-3750px,球形饱满,袋装苗,圆球形态,姿态优美,不脱脚 | 株 | 330 | 339.9 | 3% | 产地:佛山 |
精品红花继木球 | 精品红花继木球,袋装苗,高度120-3250px,冠幅120-3750px,球形饱满,,圆球形态,姿态优美,不脱脚 | 株 | 300 | 309 | 3% | 产地:佛山 |
精品红叶石楠球 | 精品红叶石楠球,袋装苗,实球,高度120-3750px,冠幅150-4500px | 株 | 370 | 381.1 | 3% | 产地:佛山 |
大叶栀子 | 大叶栀子,毛球,袋装苗,高度40-1250px,冠幅35-1125px | 株 | 0.7 | 0.72 | 3% | 产地:佛山 |
红花继木 | 红花继木,毛球,袋装苗,高度40-1250px,冠幅35-1125px | 株 | 0.85 | 0.88 | 3% | 产地:佛山 |
三色堇 | 三色堇,袋装苗,高度8-300px,冠幅8-300px | 株 | 0.9 | 0.93 | 3% | 产地:佛山 |
黄花风铃木 | 黄花风铃木,全冠,容器苗,胸径10-300px,高度700-20000px,冠幅300-8750px | 株 | 1100 | 1133 | 3% | 产地:佛山 |
精品桂花 | 精品桂花,容器苗,胸径16-450px,高度500-17500px,冠幅400-12500px,多年精修成型,全冠,五级分枝以上,树冠饱满、端正 | 株 | 4500 | 4635 | 3% | 产地:佛山 |
美丽异木棉 | 美丽异木棉,容器苗,全冠,胸径22-600px,高度500-17500px,冠幅350-12500px | 株 | 800 | 824 | 3% | 产地:佛山 |
大花紫薇 | 大花紫薇,容器苗,胸径10-300px,高度300-8750px,冠幅200-6250px,全冠,五级分枝以上,树冠平展、端正 | 株 | 650 | 669.5 | 3% | 产地:佛山 |
茶梅球 | 茶梅球,袋装苗,高度50-2000px,冠幅80-2500px,球形饱满,圆球形态,姿态优美,不脱脚 | 株 | 230 | 236.9 | 3% | 产地:佛山 |
棕榈树 | 棕榈树,地径8-250px,高度100-3750px,冠幅100-3750px,姿态优美,不脱脚 | 株 | 60 | 61.8 | 3% | 产地:佛山 |
春羽 | 春羽,地径8-250px,高度50-1750px,冠幅100-3750px,姿态优美,不脱脚 | 株 | 7 | 7.21 | 3% | 产地:佛山 |
石菖蒲 | 石菖蒲,高度1000px,冠幅1000px,每丛15杆以上 | 株 | 4 | 4.12 | 3% | 产地:佛山 |
南天竹 | 南天竹,丛生,每丛5株以上,高度100-3750px,冠幅60-2000px | 株 | 48 | 49.44 | 3% | 产地:佛山 |
三色堇 | 三色堇,袋装苗,高度5-375px,冠幅5-250px,每平方种植120棵 | 株 | 0.9 | 0.93 | 3% | 产地:佛山 |
肾蕨 | 肾蕨,容器苗,高度30-1250px,冠幅25-875px | 株 | 1 | 1.03 | 3% | 产地:佛山 |
大腹木棉 | 胸径 20-550px,自然高度 600-16250px,冠幅 500-13750px | 株 | 850 | 875.5 | 3% | 产地:佛山 |
非洲茉莉球(大) | 自然高度 180-5000px,冠幅 150-4500px | 株 | 400 | 412 | 3% | 产地:佛山 |
凤凰木 | 胸径 28-750px,自然高度 900-23750px,冠幅 700-18750px | 株 | 9200 | 9476 | 3% | 产地:佛山 |
黄金榕球(大) | 自然高度 180-5000px,冠幅 150-4500px | 株 | 480 | 494.4 | 3% | 产地:佛山 |
老人葵 | 地径 50-1375px,自然高度 500-13750px,冠幅 450-12500px | 株 | 1100 | 1133 | 3% | 产地:佛山 |
老人葵霸王棕 | 胸径 35-1000px,自然高度 500-13750px,冠幅 450-12500px | 株 | 900 | 927 | 3% | 产地:佛山 |
木菠萝 | 胸径 23-625px,自然高度 550-15000px,冠幅 500-13750px | 株 | 4200 | 4326 | 3% | 产地:佛山 |
三角梅(大) | 自然高度 200-6250px,冠幅 120-3750px | 株 | 1200 | 1236 | 3% | 产地:佛山 |
造型三角梅(特大) | 自然高度 250-7500px,冠幅 120-3750px | 株 | 1300 | 1339 | 3% | 产地:佛山 |
马尾铁 | 自然高度 20-750px | 株 | 0.9 | 0.93 | 3% | 产地:佛山 |
备注:以上报价为上车单价,价格仅供参考。某些苗木具体仍需看苗定价。 |
数据来源:造价通(www.zjtcn.com)
三、全国著名的苗木产地
序号 | 地区 | 主营类别 |
1 | 江苏沭阳 | 小乔木,灌木,地被小苗,草本,景观设施资材 |
2 | 江苏南京 | 雪松、广玉兰、乔木类较多 |
3 | 浙江萧山 | 小乔木、灌木、地被色块苗 |
4 | 浙江金华 | 桂花、红叶石楠、金森女贞、毛鹃、茶梅,地被小苗 |
5 | 山东泰安 | 小乔木,地被小苗,景观松 |
6 | 山东青州 | 草花,地被小苗 |
7 | 河南鄢陵 | 地被小苗,乔灌木 |
8 | 河南潢川 | 地被小苗,乔灌木 |
9 | 安徽肥西 | 乔灌木较多 |
10 | 安徽滁州 | 雪松,广玉兰,乔木类 |
11 | 湖南长沙 | 香樟、杨梅、栾树,乔木类 |
12 | 湖南益阳 | 香樟、栾树,乔木类苗木 |
13 | 河北保定 | 灌木,地被小苗 |
14 | 河北遵化 | 小乔木,国槐,核桃,樱桃等 |
15 | 天津蓟县 | 乔灌木,地被小苗 |
16 | 辽宁铁岭 | 云杉、樟子松、白桦、丁香,五角枫,大乔木类 |
17 | 陕西西安 | 白皮松,小乔木,灌木,部分地被 |
18 | 陕西榆林 | 沙地柏,耐旱灌木,乔木 |
19 | 江西九江 | 香樟,红豆杉,大乔木类 |
20 | 四川温江 | 乔灌木,红花紫薇 |
21 | 广东广州/中山 | 发达的绿化产业,南方首选 |
22 | 福建漳州 | 三角梅,丹桂,灌木,地被容器苗,主要苗木产地 |
23 | 新疆伊犁 | 乔灌木,地被苗木,西北苗木基地 |
24 | 甘肃临夏 | 乔木类,耐旱灌木 |
25 | 山东惠民 | 白蜡、国槐等落叶大乔木 |
【造价知识】影响苗木价格的十大因素和2022年5月最新苗木价格
最新苗木价格(2008.2.01-2008.2.04)
最新苗木价格(2008.02.20-2008.02.27)
最新苗木价格(2008.3.1-2008.3.4)
风机价格影响因素和2022年最新报价