【导读】造价通为您提供2022年05月北京市钢筋价格行情报价及北京市钢筋价格行情走势。
今日北京市钢筋价格指数5910,较昨日价格跌-24元/吨,总体呈现下行趋势。
其中河钢直径:6;材质:HPB300钢筋6359元/吨,较昨日跌-23元/吨。凌钢直径:32;材质:HRB400E钢筋5329元/吨,较昨日跌-24元/吨。东海特钢直径:28-32;材质:HRB400E钢筋5195元/吨,较昨日跌-24元/吨。
今日北京市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-24元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内北京市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
直径:6;材质:HPB300 | 河钢 | t | 6359 | 5627 | 13.00% | -23 | |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 河钢 | t | 6131 | 5426 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 东华钢铁 | t | 5348 | 4733 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 九江 | t | 5348 | 4733 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 东华钢铁 | t | 5348 | 4733 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:10;材质:HPB300 | 九江 | t | 5348 | 4733 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8;材质:HPB300 | 河钢 | t | 6131 | 5426 | 13.00% | -23 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5329 | 4716 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5195 | 4597 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5329 | 4716 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5308 | 4697 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5349 | 4734 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5308 | 4697 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5308 | 4697 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:36;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 新兴铸管 | t | 5245 | 4642 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:36;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5762 | 5099 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:40;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:40;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5575 | 4934 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5792 | 5126 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5752 | 5090 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:32;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5792 | 5126 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:28;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5752 | 5090 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB500E | 凌钢 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5700 | 5044 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18-22;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5700 | 5044 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18-22;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5586 | 4943 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5586 | 4943 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5617 | 4971 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 河钢 | t | 5617 | 4971 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 敬业 | t | 5762 | 5099 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16-22;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5092 | 4506 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18-22;材质:HRB400E | 新兴铸管 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5257 | 4652 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5257 | 4652 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5257 | 4652 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5092 | 4506 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5082 | 4497 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5154 | 4561 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5122 | 4533 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5205 | 4606 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5205 | 4606 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5122 | 4533 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5245 | 4642 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5082 | 4497 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5235 | 4633 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5092 | 4506 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5235 | 4633 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5134 | 4543 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:25;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5277 | 4670 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5092 | 4506 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:20;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5144 | 4552 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:18;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5235 | 4633 | 13.00% | -24 |
螺纹钢 | 直径:22;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5163 | 4569 | 13.00% | -24 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 九江 | t | 5450 | 4823 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5460 | 4832 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5460 | 4832 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5532 | 4896 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5532 | 4896 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5532 | 4896 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5563 | 4923 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 东海特钢 | t | 5460 | 4832 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 东华钢铁 | t | 5460 | 4832 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 凌钢 | t | 5532 | 4896 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:8;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5532 | 4896 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 河钢 | t | 5841 | 5169 | 13.00% | -23 |
盘螺 | 直径:10;材质:HRB400E | 九江 | t | 5460 | 4832 | 13.00% | -23 |
说明:以上北京市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。