【导读】造价通为您提供2022年05月福州市钢筋价格行情报价及福州市钢筋价格行情走势。
今日福州市钢筋价格指数5391,较昨日价格跌-10元/吨,总体呈现下行趋势。
其中三钢闽光直径:6;材质:HPB300钢筋5225元/吨,较昨日跌-10元/吨。大东海直径:8-10;材质:HPB300钢筋5034元/吨,较昨日跌-10元/吨。福建三宝直径:6;材质:HPB300钢筋5205元/吨,较昨日跌-10元/吨。
今日福州市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-10元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内福州市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5205 | 4606 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5184 | 4588 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5265 | 4659 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 4964 | 4393 | 13.00% | -10 |
直径:8-10;材质:HPB300 | 鑫达 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -10 | |
高线 | 直径:12;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5234 | 4632 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 大东海 | t | 5205 | 4606 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 福建福华 | t | 5135 | 4544 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 吴铁 | t | 5184 | 4588 | 13.00% | -10 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 福建三宝 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5042 | 4462 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5322 | 4710 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5042 | 4462 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5032 | 4453 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5022 | 4444 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5022 | 4444 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5062 | 4480 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 4922 | 4356 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5412 | 4789 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5482 | 4851 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5222 | 4621 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5362 | 4745 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5382 | 4763 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5332 | 4719 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5273 | 4666 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5292 | 4683 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5273 | 4666 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 4902 | 4338 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5412 | 4789 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5392 | 4772 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5343 | 4728 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5692 | 5037 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5673 | 5020 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 大东海 | t | 4922 | 4356 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5042 | 4462 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 4922 | 4356 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 4902 | 4338 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5192 | 4595 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5132 | 4542 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5143 | 4551 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 5132 | 4542 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5162 | 4568 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5082 | 4497 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 5073 | 4489 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 5073 | 4489 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5102 | 4515 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 5073 | 4489 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5102 | 4515 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:12;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5092 | 4506 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5022 | 4444 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 4982 | 4409 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三山 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 4992 | 4418 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建宏丰 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 大东海 | t | 4992 | 4418 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:14;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 4992 | 4418 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 4943 | 4374 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:18-25;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 4943 | 4374 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 4912 | 4347 | 13.00% | -10 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建金盛 | t | 4902 | 4338 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7739 | 6849 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 8079 | 7150 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7779 | 6884 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7499 | 6636 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7379 | 6530 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:12;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7560 | 6690 | 13.00% | -10 |
耐蚀钢筋 | 直径:14;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 7449 | 6592 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福宁东钢 | t | 5005 | 4429 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5405 | 4783 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5444 | 4818 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5455 | 4827 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 吴铁 | t | 5694 | 5039 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 福建三宝 | t | 5745 | 5084 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5764 | 5101 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5244 | 4641 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:12;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5424 | 4800 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5554 | 4915 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 5094 | 4508 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5005 | 4429 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 鑫达 | t | 5094 | 4508 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5094 | 4508 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5084 | 4499 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5114 | 4526 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:8-10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5135 | 4544 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 5424 | 4800 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建福华 | t | 5345 | 4730 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 大东海 | t | 5434 | 4809 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 吴铁 | t | 5415 | 4792 | 13.00% | -10 |
盘螺 | 直径:6;材质:HRB400E | 福建三宝 | t | 5455 | 4827 | 13.00% | -10 |
圆钢 | 直径:12;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5546 | 4908 | 13.00% | -10 |
圆钢 | 直径:14;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5466 | 4837 | 13.00% | -10 |
圆钢 | 直径:16-25;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5356 | 4740 | 13.00% | -10 |
说明:以上福州市钢筋价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。