【导读】造价通为您提供2022年05月银川市混凝土价格行情报价及银川市混凝土价格行情走势。
造价通为您提供2022年05月银川市混凝土价格行情报价及银川市混凝土价格行情走势。
今日银川市混凝土价格指数374,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中天地龙:C15普通混凝土价格330元/m³,较昨日持平。赛马科进:C15 普通混凝土价格330元/m³,较昨日持平。华盛:C35 普通混凝土价格370元/m³,较昨日持平。
今日银川市混凝土市场混凝土价格持稳,建设工程行业成交价与昨日对比持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内银川市混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
普通混凝土 | C15 | 天地龙 | m³ | 330 | 320 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 赛马科进 | m³ | 330 | 320 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华盛 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华洋 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华巍 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 天地龙 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 赛马科进 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华盛 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华洋 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华巍 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 建成 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 赛马科进 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华盛 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华洋 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华巍 | m³ | 410 | 398 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 天地龙 | m³ | 475 | 461 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 赛马科进 | m³ | 475 | 461 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华盛 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华洋 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 赛马科进 | m³ | 384 | 373 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 天地龙 | m³ | 384 | 373 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华巍 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华巍 | m³ | 305 | 296 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华盛 | m³ | 314 | 305 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华洋 | m³ | 314 | 305 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华巍 | m³ | 295 | 286 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 天地龙 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 赛马科进 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华盛 | m³ | 324 | 315 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华洋 | m³ | 324 | 315 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 天地龙 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华洋 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 赛马科进 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华盛 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华洋 | m³ | 340 | 330 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华巍 | m³ | 330 | 320 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 天地龙 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 赛马科进 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华盛 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华巍 | m³ | 449 | 436 | 3.00% | - |
说明:以上银川市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。