【导读】造价通为您提供2022年05月厦门市钢板价格行情报价及厦门市钢板价格行情走势。
今日厦门市钢板价格指数5485,较昨日价格跌-20元/吨,总体呈现下行趋势。
其中本钢厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B钢板5230元/吨,较昨日跌-20元/吨。本钢厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B钢板5045元/吨,较昨日跌-20元/吨。本钢厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q235B钢板5045元/吨,较昨日跌-20元/吨。
今日厦门市钢材市场钢板价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-20元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内厦门市钢板价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 吨 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
热轧板卷 | 厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5230 | 4628 | 13.00% | -20 |
热轧板卷 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5045 | 4465 | 13.00% | -20 |
热轧板卷 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5045 | 4465 | 13.00% | -20 |
热轧板卷 | 厚度:7.5;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -20 |
热轧板卷 | 厚度:3.75;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5179 | 4583 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 日照 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:7.5;宽度:1500;材质:Q235B | 日照 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:7.5;宽度:1500;材质:Q235B | 燕钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:7.5;宽度:1500;材质:Q235B | 柳钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:7.5;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q235B | 燕钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q235B | 柳钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q235B | 日照 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 燕钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 柳钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:4.75;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5075 | 4491 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B | 燕钢 | t | 5179 | 4583 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B | 柳钢 | t | 5179 | 4583 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B | 日照 | t | 5179 | 4583 | 13.00% | -20 |
热轧开平板 | 厚度:2.75;宽度:1500;材质:Q235B | 本钢 | t | 5179 | 4583 | 13.00% | -20 |
普厚板 | 厚度:42-50;材质:Q235B | 三钢闽光 | t | 5638 | 4989 | 13.00% | 10 |
普厚板 | 厚度:30-40;材质:Q235B | 三钢闽光 | t | 5586 | 4943 | 13.00% | 10 |
普中板 | 厚度:22-28;材质:Q235B | 三钢闽光 | t | 5534 | 4897 | 13.00% | 10 |
普中板 | 厚度:16-20;材质:Q235B | 三钢闽光 | t | 5503 | 4870 | 13.00% | 10 |
低合金板卷 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q355B | 本钢 | t | 5179 | 4583 | 13.00% | -20 |
低合金开平板 | 厚度:5.5;宽度:1500;材质:Q355B | 本钢 | t | 5225 | 4624 | 13.00% | -20 |
低合金厚板 | 厚度:30-40;材质:Q345B | 三钢闽光 | t | 5792 | 5126 | 13.00% | 10 |
低合金厚板 | 厚度:42-50;材质:Q345B | 三钢闽光 | t | 5843 | 5171 | 13.00% | 10 |
低合金厚板 | 厚度:30-40;材质:Q355B | 三钢闽光 | t | 5792 | 5126 | 13.00% | 10 |
低合金厚板 | 厚度:42-50;材质:Q355B | 三钢闽光 | t | 5843 | 5171 | 13.00% | 10 |
低合金中板 | 厚度:16-20;材质:Q345B | 三钢闽光 | t | 5709 | 5052 | 13.00% | 10 |
低合金中板 | 厚度:22-28;材质:Q345B | 三钢闽光 | t | 5739 | 5079 | 13.00% | 10 |
低合金中板 | 厚度:16-20;材质:Q355B | 三钢闽光 | t | 5709 | 5052 | 13.00% | 10 |
低合金中板 | 厚度:22-28;材质:Q355B | 三钢闽光 | t | 5739 | 5079 | 13.00% | 10 |
说明:以上厦门市钢板价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。