【导读】造价通为您提供2022年5月兰州市混凝土价格行情报价及兰州市混凝土价格行情走势。
造价通为您提供2022年5月兰州市混凝土价格行情报价及兰州市混凝土价格行情走势。
今日兰州市混凝土价格指数393,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中金诚铁路C15混凝土345元/m³,较昨日持平。宏建C15混凝土324元/m³,较昨日持平。新华恒C35混凝土380元/m³,较昨日持平。
今日兰州市混凝土市场混凝土价格持稳,建设工程行业成交价与昨日对比持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内兰州市混凝土价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
普通混凝土 | C15 | 金诚铁路 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 宏建 | m³ | 324 | 315 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 新华恒 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 华建 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 正尚 | m³ | 394 | 383 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 煜利 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 海森 | m³ | 415 | 403 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 金诚铁路 | m³ | 424 | 412 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 宏建 | m³ | 424 | 412 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 新华恒 | m³ | 394 | 383 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 华建 | m³ | 424 | 412 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 正尚 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 煜利 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C40 | 海森 | m³ | 430 | 417 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 金诚铁路 | m³ | 440 | 427 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 宏建 | m³ | 445 | 432 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 新华恒 | m³ | 410 | 398 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 华建 | m³ | 445 | 432 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 正尚 | m³ | 415 | 403 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 煜利 | m³ | 419 | 407 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C45 | 海森 | m³ | 445 | 432 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 金诚铁路 | m³ | 454 | 441 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 宏建 | m³ | 465 | 451 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 新华恒 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 华建 | m³ | 465 | 451 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 正尚 | m³ | 424 | 412 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 煜利 | m³ | 435 | 422 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 宏建 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C35 | 金诚铁路 | m³ | 410 | 398 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 海森 | m³ | 405 | 393 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 海森 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 新华恒 | m³ | 319 | 310 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 华建 | m³ | 324 | 315 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 正尚 | m³ | 354 | 344 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 煜利 | m³ | 330 | 320 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C15 | 海森 | m³ | 370 | 359 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 金诚铁路 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 宏建 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 新华恒 | m³ | 335 | 325 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 华建 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 正尚 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C20 | 煜利 | m³ | 345 | 335 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 金诚铁路 | m³ | 380 | 369 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 煜利 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 宏建 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 新华恒 | m³ | 350 | 340 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 华建 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 正尚 | m³ | 375 | 364 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 煜利 | m³ | 359 | 349 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C25 | 海森 | m³ | 389 | 378 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 金诚铁路 | m³ | 394 | 383 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 宏建 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 新华恒 | m³ | 365 | 354 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 华建 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C30 | 正尚 | m³ | 385 | 374 | 3.00% | - |
普通混凝土 | C50 | 海森 | m³ | 459 | 446 | 3.00% | - |
说明:以上兰州市混凝土价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。