【导读】造价通为您提供2022年05月杭州市钢筋价格行情报价及杭州市钢筋价格行情走势。
今日杭州市钢筋价格指数5503,较昨日价格跌-23元/吨,总体呈现下行趋势。
其中永钢直径:6;材质:HPB300钢筋5572元/吨,较昨日跌-23元/吨。新兴铸管直径:6-10;材质:HPB300钢筋5458元/吨,较昨日跌-23元/吨。中天直径:6;材质:HPB300钢筋5572元/吨,较昨日跌-23元/吨。
今日杭州市钢材市场钢筋价格持稳,建设工程行业成交价较昨日跌-23元/吨,市场价格持跌,但整体成交力度偏弱。预计短期内杭州市钢筋价格或持稳震荡运行。明日走势预警:跌。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
直径:6;材质:HPB300 | 永钢 | t | 5572 | 4931 | 13.00% | -23 | |
高线 | 直径:6-10;材质:HPB300 | 新兴铸管 | t | 5458 | 4830 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 中天 | t | 5572 | 4931 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6-10;材质:HPB300 | 西城 | t | 5458 | 4830 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 新三洲 | t | 5149 | 4557 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6-10;材质:HPB300 | 中新钢铁 | t | 5160 | 4566 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6-10;材质:HPB300 | 江苏镔鑫 | t | 5170 | 4575 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6-10;材质:HPB300 | 富钢 | t | 5386 | 4766 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5417 | 4794 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6-10;材质:HPB300 | 萍钢 | t | 5407 | 4785 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 亚新 | t | 5170 | 4575 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 中天 | t | 5468 | 4839 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 永钢 | t | 5468 | 4839 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 三钢闽光 | t | 5520 | 4885 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 亚新 | t | 5313 | 4702 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:6;材质:HPB300 | 申特 | t | 5530 | 4894 | 13.00% | -23 |
高线 | 直径:8-10;材质:HPB300 | 申特 | t | 5427 | 4803 | 13.00% | -23 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 敬业 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 浙江恒鑫 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 浙江誉鑫 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 方大特钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏鑫典 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 浙江华诚 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 浙江万泰 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 西林 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 徐钢东南 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 徐钢东南 | t | 4880 | 4319 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏鑫林 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 永钢 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 中天 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 杭钢古剑 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 新兴铸管 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 马长江 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏扬钢 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-20;材质:HRB400E | 西城 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:22-25;材质:HRB400E | 西城 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 今胜中杭 | t | 4921 | 4355 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 4891 | 4328 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-20;材质:HRB400E | 长达 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:22-25;材质:HRB400E | 长达 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 桂鑫 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 今胜中杭 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 浙江誉鑫 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 江苏鑫典 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 浙江宇星 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5127 | 4537 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 江苏鑫林 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 中天 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 杭钢古剑 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 新兴铸管 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 马长江 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 西城 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 富钢 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 安徽富鑫 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 连云港兴鑫 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 申特 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 4921 | 4355 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 武钢汉钢 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 长达 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 浙江华宏 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 浙江华宏 | t | 4911 | 4346 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 连云港兴鑫 | t | 4891 | 4328 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 江苏扬钢 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 安徽富鑫 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 桂鑫 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 武钢汉钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 长达 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 连云港兴鑫 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 申特 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 方大特钢 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 广钢 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 西林 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 徐钢东南 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36;材质:HRB400E | 中天 | t | 5384 | 4765 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 申特 | t | 5364 | 4747 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5375 | 4757 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 冷钢 | t | 5467 | 4838 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB500E | 三钢闽光 | t | 5416 | 4793 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400E | 中新钢铁 | t | 5303 | 4693 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 富钢 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 西城 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 申特 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 浙江万泰 | t | 4891 | 4328 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 4911 | 4346 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 富钢 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 安徽富鑫 | t | 4911 | 4346 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏镔鑫 | t | 4911 | 4346 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 桂鑫 | t | 4891 | 4328 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 5158 | 4565 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 4911 | 4346 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-20;材质:HRB400E | 武钢汉钢 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:22-25;材质:HRB400E | 武钢汉钢 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 三钢闽光 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 萍钢 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏扬钢 | t | 4880 | 4319 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 新抚钢 | t | 4901 | 4337 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 铜陵旋力 | t | 4880 | 4319 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 马长江 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 宝武鄂钢 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 江苏鑫典 | t | 4859 | 4300 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 浙江誉鑫 | t | 4901 | 4337 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 方大特钢 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 广钢 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 柳钢 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 安徽贵航 | t | 4870 | 4310 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 隆鑫/新梅鹿 | t | 4880 | 4319 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 敬业 | t | 4921 | 4355 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400E | 西林 | t | 4911 | 4346 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 中天 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 杭钢古剑 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400E | 新兴铸管 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 新三洲 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400E | 铜陵旋力 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 浙江华宏 | t | 5086 | 4501 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 申特 | t | 4931 | 4364 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 西城 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 今胜中杭 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 长达 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 富钢 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏正祥 | t | 4921 | 4355 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 安徽鸿泰 | t | 4931 | 4364 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 安徽富鑫 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 新光明 | t | 4943 | 4374 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江万泰 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏鑫林 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 连云港兴鑫 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏富港 | t | 4943 | 4374 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江桐乡 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江胜达 | t | 4931 | 4364 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江宇星 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江华宏 | t | 4993 | 4419 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 浙江誉鑫 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 江苏鑫典 | t | 4943 | 4374 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 永钢 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 中天 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 杭钢古剑 | t | 4963 | 4392 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 申特 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 马长江 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 新兴铸管 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏鑫林 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 中天 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 杭钢古剑 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 申特 | t | 5106 | 4519 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 马长江 | t | 5106 | 4519 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 西城 | t | 5127 | 4537 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 今胜中杭 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 长达 | t | 5117 | 4528 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 新三洲 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 富钢 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 安徽富鑫 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏振达 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 杭钢古剑 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 安徽鸿泰 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏富港 | t | 5025 | 4447 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 隆鑫/新梅鹿 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 冷钢 | t | 5158 | 4565 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 浙江广欣 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 浙江华兴 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 浙江誉鑫 | t | 5054 | 4473 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 江苏鑫典 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 浙江凯胜 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:12-14;材质:HRB400 | 中天 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 马长江 | t | 4931 | 4364 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400 | 浙江华宏 | t | 5066 | 4483 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 新兴铸管 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 新兴铸管 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 马长江 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 西城 | t | 5034 | 4455 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 申特 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 长达 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 江苏鸿泰 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 富钢 | t | 5004 | 4428 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 安徽富鑫 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 江苏镔鑫 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 连云港兴鑫 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36;材质:HRB400 | 中天 | t | 5364 | 4747 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400 | 申特 | t | 5334 | 4720 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 联鑫黄海 | t | 4972 | 4400 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 萍钢 | t | 5014 | 4437 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 中天 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:36-40;材质:HRB400 | 中新钢铁 | t | 5271 | 4665 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 永钢 | t | 5169 | 4574 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 中天 | t | 5169 | 4574 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 杭钢古剑 | t | 5169 | 4574 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 马长江 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 西城 | t | 5158 | 4565 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 今胜中杭 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 申特 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 富钢 | t | 5138 | 4547 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 江苏鸿泰 | t | 5097 | 4511 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 联鑫黄海 | t | 5076 | 4492 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 长达 | t | 5127 | 4537 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-20;材质:HRB400 | 西城 | t | 4953 | 4383 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 杭钢古剑 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:10;材质:HRB400E | 沙钢 | t | 5169 | 4574 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 永钢 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 江苏鑫林 | t | 4849 | 4291 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:22-25;材质:HRB400 | 西城 | t | 4983 | 4410 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:28-32;材质:HRB400 | 沙钢 | t | 5044 | 4464 | 13.00% | -37 |
螺纹钢 | 直径:16-25;材质:HRB400 | 今胜中杭 | t | 4901 | 4337 | 13.00% | -37 |
