【导读】造价通为您提供2022年5月太原市H型钢价格行情报价及太原市H型钢价格行情走势。
造价通为您提供2022年5月太原市H型钢价格行情报价及太原市H型钢价格行情走势。
今日太原市H型钢价格指数5510,较昨日持平,总体呈现持稳状态。
其中首钢长治型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:11H型钢5301元/t,较昨日持平。安泰型号:50N;材质:Q355B;翼厚:16H型钢5609元/t,较昨日持平。安泰型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24H型钢5527元/t,较昨日持平。
今日太原市钢材市场H型钢价格持稳,建设工程行业成交价与昨日对比持平,市场价格持平,但整体成交力度偏弱。预计短期内太原市H型钢价格或持稳震荡运行。明日走势预警:稳。
材料名称 | 规格属性 | 品牌/产地 | 单位 | 含税价 | 除税价 | 税率 | 比昨天(涨跌) |
H型钢 | 型号:17.5;材质:Q235B;翼厚:11 | 首钢长治 | t | 5301 | 4691 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q355B;翼厚:16 | 安泰 | t | 5609 | 4964 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q235B;翼厚:24 | 安泰 | t | 5527 | 4891 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q235B;翼厚:26 | 安泰 | t | 5609 | 4964 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q235B;翼厚:28 | 安泰 | t | 5805 | 5137 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q355B;翼厚:12 | 首钢长治 | t | 5557 | 4918 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q355B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5630 | 4982 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q355B;翼厚:13 | 首钢长治 | t | 5640 | 4991 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q355B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5537 | 4900 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q355B;翼厚:17 | 安泰 | t | 5609 | 4964 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q235B;翼厚:19 | 安泰 | t | 5568 | 4927 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q355B;翼厚:15 | 安泰 | t | 5712 | 5055 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q355B;翼厚:18 | 安泰 | t | 5681 | 5027 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q355B;翼厚:20 | 安泰 | t | 5722 | 5064 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35;材质:Q355B;翼厚:19 | 安泰 | t | 5857 | 5183 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q355B;翼厚:21 | 安泰 | t | 5908 | 5228 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:70N;材质:Q355B;翼厚:24 | 安泰 | t | 5815 | 5146 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:80N;材质:Q355B;翼厚:26 | 安泰 | t | 5897 | 5219 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40;材质:Q235B;翼厚:21 | 安泰 | t | 5619 | 4973 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:58.8M;材质:Q235B;翼厚:20 | 安泰 | t | 5434 | 4809 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 津西 | t | 5342 | 4727 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 安泰 | t | 5392 | 4772 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20N;材质:Q235B;翼厚:8 | 鑫达 | t | 5321 | 4709 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 安泰 | t | 5269 | 4663 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 首钢长治 | t | 5259 | 4654 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:20;材质:Q235B;翼厚:12 | 天柱 | t | 5269 | 4663 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:25;材质:Q235B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5342 | 4727 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 安泰 | t | 5311 | 4700 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:35N;材质:Q235B;翼厚:11 | 首钢长治 | t | 5321 | 4709 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:40N;材质:Q235B;翼厚:13 | 首钢长治 | t | 5330 | 4717 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:48.8M;材质:Q235B;翼厚:18 | 安泰 | t | 5392 | 4772 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 安泰 | t | 5249 | 4645 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:45N;材质:Q235B;翼厚:14 | 首钢长治 | t | 5187 | 4590 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 安泰 | t | 5321 | 4709 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:50N;材质:Q235B;翼厚:16 | 首钢长治 | t | 5217 | 4617 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:60N;材质:Q235B;翼厚:17 | 安泰 | t | 5321 | 4709 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:30;材质:Q235B;翼厚:15 | 安泰 | t | 5424 | 4800 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:39M;材质:Q235B;翼厚:16 | 安泰 | t | 5475 | 4845 | 13.00% | - |
H型钢 | 型号:90N;材质:Q355B;翼厚:28 | 安泰 | t | 6093 | 5392 | 13.00% | - |
说明:以上太原市H型钢价格行情走势分析由造价通市场行情栏目提供,仅供参考,更新更全的具体价格请登录造价通市场价栏目查询。