【导读】1.井盖高度不一样 重型检查井盖,井盖嵌入井座的深度应不小于50mm,井盖总高度不低于75mm;轻型检查井盖,井盖嵌入井座的深度应不小于30mm,井盖总高度不低于50mm。
一、怎样区分重型和轻型井盖?
1. 井盖高度不一样
重型检查井盖,井盖嵌入井座的深度应不小于50mm,井盖总高度不低于75mm;轻型检查井盖,井盖嵌入井座的深度应不小于30mm,井盖总高度不低于50mm。
2. 井盖底筋的粗细不一样
重型铸铁井盖的底筋厚度不小于100mm,而轻型铸铁井盖的底筋厚度一般在50mm左右。
3. 井盖面板上的标注不一样
铸铁井盖分为A15、B125、C250、D400、E600、F900等级别,其中A15、B125、C250为轻型;D400、E600、F900为重型井盖。
4. 适用范围和场合不同
重型井盖一般用于载重较重的地方,如机场、高速公路、码头、二环路、城市快速路等。在这样的场合,有一个共同的特点,就是经过之后就会很高负载和重压。而普通轻型盖板应用范围则在这个范围之内,如小广场,小区、自行车道、乡镇道路等。
5. 材料不一样
材料不一样是指重型井盖的材料必须是铸铁的,因为只有铸铁材料才能达到要求的强度,而普通的轻型井盖材料可以应用铸铁也可以应用其他材料,比如复合超材料、树脂材料、高分子材料等。
二、铸铁井盖检验方法
1) 外观:无明显的铸造缺陷
2) 用专用工具检测井圈直径,控制范围直径在井盖尺寸,深度40mm,螺栓孔要用专用检具逐验
3) 配合及喷漆检测
4) T型胶圈与井圈配合,胶圈放在T型槽要平,不超长或超短,粘结牢固,配合间隙不大于1mm;
5) 井盖与井框配合组装要平,不晃动,无声响,盖与框高低配合不超过1mm;
6) T型胶圈先粘牢固,再喷漆,井盖(圈)喷漆均匀,无锈斑。
三、铸铁井盖的不同形状对应用的不同影响
1.在市政道路管理方法中,一般选择圆形。重要因素是圆形井盖不易倾斜,可以更强地维持行人和车。但是,如果使用方形的话,方形的直线在各测的长度上显着变强,卷绕时沿着井筒的直线容易掉进井里。所以有一定安全上的危险。
2. 从应用经验上来看,圆盖没有风险,所以很常见。无论怎样被车碾压,圆形井盖都不容易因直径比井筒宽而掉落。
3. 在电缆槽的运用中,常用方形井盖防止降水进入。
四、2022年最新井盖报价
材料名称 | 型号、规格 | 单位 | 含税单价 |
球墨铸铁方井盖 | 300*300 过小车 | 套 | 102 |
球墨铸铁方井盖 | 300*500 过小车 | 套 | 118 |
球墨铸铁方井盖 | 400*400 过小车 | 套 | 147 |
球墨铸铁方井盖 | 400*600 过小车 | 套 | 207 |
球墨铸铁方井盖 | 450*750 过小车 | 套 | 278 |
球墨铸铁方井盖 | 500*500 过小车 | 套 | 188 |
球墨铸铁方井盖 | 500*500 承载20t | 套 | 263 |
球墨铸铁方井盖 | 600*600 过小车 | 套 | 267 |
球墨铸铁方井盖 | 600*800 过小车 | 套 | 413 |
球墨铸铁方井盖 | 700*700 过小车 | 套 | 398 |
球墨铸铁方井盖 | 800*800 过小车 | 套 | 473 |
球墨铸铁方井盖 | 1000*1000 过小车 | 套 | 900 |
球墨铸铁方井盖 | 800*1200 过小车 | 套 | 990 |
球墨铸铁方井盖 | 1200*1200 过小车 | 套 | 1470 |
球墨铸铁方井盖 | 800*1000 过小车 | 套 | 870 |
球墨铸铁方井盖 | 1000*1500 过小车 | 套 | 1530 |
球墨铸铁方井盖 | 1200*1500 过小车 | 套 | 2175 |
球墨铸铁方井盖 | 1500*1500 过小车 | 套 | 2775 |
球墨铸铁方井盖 | 1000*2000 过小车 | 套 | 2370 |
球墨铸铁井盖 | 500*600 承重5t | 套 | 198 |
球墨铸铁井盖 | 500*600 承重15t | 套 | 218 |
球墨铸铁井盖 | 600*700 过小车 | 套 | 248 |
球墨铸铁井盖 | 680*780 承重1.5吨 | 套 | 308 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 承重1.5吨 | 套 | 248 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 承重2吨 | 套 | 278 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 承重5吨 | 套 | 298 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 承重10吨 | 套 | 318 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 承重30吨 | 套 | 388 |
球墨铸铁井盖 | 300*350 D400 | 套 | 168 |
球墨铸铁井盖 | 300*350 A15 | 套 | 140 |
球墨铸铁井盖 | 400*450 B125 | 套 | 182 |
球墨铸铁井盖 | 400*450 D400 | 套 | 210 |
球墨铸铁井盖 | 500*600 B125 | 套 | 210 |
球墨铸铁井盖 | 500*600 D400 | 套 | 308 |
球墨铸铁井盖 | 600*700 B125 | 套 | 280 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 C250 | 套 | 462 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 D400 | 套 | 532 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 E500 | 套 | 602 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 D400重型 | 套 | 557 |
球墨铸铁井盖 | 700*800 E600 | 套 | 644 |
球墨铸铁井盖 | 800*900 B125 | 套 | 580 |
球墨铸铁井盖 | 1000*1150 B125 | 套 | 1280 |
球墨铸铁井盖 | 800*900 D400 | 套 | 728 |
球墨铸铁井盖 | 1000*1150 D400 | 套 | 1850 |
球墨铸铁沟盖板 | 250*500*30 承重2-3吨 | 套 | 48 |
球墨铸铁沟盖板 | 300*500*20 承重2-3吨 | 套 | 48 |
球墨铸铁沟盖板 | 300*500*30 承重2-3吨 | 套 | 49 |
球墨铸铁沟盖板 | 300*500*40 承重10-30吨 | 套 | 118 |
球墨铸铁沟盖板 | 350*500*30 承重2-3吨 | 套 | 62 |
球墨铸铁沟盖板 | 350*500*40 承重10-30吨 | 套 | 118 |
球墨铸铁沟盖板 | 380*500*30 承重2-3吨 | 套 | 75 |
球墨铸铁沟盖板 | 400*500*20 承重2-3吨 | 套 | 67 |
球墨铸铁沟盖板 | 400*500*30 承重2-3吨 | 套 | 69 |
球墨铸铁沟盖板 | 400*500*40 承重10-30吨 | 套 | 137 |
球墨铸铁沟盖板 | 400*600*30 承重2-3吨 | 套 | 85 |
球墨铸铁沟盖板 | 400*600*40 承重10-30吨 | 套 | 146 |
球墨铸铁沟盖板 | 450*750*30 承重2-3吨 | 套 | 150 |
球墨铸铁沟盖板 | 450*750*40 承重10-30吨 | 套 | 232 |
球墨铸铁沟盖板 | 500*500*30 承重2-3吨 | 套 | 95 |
树脂井盖 | 300*30 | 套 | 45 |
树脂井盖 | 400*40 | 套 | 67.5 |
树脂井盖 | 500*30 | 套 | 75 |
树脂井盖 | 500*40 | 套 | 82.5 |
树脂井盖 | 500*50 | 套 | 127.5 |
树脂井盖 | 600*30 | 套 | 90 |
树脂井盖 | 600*40 | 套 | 127.5 |
树脂井盖 | 600*50 | 套 | 157.5 |
树脂井盖 | 600*60 | 套 | 225 |
树脂井盖 | 700*30 | 套 | 105 |
树脂井盖 | 700*40 | 套 | 127.5 |
树脂井盖 | 700*50 | 套 | 172.5 |
树脂井盖 | 700*60 | 套 | 245 |
树脂井盖 | 700*70 | 套 | 275 |
树脂井盖 | 800*50 | 套 | 255 |
树脂井盖 | 800*70 | 套 | 420 |
树脂井盖 | 900*50 | 套 | 360 |
304不锈钢雨水篦子 | 200*200*30*3 | 套 | 186 |
304不锈钢雨水篦子 | 300*300*30*3 | 套 | 195 |
304不锈钢雨水篦子 | 400*400*30*3 | 套 | 276 |
304不锈钢雨水篦子 | 500*500*30*3 | 套 | 407 |
304不锈钢雨水篦子 | 600*600*30*3 | 套 | 457 |
304不锈钢雨水篦子 | 300*600*30*3 | 套 | 305 |
304不锈钢雨水篦子 | 400*600*30*3 | 套 | 338 |
304不锈钢雨水篦子 | 500*600*30*3 | 套 | 390 |
304不锈钢雨水篦子 | 150*150*30*5 | 套 | 203 |
304不锈钢雨水篦子 | 750*750*70*3 | 套 | 694 |
304不锈钢雨水篦子 | 400*300*30*3 | 套 | 229 |
304不锈钢雨水篦子 | 250*250*30 | 套 | 190 |
304不锈钢雨水篦子 | 950*1560*30 | 套 | 1439 |
201不锈钢雨水篦子 | 200*200*30*3 | 套 | 161 |
201不锈钢雨水篦子 | 300*300*30*3 | 套 | 178 |
201不锈钢雨水篦子 | 400*400*30*3 | 套 | 220 |
201不锈钢雨水篦子 | 500*500*30*3 | 套 | 288 |
201不锈钢雨水篦子 | 600*600*30*3 | 套 | 338 |
201不锈钢雨水篦子 | 300*600*30*3 | 套 | 237 |
201不锈钢雨水篦子 | 400*600*30*3 | 套 | 279 |
201不锈钢雨水篦子 | 500*600*30*3 | 套 | 338 |
201不锈钢雨水篦子 | 150*150*30*5 | 套 | 186 |
树脂复合弱电井 | 600*600*350 | 套 | 228 |
树脂复合弱电井 | 650*650*670 | 套 | 372 |
树脂复合弱电井 | 330*330*360 | 套 | 69.6 |
树脂复合弱电井 | 600*600*500 | 套 | 240 |
树脂复合弱电井 | 500*500*500 | 套 | 156 |
树脂复合弱电井 | 320*360 | 套 | 72 |
树脂复合弱电井 | 350*350*360 | 套 | 72 |
树脂复合弱电井 | 450*450*500 | 套 | 144 |
树脂复合弱电井 | 650*650*800 | 套 | 384 |
树脂复合弱电井 | 1000*1000*1000 | 套 | 1140 |
树脂复合弱电井 | 400*400*400 | 套 | 114 |
树脂复合弱电井 | 400*600*400 | 套 | 150 |
树脂复合弱电井 | 600*600*800 | 套 | 336 |
树脂复合弱电井 | 800*800*800 | 套 | 600 |
树脂复合弱电井 | 1000*1000*800 | 套 | 750 |
树脂复合弱电井 | 600*800*800 | 套 | 624 |
树脂复合弱电井 | 800*1000*800 | 套 | 750 |
树脂复合弱电井 | 800*800*1000 | 套 | 900 |
不锈钢隐形井盖 | 201不锈钢框+镀锌底板 300*300*50*3mm | 套 | 160 |
不锈钢隐形井盖 | 201不锈钢框+镀锌底板 400*400*50*3mm | 套 | 200 |
不锈钢隐形井盖 | 201不锈钢框+镀锌底板 500*500*50*3mm | 套 | 227 |
不锈钢隐形井盖 | 201不锈钢框+镀锌底板 600*600*50*3mm | 套 | 294 |
不锈钢隐形井盖 | 201不锈钢框+镀锌底板 700*700*50*3mm | 套 | 340 |
不锈钢隐形井盖 | 201不锈钢框+镀锌底板 800*800*80*3mm | 套 | 454 |
不锈钢隐形井盖 | 全304不锈钢300*300*50*3mm | 套 | 267 |
不锈钢隐形井盖 | 全304不锈钢400*400*50*3mm | 套 | 340 |
不锈钢隐形井盖 | 全304不锈钢500*500*50*3mm | 套 | 400 |
不锈钢隐形井盖 | 全304不锈钢600*600*50*3mm | 套 | 514 |
不锈钢隐形井盖 | 全304不锈钢700*700*50*3mm | 套 | 620 |
不锈钢隐形井盖 | 全304不锈钢800*800*80*3mm | 套 | 767 |
数据来源:造价通www.zjtcn.com