【导读】为发挥工程造价数据在项目前期有效控制投资的作用,提升投资估算质量,保障工程投资效益,在借鉴国际通行做法的基础上,结合实际,特制定本估算指标模板。
附件:
广东省房屋建筑工程投资估算指标模板
(征求意见稿)
一、为发挥工程造价数据在项目前期有效控制投资的作用,提升投资估算质量,保障工程投资效益,在借鉴国际通行做法的基础上,结合实际,特制定本估算指标模板。
二、本估算指标模板适用于编制房屋建筑工程建安费用投资估算指标。
三、本估算指标模板由广东省房屋建筑工程投资估算指标总览表、广东省房屋建筑工程投资估算指标表、广东省房屋建筑工程投资估算用量指标表组成。投资估算指标各科目名称及造价指标价格(含税)包含内容如下:
序号 | 科目名称 | 造价指标价格(含税)包含内容 |
1 | 土石方、基坑支护、地基处理 |
|
1.1 | 土石方工程 | 包括场地平整、±0.00以下建筑结构施工所涉及的土石方(包括地下室基坑支护土石方、各类基础、基础梁等构件土石方)开挖、回填、场内外运输以及相应消纳费等。 |
1.2 | 基坑支护、边坡 | 包括支护桩、止水桩、锚杆、土钉、喷锚、冠梁、支撑、基坑周边维护等。 |
1.3 | 地下连续墙 | 包括各厚度地下连续墙、槽段接头、冠梁、格构柱、支撑等。 |
1.4 | 地基处理 | 地下室或建筑物基底范围内的地基处理,包括加固或挤密以满足承载力采取的施工费用,如换填、强夯地基、预压地基、注浆地基、深层搅拌桩、高压旋喷桩等,其室外的地基处理列入室外工程。 |
1.5 | 其他 | 除上述项目之外的其他工作内容。 |
2 | 基础 |
|
2.1 | 筏形基 | 包括组成筏基系统的垫层、筏板、电梯基坑、集水坑 、地梁等。 |
2.2 | 其他基础 | 包括桩承台、独立基础、条形基础等。 |
2.3 | 桩基础 | 包括钢筋混凝土预制桩、灌注桩、抗拔锚杆及其他工程桩的成孔、引孔、钢筋笼制作、灌注、注浆等。 |
2.4 | 其他 | 除上述项目之外的其他工作内容。 |
3 | 主体结构 | 划分为地下室与地上工程。 |
3.1 | 钢筋混凝土工程 | 包括基础以上的建筑结构(钢筋混凝土柱、梁、墙、板等承重体系)、钢筋混凝土楼梯及构造要求的柱、梁等构件和部件。 |
3.2 | 压形钢板 | 包括钢筋桁架楼承板底部钢板、压型墙面板等。 |
3.3 | 钢结构 | 包括钢梁、钢柱、钢桁架、钢连桥、钢支撑、钢网架、钢屋架、钢结构与钢筋连接器等及配件、防锈及防腐、防火、处理等。 |
3.4 | 砌筑工程 | 包括采用砌筑工法施工的各类墙柱、栏板、室内配套零星构件等。 |
3.5 | 防火门、窗 | 包括所有防火门、防火窗等。 |
3.6 | 防火卷帘 | 包括室内所有推拉卷闸、保安卷闸、通花卷闸、防火卷帘的卷帘、电机、五金、配件及防火卷帘上防火封堵等。 |
3.7 | 防水工程 | 包括筏板、外墙、室内厨房、卫生间及有防水要求房间或部位的防水等,但地下室顶板及屋面防水则包括在屋面工程。 |
3.8 | 保温工程 | 包括各功能用房外墙及有保温要求的房间的保温等,但地下室顶板及屋面保温则包括在屋面工程。 |
3.9 | 屋面工程 | 包括地下室顶板、屋面、找坡层、找平层、保温层、防水层、屋面伸缩处盖板等,但不包括园林施工范围的屋面种植工程。 |
3.10 | 其他 | 除上述项目之外的其他工作内容。 |
4 | 外立面装修 | 划分为地下室与地上工程。 |
4.1 | 门窗工程 | 包括除幕墙上的上悬窗之外、在外立面的各种材质、类型、开启方式的门窗工程。 |
4.2 | 幕墙 | 包括外立面幕墙系统,包括的骨架、埋件、饰面、型材、装饰线条、盖板、五金、防火隔断等。 |
4.3 | 外墙涂料 | 包括外立面的涂料墙面的基层、面层等。 |
4.4 | 外墙块料 | 包括外立面的块料墙面的基层、面层等。 |
4.5 | 天窗/天幕 | 包括钢骨架、埋件、饰面、型材、装饰线条、盖板、五金、防火隔离层、防火封修、油漆、喷涂。 |
4.6 | 雨蓬 | 包括雨篷的结构支承系统、玻璃、金属板、石材、吊顶、装饰面层等。 |
4.8 | 其他 | 包括外立面装修除上述项目之外的其他工作内容。 |
5 | 室内装修工程 | 划分为地下室与地上工程 |
5.1 | 停车场装修 | 包括停车场区域天棚、地面、墙柱面的基层和面层装饰等,但不包括防水工程、保温工程。 |
5.2 | 公共区域精装修 | 包括各公共区域范围内天棚、地面、墙柱面的基层和面层、隔断、隔墙、入户门(室外进入处门窗除外)等,但不包括防火门、防火卷帘门、防水工程、保温工程。 |
5.3 | 内装修 | 包括区域内天棚、地面、墙柱面的基层和面层,隔断、隔墙、户内门窗连五金等,但不包括防火门、防火卷帘门、防水工程、保温工程。 |
5.4 | 厨房、卫生间装修 | 包括本区域范围有天棚、地面、墙柱面的基层和面层、隔断、隔墙、厨房门、卫生间门等,但不包括防火门、防火卷帘门、防水工程、保温工程。 |
5.5 | 功能用房装修 | 包括本区域范围内天棚、地面、墙柱面的基层和面层,隔断、隔墙、门窗等,但不包括防火门、防火卷帘门、防水工程、保温工程。 |
5.6 | 其他 | 除上述项目之外的其他工作内容。 |
6 | 固定件及内置家具 | 划分为地下室与地上工程。 |
6.1 | 标识 | 包括屋顶标识、室外标识、商业标识、园区指引标识、地下交通标识、各种logo标识、指示牌及警告牌等全部标识系统。 |
6.2 | 金属构件 | 包括不适于其他单项的金属杂项工程,如钢丝网加固、钢板止水带、金属栏杆、扶手、玻璃栏板、爬梯、水箱盖等。 |
6.3 | 固定家具 | 包括不可移动的家具,如洗手台、接待台、壁柜、厨柜、吊柜、镜箱、吧台、行李箱、衣帽间、信报箱等。 |
6.4 | 布幕和窗帘 | 包括布艺窗帘、电动窗帘及配件等。 |
6.6 | 其他配套设施 | 除上述项目之外的其他工作内容。 |
7 | 机电工程 | 划分为地下室上与地上工程。。 |
7.1 | 通风工程 | 包括通风系统、防排烟系统相应的风机设备及通风管道、阀门附件、保温、附属、调试等。 |
7.2 | 空调工程 | 包括除制冷机房外的冰蓄冷系统(中央空调)、地源热泵系统、多联机系统等空调系统的空调设备、通风管道、空调水管、阀门附件、保温、附属、调试等,但不包括冷源机房的制冷机组及循环水泵等。 |
7.3 | 给排水工程 | 包括除泵房外的生活给排水系统、雨水系统、中水回用水系统、太阳能热水系统、直饮水系统等的给排水设备(热水器、净水器、潜污泵、传输泵等)、洁具、管道、阀门附件、附属等,但不包含泵房变频水泵设备、水箱、消毒器等设备及相应管道、附件等。 |
7.4 | 消防水工程 | 包括除消防水泵房外的消火栓系统、喷淋系统、大空间水泡系统、雨幕系统、气体灭火(包括管网及无管网式)系统,但不包括泵房消防水泵设备、水箱及相应管道、附件等。 |
7.5 | 火灾自动报警系统 | 包括消防自动报警系统、消防广播系统、防火门监控系统、电气监控系统等的消防设施设备、主机、配电箱、桥架、配管、配线、电缆、电线、调试等。 |
7.6 | 电气工程 | 包括低压柜下口出线外的动力及干线系统、照明插座系统、应急照明、防雷接地等系统的配电箱(各类配电箱、电表箱、控制柜)、桥架、母线、配管、配线、电缆、电线、相应的电气调试等,但不包括变配电部分(高低压柜、变压器)及特色装饰的灯具(如水晶吊灯)。 |
7.7 | 智能化工程 | 包括综合布线工程、公共广播系统、语音电话系统、信息网络系统、入侵报警系统、视频安防监控系统、巡查管理系统、出入口控制系统、门禁安防系统、建筑设备管理系统、能耗能效管理系统、停车场(库)管理系统、机房、UPS等系统的主机、机柜、交换机等弱电设备及桥架、配管、配线、电缆、计算机软件及对应系统(实现功能的系统及软件,如:监控、能效管理用软件)安装,各类子系统的调试等,但不包括数据库及实现运营需要的专业智能化信息化工程。 |
7.8 | 电梯工程 | 包括房屋建筑物内外的全部电梯工程,但不包括电梯精装修(地上地下共用的垂直电梯统一放在地上部分,专用于地下室电梯计入地下室工程)。 |
7.9 | 变配电工程 | 包括变压器、高压柜、低压柜等变配电室内设备及相应的电缆(母线)、电缆沟及规范所需的电房配套设施及附属设施等,但不包括外电高压进线电缆部分。 |
7.11 | 燃气工程 | 包括燃气管道入户,并设置可燃气体探测器、调压柜、燃气表等器具,但不包括燃气灶及专业厨房设备。 |
7.12 | 外墙灯具/外墙照明工程 | 包括建筑物外立面上所有点光源、线光源灯具等装饰性照明工程的配电箱、线光源灯具所需的控制器等。 |
7.13 | LED大屏工程 | 包括室内外大型LED显示屏(拼接屏、点阵屏)等。 |
7.14 | 机电抗震支吊架工程 | 包括水管、风管、桥架、线槽的抗震支吊架等。 |
7.15 | 其他 | 除上述外的其他机电安装工程及特殊内容,如特色装饰灯具(水晶吊灯)等。 |
8 | 室外工程 |
|
8.1 | 地基处理 | 包括建设项目基底面积以外的需加固或挤密以满足承载力采取的措施所包含的费用,如换填、强夯地基、预压地基、注浆地基、深层搅拌桩、高压旋喷桩等所包含的全部费用。 |
8.2 | 道路工程 | 包括红线内用于交通(车行道、非机动车道、人行道)的道路工程及停车场的土石方、基层、垫层、面层、路缘石等。 |
8.3 | 燃气工程 | 包括红线内燃气接入工程、室外燃气管道及相应的阀门、调压设备、各类井等。 |
8.4 | 给水工程 | 包括红线内接入市政给水的室外管道部分及相应的阀门、室外消火栓、各类井等。 |
8.5 | 室外雨污水系统 | 包括红线内接入市政排水的室外雨污水管道及排水构筑物、雨水回收等工程。 |
8.6 | 电气工程 | 包括红线内引电电缆(室外干线)、电缆沟、室外道路灯照明等,但不包括高压外电高压电缆部分、园林绿化区域照明工程。 |
8.7 | 智能化工程 | 红线内智能化工程,包括范围参考7.7说明。 |
8.8 | 园建工程 | 包括红线内园林建筑、景墙、水景、花架、亭台、园路(指园林区域内起组织空间、引导游览、散步休息的道路,如小径、台阶、绿道、汀步)、游乐场地、、座椅、遮阳伞、雕塑等。 |
8.9 | 绿化工程 | 包括红线内公共绿化、庭院绿化、立体绿化(屋面绿化、墙面工程)等。 |
8.10 | 园林灯具及喷灌系统 | 包括园林景观照明及自动喷灌的灯具、喷灌系统及安装等。 |
8.11 | 围墙 | 包括红外内围各类结构形式的围墙等。 |
8.12 | 大门 | 包括各类结构类型、材质的门楼及开启方式的大门 |
8.12 | 室外游乐设施 | 包括红线内室外游乐设施,如滑梯、各类健身器材等。 |
8.13 | 其他 | 除上述项目之外的其他工作内容。 |
9 | 配套工程 |
|
9.1 | 配套用房建筑工程 | 包括门卫、附属用房、设备用房等独立的各类配套用房。 |
9.2 | 外电工程 | 包括红线外市政变电站接入红线内总变配电房的线路工程及相应配套设施(电缆井)。 |
9.3 | 柴油发电机 | 包括柴油发电机及机房的环保工程、低压柜等配电设备、电缆、规范所需的配套设施及附属内容。 |
9.4 | 冷源工程 | 包括制冷机房(冷站)的冷冻机组,冷水、循环水系统的水泵及其他设备,设备间相应管道、阀门及附件等。 |
9.5 | 污水处理站 | 包括污水处理设备(设施)及建筑安装工程。 |
9.6 | 生活水泵设备 | 包括变频泵组、水箱、消毒器及泵房相应的管道、附件等。本项只包括一次变频给水,不包括超高层建筑传输泵,超高层建筑传输泵计入对应塔楼、单体。 |
9.7 | 消防水泵设备 | 包括各类消防泵组及泵房相应管道、附件等。 |
9.8 | 充电桩 | 包括充电桩或预留接口的电柜及电缆等。 |
9.9 | 运动场地 | 包括各类运动场的结构层及面层、草皮、塑胶跑道、专用照明、广播、座椅等设施。 |
9.10 | 其他 | 外水接驳、外燃气接驳以及除上述项目之外的其他工程。 |
10 | 专项工程 | 各类专项工程内容,如溶洞处理、实验室设备、数据库、专项智能化(业务系统)及信息化、医疗专项等工程,在此科目归集,根据有关规范及项目实际情况自行开列。 |
10.1 | 擦窗机工程 | 包括擦窗机设备、基础预埋件或轨道支撑等安装及调试。 |
10.2 | 厨房设备 | 包括酒店、餐厅的厨房及相关设备间配备的保鲜、冷藏、制作食品所需的成套设备等。 |
10.3 | 舞台设备及视听设备工程 | 包括影音、灯光、氛围相关设备及所需的电缆、电线、控制器等。适用于博物馆、展览馆、剧院等专业视听需求场所。 |
10.4 | 溶洞工程 | 包括岩溶、土洞各类处理工程。 |
10.5 | 医疗专项 | 包括医用气体工程、医用对讲系统、物流传输系统、低温药库设施、高压氧舱设施、中心消毒供应室、静脉配置中心、手术室、ICU 病房医用系统、洁净病房医用系统、负压层流病房医用系统等。 |
| …… |
|
11 | 措施项目费 |
|
11.1 | 土建工程措施项目费 | 包括安全文明施工与环境保护措施费、排水、降水、脚手架及支撑体系、模板、大型机械进退场及安拆、垂直运输、成品保护、超高降效、临时设施、卫生防疫等措施性费用。 |
| 其中:模板 |
|
| 脚手架 |
|
11.2 | 机电工程措施项目费 | 包括安全文明施工与环境保护措施费、脚手架及支撑体系、模板、大型机械进退场及安拆、垂直运输、成品保护、超高降效、临时设施、卫生防疫等措施性费用。 |
12 | 其他建安工程费 | 上述未包含的其他建安费用。 |